| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 38 | Ahlbeck,Emil | H15-16 | 1:26:03 +08:00 |
| 41 | Bredesen,Marianne Opsahl | D15-16 | 1:35:42 +20:59 |
| 123 | Bredesen,Rolf | HAP | 1:39:38 +45:31 |
| 10 | Fanuelsen,Brynhild Ursin | D60 | 1:51:56 +20:01 |
| 36 | Foss Vaaland,Toralf | H13-14 | 53:54 +12:06 |
| 15 | Heir,Marius Borge | H15-16 | 1:18:59 +00:56 |
| DSQ | Heir,Martin Borge | H11-12 | 33:28 |
| DNS | Heir,Morten | H40 | 00:00 |
| DSQ | Hjermstad,Erling | H11-12 | 33:11 |
| 19 | Hjermstad,Lars | H50 | 1:53:37 +12:46 |
| 45 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 1:07:18 +17:22 |
| DNS | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 00:00 |
| DNF | Jevanord,Hans | H21 | 00:00 |
| 67 | Johnsen,Jan Arild | HAP | 1:19:43 +25:36 |
| DNF | Landmark,Bente | D45 | 00:00 |
| 13 | Lien,Odd Arve | H40 | 1:53:14 +18:53 |
| DNS | Melsom,Borger | H15-16 | 00:00 |
| DNF | Melsom,Sigurd | H13-14 | 00:00 |
| DNF | Melsom,Terje | H45 | 00:00 |
| 72 | Moan,Andreas Bakke | H13-14 | 1:18:07 +36:19 |
| DNS | Modalsli,Sigbjørn | HAP | 00:00 |
| 14 | Mølnvik,Elias | H13-14 | 45:43 +03:55 |
| 24 | Mølnvik,Ivar | H40 | 1:57:01 +22:40 |
| 47 | Mølnvik,Magnhild | DAP | 1:24:01 +23:37 |
| 16 | Olsen,Jørn Bue | H60 | 1:49:38 +15:24 |
| 18 | Rogstad,Astri | D60 | 2:18:27 +46:32 |
| 10 | Skoglund,Steinar | H60 | 1:45:21 +11:07 |
| 18 | Størmer,Julie | D15-16 | 1:24:29 +09:46 |
| 2 | Størmer,Leif | H40 | 1:34:42 +00:21 |
| 71 | Størmer,Oskar | H13-14 | 1:14:12 +32:24 |
| 48 | Sølvberg,Jan | H45 | 2:13:39 +39:38 |
| DNS | Tandrevold,Eirik | H50 | 00:00 |
| 27 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 1:06:00 +16:04 |
| 4 | Ursin,Nora | D60 | 1:42:06 +10:11 |
| DNS | Williksen Høiland,Christine | D13-14 | 00:00 |
| 81 | Zeiner-Gundersen,Richard | H50 | 3:03:07 +1:22:16 |
30.10.09 18:23:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK