| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 33 | Andreassen,Marit G. | D13-14 | 1:06:30 +16:34 |
| Arnesen,Petter Astrup | NAP | 28:51 | |
| 4 | Arnesen,Signe Astrup | D40 | 1:43:52 +03:13 |
| 7 | Arnesen,Ulrik Astrup | H11-12 | 32:28 +02:13 |
| DNS | Bjaaland,Helge | H65 | 00:00 |
| 4 | Blomhoff,Jappe | H70 | 1:48:35 +06:08 |
| DNF | Blomhoff,Onelma | D65 | 00:00 |
| 22 | Brochmann,Lone | D21 | 2:31:16 +47:01 |
| 35 | Bråten,Leif | H65 | 2:16:29 +52:17 |
| 9 | Fremming,Nils Petter | H45 | 1:38:19 +04:18 |
| 49 | Gimse,Håkon | H15-16 | 1:29:04 +11:01 |
| 60 | Gjemdal,Eivind | H45 | 2:48:48 +1:14:47 |
| 74 | Gjemdal,Henrik | H15-16 | 1:49:54 +31:51 |
| DSQ | Hansen,Helge Sigurd | H55 | 2:44:34 |
| 20 | Horn,Christian | H55 | 1:56:39 +31:19 |
| 48 | Horn Welle-Strand,Augusta | D13-14 | 1:07:48 +17:52 |
| 19 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D11-12 | 39:58 +09:45 |
| 23 | Kjenseth,Ane | D21 | 2:33:57 +49:42 |
| 65 | Korvald,Erik Barlinn | H13-14 | 1:09:16 +27:28 |
| 24 | Lefdal,Per Morten | H45 | 1:51:06 +17:05 |
| 66 | Martinsen,Claus | H13-14 | 1:09:17 +27:29 |
| 32 | Martinsen,Mathias | H55 | 2:06:06 +40:46 |
| DNS | Melkild,Dagrun | D45 | 00:00 |
| 26 | Reusch,Christian | H40 | 1:59:18 +24:57 |
| 8 | Skyttersæter Iversen,Pia | D15-16 | 1:16:00 +01:17 |
| DSQ | Skyttersæter Iversen,Rikke | D17-20 | 1:13:14 |
| 3 | Ulvestad,Marte | DAP | 1:03:26 +03:02 |
| DNS | Vollset,Tarjei | H13-14 | 00:00 |
| 35 | Willadssen,Bjørn | H50 | 2:02:24 +21:33 |
30.10.09 18:23:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK