| Resultatliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 39 | Book-Bratbak,Emil | H11-12 | 55:06 +24:51 |
| 100 | Bratbak,Pål | HAP | 1:28:24 +34:17 |
| 57 | Christiansen,Håkon Fruseth | H13-14 | 1:06:32 +24:44 |
| 26 | Christiansen,Marianne F | DAP | 1:13:15 +12:51 |
| 28 | Christiansen,Tor Ivar | HAP | 1:09:13 +15:06 |
| 38 | Christiansen,Øystein Fruseth | H11-12 | 52:14 +21:59 |
| 39 | Farnes,Magnus | H15-16 | 1:26:07 +08:04 |
| 58 | Farnes,Sverre | H13-14 | 1:06:48 +25:00 |
| 38 | Frogner,Odd Egil | H60 | 2:16:44 +42:30 |
| 6 | Gløersen,Marthe | D15-16 | 1:15:30 +00:47 |
| 27 | Gløersen,Mathias | H11-12 | 39:05 +08:50 |
| 36 | Gran,Erik | H60 | 2:13:37 +39:23 |
| 30 | Haflan,Anders Krona | H11-12 | 41:18 +11:03 |
| 70 | Haflan,Bent | H50 | 2:27:57 +47:06 |
| 35 | Helle,Erik H. | H60 | 2:12:41 +38:27 |
| 79 | Nilsen,Odd Harald | H50 | 2:54:20 +1:13:29 |
| 59 | Rasmussen,Anne-Berit | DAP | 1:36:59 +36:35 |
| 89 | Rasmussen,Terje | HAP | 1:26:52 +32:45 |
| 7 | Robertsen,Frithjof | H75 | 1:05:56 +05:32 |
| 46 | Robertsen,Frode | HAP | 1:14:30 +20:23 |
| 52 | Robertsen,Sandra B. | D11-12 | 52:10 +21:57 |
| 3 | Rygh,Egil | H70 | 1:47:52 +05:25 |
| 64 | Steinsvik,Fredrik | H17-20 | 2:21:06 +35:11 |
| 57 | Stenerud,Andreas | H15-16 | 1:31:17 +13:14 |
| 40 | Stenerud,Anne Lindalen | DAP | 1:17:07 +16:43 |
| 63 | Stenerud,Helge | HAP | 1:19:20 +25:13 |
| 18 | Stenerud,Kristian | H17-20 | 1:52:15 +06:20 |
| 52 | Stordal,Elise | DAP | 1:32:06 +31:42 |
| 161 | Stordal,Hans | HAP | 2:03:10 +1:09:03 |
| 3 | Ulvensøen,Anna | D15-16 | 1:14:52 +00:09 |
| 10 | Ulvensøen,Marta | D15-16 | 1:16:23 +01:40 |
| 37 | Ødegård,Jannicke | DAP | 1:16:42 +16:18 |
| 160 | AAlend,Jørgen | HAP | 2:02:56 +1:08:49 |
30.10.09 18:23:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK