| Resultatliste Sturla, IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Brevik,Aud Ellen | DAP | 1:15:35 +15:11 |
| 13 | Brurberg,Katinka Jussie L. | D13-14 | 58:45 +08:49 |
| 32 | Brurberg,Kornelia L. | D11-12 | 41:03 +10:50 |
| 30 | Brurberg,Nils Inge | H45 | 1:51:41 +17:40 |
| 28 | Frydenlund,Magnhild | D13-14 | 1:06:03 +16:07 |
| 136 | Frydenlund,Snorre | HAP | 1:43:55 +49:48 |
| DSQ | Frydenlund,Sturla | H11-12 | 33:10 |
| 16 | Holm Gundersen,Geir | H50 | 1:53:11 +12:20 |
| 72 | Jervan,Hilde | DAP | 1:46:46 +46:22 |
| 21 | Johannessen,Petter F. | H55 | 1:56:53 +31:33 |
| Johnsen,Eivind | NAP | 46:58 | |
| 32 | Johnsen,Lars Petter | H13-14 | 53:47 +11:59 |
| 67 | Johnsen,Tor-Petter | H50 | 2:21:43 +40:52 |
| 9 | Ludvigsen,Bjørn W. | H65 | 1:35:53 +11:41 |
| 17 | Lønning,Kari Jussie | D40 | 2:06:41 +26:02 |
| DSQ | Rømcke,Johan Christian | H15-16 | 1:28:41 |
| 28 | Svendsen,Synne Ildahl | D15-16 | 1:31:39 +16:56 |
| 2 | Thon,Harald | H55 | 1:25:27 +00:07 |
| 47 | Thon,Lars Henrik Verde | H15-16 | 1:28:43 +10:40 |
| DNS | Verde,Linda | D55 | 00:00 |
| DNS | Vig,Astrid Bredde | D15-16 | 00:00 |
| 73 | Vig,Hanne Bredde | DAP | 1:46:47 +46:23 |
| 40 | Vig,Jens Bredde | H13-14 | 54:03 +12:15 |
| 33 | Vig,Sigrid Bredde | D11-12 | 41:05 +10:52 |
| 16 | Vråle,Gry Bruland | D60 | 2:10:39 +38:44 |
| 16 | Vråle,Lasse | H65 | 1:51:33 +27:21 |
30.10.09 18:23:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK