| Resultatliste Nittedal OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 42 | Bredalen,Lars | H13-14 | 54:11 +12:23 |
| 10 | Bredalen,Tore | H40 | 1:49:48 +15:27 |
| 18 | Fossestøl,Gerd | D50 | 1:35:08 +13:44 |
| 17 | Gløgård,Christian | H40 | 1:54:09 +19:48 |
| 60 | Natvig,Bård | H50 | 2:14:44 +33:53 |
| 15 | Petersen,John Thomas | H60 | 1:47:47 +13:33 |
| 14 | Ruud,Astrid Kristin | D40 | 1:57:33 +16:54 |
| 7 | Sandersen,Frode | H55 | 1:36:56 +11:36 |
| 68 | Veastad,Martin | H50 | 2:21:51 +41:00 |
| 16 | Øyvann,Aage | H70 | 2:01:50 +19:23 |
30.10.09 18:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK