| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 42 | Berget,Håvard | H17-20 | 2:03:38 +17:43 |
| 44 | Bjøringsøy,Simen | H21 | 3:27:11 +58:01 |
| 13 | Bromander,Gitte | D21 | 2:07:10 +22:55 |
| 2 | Dedstra,Olav Johannes | HAP | 54:24 +00:17 |
| 56 | Fredriksen,Robert | H21 | 4:44:49 +2:15:39 |
| 9 | Kaas,Carl Waaler | H21 | 2:39:37 +10:27 |
| 56 | Nielsen,Halvor Eid | H17-20 | 2:08:15 +22:20 |
| 18 | Nordbrøden,Hanna Haugen | D21 | 2:15:29 +31:14 |
| 46 | Olseng,Jonas | H17-20 | 2:03:46 +17:51 |
| 35 | Saga,Vegard Brun | HAP | 1:11:05 +16:58 |
| 6 | Schjerve,Inga Ekeberg | DAP | 1:03:45 +03:21 |
| 20 | Aarnes,Sofie | D21 | 2:26:59 +42:44 |
30.10.09 18:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK