| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Arntzen,Anne | DAP | 00:00 |
| 38 | Austad,Anne-Grete | DAP | 1:17:00 +16:36 |
| 9 | Bakkeløkken,Arne | H75 | 1:06:05 +05:41 |
| DNS | Beitnes,Synnøve Støverud | D15-16 | 00:00 |
| 18 | Bråten,Sondre Ruud | H15-16 | 1:22:50 +04:47 |
| DNS | Bråten,Tiril Ruud | D11-12 | 00:00 |
| 6 | Bråten,Vetle Ruud | H17-20 | 1:49:25 +03:30 |
| 11 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 45:20 +03:32 |
| DSQ | Fagerhaug,Petter | H11-12 | 32:40 |
| DSQ | Haga,Anders | H11-12 | 32:54 |
| 2 | Haga,Håvard | H15-16 | 1:18:10 +00:07 |
| 3 | Haga,Magne | H15-16 | 1:18:13 +00:10 |
| 77 | Hoel,Johan | H15-16 | 1:52:04 +34:01 |
| 31 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17-20 | 1:58:41 +12:46 |
| DNS | Hovind,Kari Kamstrup | DAP | 00:00 |
| DNS | Hovind,Turid Kamstrup | DAP | 00:00 |
| 7 | Kinneberg,Eskil | H17-20 | 1:49:29 +03:34 |
| 16 | Kinneberg,Lene | DAP | 1:10:41 +10:17 |
| 22 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 1:02:38 +12:42 |
| 29 | Kjeldsberg,Martin Saxe | H11-12 | 41:14 +10:59 |
| 1 | Kjeldsberg,Mona | D40 | 1:40:39 +00:00 |
| 79 | Lesteberg,Ann-Karin | DAP | 1:51:12 +50:48 |
| 54 | Lesteberg,Ola | H21 | 4:16:55 +1:47:45 |
| 4 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 1:14:57 +00:14 |
| DNS | Moseng,Eirik | H11-12 | 00:00 |
| 20 | Rapp,Ingrid | D40 | 2:08:28 +27:49 |
| 23 | Rapp,Synne | D11-12 | 40:16 +10:03 |
| 3 | Rustad,Anne Grethe | D45 | 1:16:04 +01:39 |
| 3 | Rustad,Eirik | HAP | 54:30 +00:23 |
| DSQ | Rustad,Simen | H21 | 2:52:54 |
| 87 | Stenhammer,Eivind | H17-20 | 3:07:11 +1:21:16 |
| DNS | Sønsterudbråten,Heidi | DAP | 00:00 |
| DNS | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 00:00 |
| DNF | Sønsterudbråten,Mathilde | NAP | 00:00 |
| 35 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 2:08:41 +34:20 |
| 61 | Sørum,Morten Vilbo | HAP | 1:18:55 +24:48 |
| 13 | Tømta,Trygve | HAP | 1:02:42 +08:35 |
| DNF | Wennemo,Oda | D17-20 | 00:00 |
| 79 | Wennemo,Åsmund | H15-16 | 1:54:34 +36:31 |
30.10.09 18:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK