| Resultatliste Ringerike OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 55 | Brandt Karlsrud,Gina Marie | D15-16 | 2:23:02 +1:08:19 |
| 19 | Dalen,Ole Einar | H70 | 2:03:30 +21:03 |
| 12 | Dåsnes,Morten | H50 | 1:52:43 +11:52 |
| 76 | Engen,Halvor | H13-14 | 1:22:08 +40:20 |
| 47 | Fjeldstad,Ingvild Skovly | D13-14 | 1:07:41 +17:45 |
| 72 | Fjeldstad,Jakob Skovly | H15-16 | 1:48:52 +30:49 |
| 68 | Fjeldstad,Lars D. | HAP | 1:19:55 +25:48 |
| 1 | Garberg,Birger | H80 | 51:19 +00:00 |
| Grønlund,Fredrik | NAP | 36:47 | |
| DSQ | Grønlund,Kristine | D15-16 | 1:54:25 |
| 75 | Grønlund,Lars | H13-14 | 1:21:18 +39:30 |
| 12 | Heimstad,Mette Eline | D40 | 1:55:00 +14:21 |
| 93 | Hultgreen,Leif Roger | HAP | 1:27:14 +33:07 |
| 59 | Hultgreen,Ola Elsrud | HAP | 1:18:43 +24:36 |
| 15 | Hultgreen,Ragnhild Elsrud | D50 | 1:32:07 +10:43 |
| 44 | Kihle,Hanne D. | DAP | 1:20:40 +20:16 |
| 40 | Kihle,Kristian | H45 | 2:01:41 +27:40 |
| 37 | Kihle,Trine D. | D13-14 | 1:06:54 +16:58 |
| DNF | Kleiven,Guro Heimstad | D17-20 | 00:00 |
| 38 | Kleiven,Thea Heimstad | D13-14 | 1:06:56 +17:00 |
| 6 | Kringhaug,Kirsti | D40 | 1:44:07 +03:28 |
| 110 | Lund,Lars Petter | HAP | 1:31:33 +37:26 |
| 20 | Løset,Anders | H11-12 | 35:48 +05:33 |
| 34 | Løset,Frode | H50 | 2:02:11 +21:20 |
| 21 | Nilsen,Geir | H40 | 1:55:15 +20:54 |
| 34 | Nørbech,Torbjørn | H55 | 2:11:54 +46:34 |
| 28 | Opseth,Per Erik | H35 | 2:08:29 +29:30 |
| 25 | Opseth,Silje | D11-12 | 40:30 +10:17 |
| 12 | Skrove,Jon Arne | H35 | 1:49:13 +10:14 |
| 32 | Strande,Øyvind | H15-16 | 1:25:35 +07:32 |
| 6 | Svingheim,Sverre | H80 | 1:33:24 +42:05 |
| 35 | Viena,Aina | D15-16 | 1:35:14 +20:31 |
| 29 | Viena,Juha | H45 | 1:51:38 +17:37 |
| Viena,Kaisa | NAP | 36:59 | |
| Viena,Sunniva | NAP | 37:09 | |
| 13 | Ytrehus,Live | D55 | 1:43:32 +17:19 |
30.10.09 18:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK