| Resultatliste Sarpsborg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Alnes-Svae,Per Sebastian | NAP | 28:56 | |
| DNS | Antonsen,Thomas | HAP | 00:00 |
| 77 | Berget,Erik | HAP | 1:22:12 +28:05 |
| 25 | Berget,Øivind | H60 | 1:55:55 +21:41 |
| DNS | Brekken,Ingunn | DAP | 00:00 |
| 146 | Brekken,Svein Ivar | HAP | 1:50:37 +56:30 |
| 16 | Børstad,Heidi | D45 | 1:38:47 +24:22 |
| 4 | Eide,Gudbjørg | D70 | 1:23:44 +08:19 |
| 33 | Evensen,Per Chr. | H65 | 2:09:29 +45:17 |
| 40 | Grandahl,Åge | H65 | 2:51:03 +1:26:51 |
| DNS | Grindstad,Anneli | D13-14 | 00:00 |
| 10 | Grindstad,Kristin | D45 | 1:28:08 +13:43 |
| 62 | Juliussen,Ola | HAP | 1:19:15 +25:08 |
| DNS | Krage,Margrete | NAP | 00:00 |
| DSQ | Krage,Odd-Johan | NAP | 32:38 |
| 103 | Krage,Oddbjørn | HAP | 1:29:01 +34:54 |
| 58 | Kristensen,Marthe | D13-14 | 1:24:48 +34:52 |
| 21 | Lindløv,Wenche | D40 | 2:26:07 +45:28 |
| DSQ | Løwengreen,Emil | H11-12 | 33:21 |
| 17 | Løwengreen,Frank | HAP | 1:05:19 +11:12 |
| 61 | Løwengreen,Martine | D13-14 | 1:53:23 +1:03:27 |
| 14 | Melby,Knut | H70 | 2:00:31 +18:04 |
| 14 | Melby,Svein | H40 | 1:53:55 +19:34 |
| DNS | Mørkeseth,Patrik | H15-16 | 00:00 |
| 26 | Ringdalen,Daniel Flølo | H11-12 | 37:13 +06:58 |
| 44 | Svae,Espen | H40 | 2:28:05 +53:44 |
| 55 | Thoresen,Bjørn Tore | H45 | 2:27:57 +53:56 |
| 32 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D17-20 | 2:04:14 +26:22 |
| 64 | Tveterås,Susanne | D17-20 | 3:03:41 +1:25:49 |
| Vestby Thorsen,Frans | NAP | 36:32 | |
| 31 | Wahlgren,Tom | H60 | 2:07:03 +32:49 |
| 18 | Wahlgren,Tove Skiri | D55 | 2:03:22 +37:09 |
| 41 | Wøien,Per | H65 | 2:51:07 +1:26:55 |
| DSQ | Åsberg,Helena | NAP | 32:36 |
| DSQ | Åsberg,Juliane | NAP | 32:48 |
| 62 | Åstorp,Bjørn | H50 | 2:16:29 +35:38 |
30.10.09 18:23:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK