| Resultatliste Halden SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNF | Andersen,Arnt Edvin | H50 | 00:00 |
| DNS | Andersen,Bård Hauan | H17-20 | 00:00 |
| DNS | Andersen,Frøya Hauan | D15-16 | 00:00 |
| DNS | Andersen,Martine | DAP | 00:00 |
| 6 | Backstrøm,Runa Lien | D35 | 1:42:04 +16:21 |
| 23 | Birkeland,Malena Asheim | D15-16 | 1:27:45 +13:02 |
| 51 | Birkeland,Nina Aasheim | D13-14 | 1:07:57 +18:01 |
| 7 | Bjugan,Marius | H21 | 2:37:13 +08:03 |
| DNF | Bjørgul,Ane Sofie Næss | D17-20 | 00:00 |
| 49 | Bjørgul,Astrid Næss | D13-14 | 1:07:51 +17:55 |
| 36 | Bjørgul,Hege Næss | DAP | 1:16:41 +16:17 |
| Bjørlo,Hedda Raadal | NAP | 47:40 | |
| 8 | Bjørlo,Håkon Raadal | H11-12 | 32:31 +02:16 |
| DSQ | Coupat,Vincent | H21 | 59:18 |
| DSQ | Dæhli,Magne | H21 | 1:41:56 |
| 21 | Eliasson,Fredrik | H21 | 2:53:12 +24:02 |
| 8 | Felde Olaussen,Anders | H13-14 | 44:53 +03:05 |
| 30 | Felde Olaussen,Irene | DAP | 1:14:06 +13:42 |
| 24 | Gran,Frauke Schmitt | DAP | 1:13:10 +12:46 |
| 28 | Gran,Olav Schmitt | H11-12 | 39:46 +09:31 |
| 6 | Granstedt,Gina | D11-12 | 30:49 +00:36 |
| DNS | Granstedt,Gry | D15-16 | 00:00 |
| 7 | Gustavsen,Synnøve | D11-12 | 30:58 +00:45 |
| 1 | Hausken,Anne Margrethe | D21 | 1:44:15 +00:00 |
| 14 | Helgerud,Øyvind | H21 | 2:43:37 +14:27 |
| 34 | Holt,Steinar | HAP | 1:10:53 +16:46 |
| 4 | Huseby,Hans | H55 | 1:26:09 +00:49 |
| 38 | Iliev,Lacho | H21 | 3:08:28 +39:18 |
| 50 | Jarlsby,Karoline | D13-14 | 1:07:53 +17:57 |
| DNS | Johansson,Andreas | H21 | 00:00 |
| DSQ | Kildebo,Maiken Norsted | D15-16 | 1:35:37 |
| 12 | Kildebo,Petter Norsted | H11-12 | 33:19 +03:04 |
| 69 | Kretzschmar,Matthias | H17-20 | 2:26:01 +40:06 |
| 90 | Lindhaugen,Sindre | H17-20 | 3:13:33 +1:27:38 |
| 6 | Moe,Eva Irene | D55 | 1:32:28 +06:15 |
| 12 | Nielsen,Øivind | H70 | 1:57:44 +15:17 |
| 8 | Nordberg,Anders | H21 | 2:38:51 +09:41 |
| 69 | Nordbrøden,Eirik | HAP | 1:20:05 +25:58 |
| 65 | Nordbrøden,Mats | H17-20 | 2:21:18 +35:23 |
| 15 | Nordbrøden,Peter | H11-12 | 34:21 +04:06 |
| Olaussen,Idun Kr. Felde | NAP | 47:34 | |
| 13 | Olaussen,Jim | H45 | 1:41:54 +07:53 |
| 7 | Palmgren,Thor | H65 | 1:33:56 +09:44 |
| 19 | Pedersen,Jon | H21 | 2:47:17 +18:07 |
| 7 | Raadal,Hanne Lerche | D40 | 1:45:51 +05:12 |
| DSQ | Schieve,Christian F. | HAP | 1:10:53 |
| 19 | Shandurkova,Iliana | D21 | 2:22:11 +37:56 |
| 31 | Stokseth,Øyvind | H21 | 3:05:52 +36:42 |
| 21 | Thowsen,Tobias | H11-12 | 36:05 +05:50 |
| 15 | Torgersen,Geir | HAP | 1:04:20 +10:13 |
| 43 | Torgersen,Ingvild | D13-14 | 1:07:07 +17:11 |
| Torgersen,Nora | NAP | 46:54 | |
| DNS | Varting,Geir | H45 | 00:00 |
| 22 | Vercellotti,Léa | D17-20 | 1:50:54 +13:02 |
| 11 | Wendler,Torben Christian | H21 | 2:42:53 +13:43 |
| 19 | Westergård,Morten Jarvis | H17-20 | 1:52:16 +06:21 |
| 2 | Wingstedt,Emil | H21 | 2:29:13 +00:03 |
| Ytterbøl,Alexander S. | NAP | 47:22 |
30.10.09 18:23:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK