| Resultatliste Bækkelagets SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Balchen,Marte | D21 | 00:00 |
| 7 | Bjerva,Elin | D21 | 2:02:40 +18:25 |
| 15 | Bleken,Anne Marie | D21 | 2:11:46 +27:31 |
| 4 | Brenna,Tor | H35 | 1:41:15 +02:16 |
| 1 | Brenna,Ulf | H35 | 1:38:59 +00:00 |
| 17 | Børsum,Eldar | H60 | 1:49:49 +15:35 |
| 7 | Christiansen,Yngvar | H45 | 1:36:45 +02:44 |
| 11 | Gjessing,Ingvild | DAP | 1:09:01 +08:37 |
| 6 | Gulliksen,Kine | D21 | 1:59:14 +14:59 |
| 51 | Jan Erik,Aalberg | HAP | 1:15:26 +21:19 |
| 11 | Kahrs,Marit | D21 | 2:07:01 +22:46 |
| DSQ | Karlsen,Stig | HAP | 1:24:06 |
| 2 | Kletteli,Odd | H70 | 1:46:11 +03:44 |
| 4 | Kvaase,Helge | H75 | 1:04:12 +03:48 |
| 37 | Kvaase,Truls | H35 | 2:40:26 +1:01:27 |
| DNS | Solberg,Linda | DAP | 00:00 |
| 14 | Solberg,Vidar | HAP | 1:04:16 +10:09 |
| 12 | Soukup,Martin Grotle | H21 | 2:43:11 +14:01 |
| 7 | Sundby,Jørn | HAP | 59:03 +04:56 |
| 50 | Torgersen,Arne | HAP | 1:15:22 +21:15 |
| 34 | Watterdal,Eirik | H21 | 3:07:27 +38:17 |
30.10.09 18:23:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK