| Resultatliste D11-12 Løypelengde: 4,2 KM Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Helland-Hansen,Kristin | Tyrving, IL | 30:13 + 00:00 |
| 2 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 30:23 + 00:10 |
| 3 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 30:27 + 00:14 |
| 4 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 30:37 + 00:24 |
| 5 | Larsen,Ann Catrine | OK GORM | 30:41 + 00:28 |
| 6 | Granstedt,Gina | Halden SK | 30:49 + 00:36 |
| 7 | Gustavsen,Synnøve | Halden SK | 30:58 + 00:45 |
| 8 | Lægran,Oda | Nydalens SK | 31:02 + 00:49 |
| 9 | Nordhagen,Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 34:56 + 04:43 |
| 10 | Larsen,Emilie | Hamar OK | 35:42 + 05:29 |
| 11 | Lundanes,Ingrid | Emblem IL | 36:37 + 06:24 |
| 12 | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | 36:40 + 06:27 |
| 13 | Ringive,Maja H. | OK GORM | 36:41 + 06:28 |
| 14 | Lægran,Johanne | Nydalens SK | 36:43 + 06:30 |
| 15 | Lind,Josefine | OK GORM | 36:47 + 06:34 |
| 16 | Haltia,Ida Feiring | Tyrving, IL | 36:54 + 06:41 |
| 17 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 37:57 + 07:44 |
| 18 | Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 38:02 + 07:49 |
| 19 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 39:58 + 09:45 |
| 20 | Farnes Hennum,Tilla | Lierbygda O-lag | 40:00 + 09:47 |
| 21 | Sagosen Smeby,Kristin | Kongsberg OL | 40:02 + 09:49 |
| 22 | Sandstad,Malin | Freidig, SPK | 40:15 + 10:02 |
| 23 | Rapp,Synne | Raumar OL | 40:16 + 10:03 |
| 24 | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 40:28 + 10:15 |
| 25 | Opseth,Silje | Ringerike OL | 40:30 + 10:17 |
| 26 | Torjuse,Hanna | Fredrikstad SK | 40:34 + 10:21 |
| 27 | Paulsen Roll,Maren | Fredrikstad SK | 40:36 + 10:23 |
| 28 | Finderup,Caroline | OK Pan Århus | 40:41 + 10:28 |
| 29 | Ottesen,Kristin | Fredrikstad SK | 40:42 + 10:29 |
| 30 | Kvisgaard,Alma | Fredrikstad SK | 40:45 + 10:32 |
| 31 | Strand,Synne | Lierbygda O-lag | 40:50 + 10:37 |
| 32 | Brurberg,Kornelia L. | Sturla, IF | 41:03 + 10:50 |
| 33 | Vig,Sigrid Bredde | Sturla, IF | 41:05 + 10:52 |
| 34 | Aas,Josephine Fürst | Fredrikstad SK | 41:15 + 11:02 |
| 35 | Tysvær,Gunhild Stuland | Varegg Fleridrett | 41:16 + 11:03 |
| 36 | Jensen,Gyda Alexandria | Indre Østfold OK | 42:42 + 12:29 |
| 37 | Bjerketvedt,Tuva | Moss, OK | 44:37 + 14:24 |
| 38 | Woxholth,Nora Synnøve | Asker SK | 45:58 + 15:45 |
| 39 | Grandal,Siri | Tyrving, IL | 46:03 + 15:50 |
| 40 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 47:00 + 16:47 |
| 41 | Haavengen,Idunn | Kongsberg OL | 47:11 + 16:58 |
| 42 | Sagli Christensen,Edel Lennea | Indre Østfold OK | 47:51 + 17:38 |
| 43 | Secher Thomsen,Sofie | OK Pan Århus | 48:25 + 18:12 |
| 44 | Saugerud,Nora Skyttersæter | Konnerud IL | 48:31 + 18:18 |
| 44 | Bergman,Caroline | Konnerud IL | 48:31 + 18:18 |
| 46 | Karlsen,Ida Karine | Moss, OK | 48:34 + 18:21 |
| 47 | Reiersen,Sofie | Trøsken IL | 49:11 + 18:58 |
| 48 | Nilsen,Lise | Trøsken IL | 49:15 + 19:02 |
| 49 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 49:44 + 19:31 |
| 49 | Grandal,Hanne | Tyrving, IL | 49:44 + 19:31 |
| 51 | Styrvold,Astrid | Kjose IL | 52:05 + 21:52 |
| 52 | Robertsen,Sandra B. | Tønsberg og omegn, OL | 52:10 + 21:57 |
| 53 | Westin,Emilie | Porsgrunn OL | 52:21 + 22:08 |
| 54 | Bottilsrud,Rebekka | Austmarka I.L -Orientering | 1:05:07 + 34:54 |
| 55 | Nordvik,Silje | Asker SK | 1:05:17 + 35:04 |
| DSQ | Spanner,Emma | OK Pan Århus | |
| DNS | Baklid,Thea Sildnes | Konnerud IL | |
| DNS | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL |
30.10.09 18:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK