| Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Alexandersen,Guro | D17-20 | 1:44:42 +06:50 |
| 2 | Alexandersen,Sigrid | D13-14 | 50:04 +00:08 |
| Antonsen,Dina | NAP | 59:21 | |
| 12 | Bromander,Nikoline | D15-16 | 1:21:20 +06:37 |
| Danevad,Emma | NAP | 47:32 | |
| 90 | Hansen,Kim Min | H15-16 | 2:32:26 +1:14:23 |
| Haug,Anne | NAP | 59:37 | |
| Kristiansen,Anne Sofie | NAP | 37:53 | |
| 31 | Kristiansen,Dennis | H11-12 | 41:57 +11:42 |
| DNS | Kristiansen,Per Henrik | H17-20 | 00:00 |
| 30 | Kvisgaard,Alma | D11-12 | 40:45 +10:32 |
| 32 | Martinsen,Herman | H11-12 | 42:05 +11:50 |
| Mobek Hansen,Kristine | NAP | 59:22 | |
| Modahl,Runar Saur | NAP | 47:04 | |
| Moe,Silje | NAP | 37:36 | |
| 1 | Olaussen,Kamilla | D15-16 | 1:14:43 +00:00 |
| 2 | Olaussen,Marie | D11-12 | 30:23 +00:10 |
| 29 | Ottesen,Kristin | D11-12 | 40:42 +10:29 |
| Ottesen,Sondre | NAP | 46:35 | |
| 27 | Paulsen Roll,Maren | D11-12 | 40:36 +10:23 |
| 100 | Sanna,Joakim | H17-20 | 3:55:20 +2:09:25 |
| 31 | Simonsen,Lasse | H13-14 | 53:45 +11:57 |
| DSQ | Skinstad,Kristine | NAP | 32:38 |
| 87 | Skjeltorp,Ole Edvin | H15-16 | 2:20:52 +1:02:49 |
| Sundbye,Alexander | NAP | 27:14 | |
| Sundbye,Erik | NAP | 53:56 | |
| DNS | Sundbye,Per A. | HAP | 00:00 |
| 26 | Torjuse,Hanna | D11-12 | 40:34 +10:21 |
| 8 | Aas,Fredrikke Fürst | D13-14 | 50:35 +00:39 |
| 34 | Aas,Josephine Fürst | D11-12 | 41:15 +11:02 |
30.10.09 18:23:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK