| Resultatliste H11-12 Løypelengde: 4,2 KM Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Peder Nalum | Larvik OK | 30:15 + 00:00 |
| 2 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Kongsberg OL | 30:20 + 00:05 |
| 3 | Heimdal,Audun | Konnerud IL | 30:25 + 00:10 |
| 4 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 30:28 + 00:13 |
| 5 | Rønning,Sigurd | Modum OL | 30:54 + 00:39 |
| 6 | Baklid,Jørgen | Konnerud IL | 31:23 + 01:08 |
| 7 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 32:28 + 02:13 |
| 8 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 32:31 + 02:16 |
| 9 | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | 32:44 + 02:29 |
| 10 | Jonsson,Elias | Nydalens SK | 32:51 + 02:36 |
| 11 | Reinhartsen,Torkel | Kristiansand OK | 33:09 + 02:54 |
| 12 | Kildebo,Petter Norsted | Halden SK | 33:19 + 03:04 |
| 13 | Tenge,Bjørn | Ås-UMB Orientering | 34:00 + 03:45 |
| 14 | Kregnes,Bjørnar | Kristiansand OK | 34:15 + 04:00 |
| 15 | Nordbrøden,Peter | Halden SK | 34:21 + 04:06 |
| 16 | Norheim Morken,Ask | Nydalens SK | 35:05 + 04:50 |
| 17 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 35:27 + 05:12 |
| 18 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | Tyrving, IL | 35:37 + 05:22 |
| 19 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 35:42 + 05:27 |
| 20 | Løset,Anders | Ringerike OL | 35:48 + 05:33 |
| 21 | Thowsen,Tobias | Halden SK | 36:05 + 05:50 |
| 22 | Løvli,Bjørnar | Asker SK | 36:21 + 06:06 |
| 23 | Spone,Pål | Modum OL | 36:54 + 06:39 |
| 24 | Moe Tandberg,Einar | Modum OL | 36:58 + 06:43 |
| 25 | Hole,Alexander Skeppland | Nydalens SK | 37:01 + 06:46 |
| 26 | Ringdalen,Daniel Flølo | Sarpsborg OL | 37:13 + 06:58 |
| 27 | Gløersen,Mathias | Tønsberg og omegn, OL | 39:05 + 08:50 |
| 28 | Gran,Olav Schmitt | Halden SK | 39:46 + 09:31 |
| 29 | Kjeldsberg,Martin Saxe | Raumar OL | 41:14 + 10:59 |
| 30 | Haflan,Anders Krona | Tønsberg og omegn, OL | 41:18 + 11:03 |
| 31 | Kristiansen,Dennis | Fredrikstad SK | 41:57 + 11:42 |
| 32 | Martinsen,Herman | Fredrikstad SK | 42:05 + 11:50 |
| 33 | Blågestad,Håkon | Indre Østfold OK | 43:43 + 13:28 |
| 34 | A. Poulsen,Jonas | Århus 1900 Orientering | 51:12 + 20:57 |
| 35 | Øyen,Halvor | Asker SK | 51:35 + 21:20 |
| 36 | Krogstad,Wilhelm | Modum OL | 52:09 + 21:54 |
| 37 | Nordbø,Erlend | Modum OL | 52:11 + 21:56 |
| 38 | Christiansen,Øystein Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 52:14 + 21:59 |
| 39 | Book-Bratbak,Emil | Tønsberg og omegn, OL | 55:06 + 24:51 |
| DNF | Bjerke,Erlend | Larvik OK | |
| DSQ | Nordvi,Martin | Grue IL | |
| DSQ | Remmen,Olav | Trollelg, OL | |
| DSQ | Klovning,Vetle | Porsgrunn OL | |
| DSQ | Tvedt,Amund Garsrud | Vaulen OK | |
| DSQ | Vister,Jørgen | Indre Østfold OK | |
| DSQ | Sander,Arntzen | Lierbygda O-lag | |
| DSQ | Hiller,Victor | Kolbotn & Skimt OL | |
| DSQ | Bleich,David Lukas | Kolbotn & Skimt OL | |
| DSQ | Tveter,Fredrik | Kolbotn & Skimt OL | |
| DSQ | Hiller,Filip | Kolbotn & Skimt OL | |
| DSQ | Heggedal,Trygve | Kongsberg OL | |
| DSQ | Heir,Martin Borge | Fossum IF | |
| DSQ | Hjermstad,Erling | Fossum IF | |
| DSQ | Solhaug,Arne | Moss, OK | |
| DSQ | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens Orienteringsklub | |
| DSQ | Damm,Sondre | Viking, TIF | |
| DSQ | Frydenlund,Sturla | Sturla, IF | |
| DSQ | Haga,Anders | Raumar OL | |
| DSQ | Fagerhaug,Petter | Raumar OL | |
| DSQ | Løwengreen,Emil | Sarpsborg OL | |
| DSQ | Kvisle,Sjur | Asker SK | |
| DSQ | Oliversen,Elias | Trøsken IL | |
| DNS | Heir,Tore | Nydalens SK | |
| DNS | Skrivervik,Rasmus | Nydalens SK | |
| DNS | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | |
| DNS | Singsdal,Lars | Gimle IF | |
| DNS | Svingheim,Håvard Landro | Konnerud IL | |
| DNS | Baklid,Truls Sildnes | Konnerud IL | |
| DNS | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | |
| DNS | Kinneberg,Øyvind | Tyrving, IL | |
| DNS | Moseng,Eirik | Raumar OL | |
| DNS | Wigaard,Are | Oppsal IF |
30.10.09 18:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK