| Resultatliste H13-14 Løypelengde: 6,3 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 41:48 + 00:00 |
| 2 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 41:50 + 00:02 |
| 3 | Juveli,Anders Sommerstad | Konnerud IL | 42:02 + 00:14 |
| 4 | Nilsen,Jon | Vegårshei IL | 44:05 + 02:17 |
| 5 | Kvisle,Erland | Asker SK | 44:43 + 02:55 |
| 6 | Thomsen,Silas Frederik | Horsens Orienteringsklub | 44:46 + 02:58 |
| 7 | Bordal,Simen | Ringsaker Orienteringklubb | 44:48 + 03:00 |
| 8 | Felde Olaussen,Anders | Halden SK | 44:53 + 03:05 |
| 9 | Elisenberg,Jørgen | Hamar OK | 45:12 + 03:24 |
| 10 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 45:15 + 03:27 |
| 11 | Christiansen,Vetle | Raumar OL | 45:20 + 03:32 |
| 12 | Nygårdseter,Are Smeland | Vegårshei IL | 45:22 + 03:34 |
| 13 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 45:38 + 03:50 |
| 14 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 45:43 + 03:55 |
| 15 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 45:44 + 03:56 |
| 16 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 46:08 + 04:20 |
| 17 | Irgens,Håvard | Bodø & Omegn Orientering | 46:31 + 04:43 |
| 18 | Holter,Markus | Skaukameratene OL | 47:30 + 05:42 |
| 19 | Vonen,Rasmus | Varegg Fleridrett | 47:54 + 06:06 |
| 20 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 49:38 + 07:50 |
| 21 | Wilhelmsen,Tommy R. | Kongsberg OL | 50:18 + 08:30 |
| 22 | Westergård,Vegard | Varegg Fleridrett | 50:41 + 08:53 |
| 23 | Engelstad,Øystein T | Ringsaker Orienteringklubb | 53:28 + 11:40 |
| 24 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 53:33 + 11:45 |
| 25 | Osmoen,Ivar Aukrust | Nord-Østerdal OK | 53:34 + 11:46 |
| 26 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | 53:35 + 11:47 |
| 27 | Gjesdal,Jonas | Varegg Fleridrett | 53:37 + 11:49 |
| 28 | Jørgensen,Morten | Kristiansand OK | 53:39 + 11:51 |
| 29 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 53:40 + 11:52 |
| 30 | Remme,Paul Martin | Porsgrunn OL | 53:43 + 11:55 |
| 31 | Simonsen,Lasse | Fredrikstad SK | 53:45 + 11:57 |
| 32 | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 53:47 + 11:59 |
| 32 | Johnsen,Lars Petter | Sturla, IF | 53:47 + 11:59 |
| 34 | Sandven,Magnus | Notodden OL | 53:50 + 12:02 |
| 35 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 53:52 + 12:04 |
| 36 | Foss Vaaland,Toralf | Fossum IF | 53:54 + 12:06 |
| 37 | Nielsen,Daniel Purup | Horsens Orienteringsklub | 53:55 + 12:07 |
| 38 | Ristesund,Asgeir Werner | Konnerud IL | 53:58 + 12:10 |
| 39 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 54:02 + 12:14 |
| 40 | Vig,Jens Bredde | Sturla, IF | 54:03 + 12:15 |
| 40 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 54:03 + 12:15 |
| 42 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 54:11 + 12:23 |
| 43 | Lillevold,Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 54:15 + 12:27 |
| 44 | Wingerei,Jørgen | Skeidi,OK | 55:34 + 13:46 |
| 45 | Pedersen,Holger V. | OK GORM | 57:41 + 15:53 |
| 46 | Damgård,Joakim | OK GORM | 57:43 + 15:55 |
| 47 | Rebård,Oskar Gjelstad | Sandefjord OK | 59:54 + 18:06 |
| 48 | Isaksætre,ådne | Grue IL | 1:00:02 + 18:14 |
| 49 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 1:02:24 + 20:36 |
| 50 | Hunn,Sølve | Kongsberg OL | 1:02:39 + 20:51 |
| 51 | Myhre,Håvard | Kongsberg OL | 1:02:42 + 20:54 |
| 52 | Haavelsrød,Andreas | Gimle IF | 1:03:07 + 21:19 |
| 53 | Fremstad,Karl | Larvik OK | 1:03:11 + 21:23 |
| 54 | Nilsen,Rune | Vegårshei IL | 1:03:40 + 21:52 |
| 55 | Bergersen,Even | Kristiansand OK | 1:06:09 + 24:21 |
| 56 | Slåtterø,Helge | Gimle IF | 1:06:20 + 24:32 |
| 57 | Christiansen,Håkon Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 1:06:32 + 24:44 |
| 58 | Farnes,Sverre | Tønsberg og omegn, OL | 1:06:48 + 25:00 |
| 59 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 1:07:02 + 25:14 |
| 60 | Marcussen,Andreas | Asker SK | 1:08:11 + 26:23 |
| 61 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 1:08:13 + 26:25 |
| 62 | Lilja,Kaspar | Modum OL | 1:08:16 + 26:28 |
| 63 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 1:08:21 + 26:33 |
| 64 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 1:08:45 + 26:57 |
| 65 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 1:09:16 + 27:28 |
| 66 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 1:09:17 + 27:29 |
| 67 | Friestad,Gaute | Kristiansand OK | 1:10:51 + 29:03 |
| 68 | Schøning,Torbjørn | OK-West | 1:11:09 + 29:21 |
| 69 | Reinhartsen,Vetle | Kristiansand OK | 1:14:00 + 32:12 |
| 70 | Peersen,Eirik Eid | Kristiansand OK | 1:14:02 + 32:14 |
| 71 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 1:14:12 + 32:24 |
| 72 | Moan,Andreas Bakke | Fossum IF | 1:18:07 + 36:19 |
| 73 | Fossheim Asplin,Peder | Gjø-Vard OL | 1:19:59 + 38:11 |
| 74 | Waage,Lars | Gjø-Vard OL | 1:20:21 + 38:33 |
| 75 | Grønlund,Lars | Ringerike OL | 1:21:18 + 39:30 |
| 76 | Engen,Halvor | Ringerike OL | 1:22:08 + 40:20 |
| 77 | Frattari,Giacomo | OK-West | 1:33:19 + 51:31 |
| 78 | Røen,Henrik | Samnanger IL | 1:35:59 + 54:11 |
| DNF | Melsom,Sigurd | Fossum IF | |
| DSQ | Fossheim Asplin,Elling | Gjø-Vard OL | |
| DSQ | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | |
| DSQ | Kjelstrup,Erlend Elveos | Bodø & Omegn Orientering | |
| DNS | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | |
| DNS | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | |
| DNS | Moe,Herman | Fet OL | |
| DNS | Singsdal,Ola | Gimle IF | |
| DNS | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | |
| DNS | Winsvold,Odin | Oppsal IF | |
| DNS | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK |
30.10.09 18:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK