| Resultatliste H15-16 Løypelengde: 11,6 KM Antall poster: 21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | 1:18:03 + 00:00 |
| 2 | Haga,Håvard | Raumar OL | 1:18:10 + 00:07 |
| 3 | Haga,Magne | Raumar OL | 1:18:13 + 00:10 |
| 4 | Flågan,Sigurd | Kongsberg OL | 1:18:17 + 00:14 |
| 5 | Sandven,Sindre | Notodden OL | 1:18:20 + 00:17 |
| 6 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 1:18:21 + 00:18 |
| 7 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 1:18:24 + 00:21 |
| 8 | Narum,Johannes | Hamar OK | 1:18:28 + 00:25 |
| 9 | Jakola,Petter | Bodø & Omegn Orientering | 1:18:31 + 00:28 |
| 10 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 1:18:34 + 00:31 |
| 11 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 1:18:38 + 00:35 |
| 12 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 1:18:46 + 00:43 |
| 13 | Tvedt,Øystein Garsrud | Vaulen OK | 1:18:50 + 00:47 |
| 14 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 1:18:55 + 00:52 |
| 15 | Heir,Marius Borge | Fossum IF | 1:18:59 + 00:56 |
| 16 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | 1:21:19 + 03:16 |
| 17 | Hjerrild,Lars | OK Pan Århus | 1:21:37 + 03:34 |
| 18 | Pedersli,Trond Einar Moen | Trollelg, OL | 1:22:50 + 04:47 |
| 18 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 1:22:50 + 04:47 |
| 20 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 1:23:08 + 05:05 |
| 21 | Wästlund,Simen | Notodden OL | 1:23:26 + 05:23 |
| 22 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 1:23:43 + 05:40 |
| 23 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 1:24:40 + 06:37 |
| 24 | Sørensen,Mikkel | OK Pan Århus | 1:24:56 + 06:53 |
| 25 | Blumenstein,Bojan | OSC Kassel | 1:25:03 + 07:00 |
| 26 | Kvisle,Ola | Asker SK | 1:25:14 + 07:11 |
| 27 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 1:25:17 + 07:14 |
| 27 | Borge Hovi,Sjur | Skien OK | 1:25:17 + 07:14 |
| 29 | Olsen,Fredrik Nalum | Larvik OK | 1:25:20 + 07:17 |
| 30 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 1:25:24 + 07:21 |
| 31 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 1:25:30 + 07:27 |
| 32 | Strande,Øyvind | Ringerike OL | 1:25:35 + 07:32 |
| 33 | Gustavsen,Fredrik | Flosta IL | 1:25:41 + 07:38 |
| 34 | Solli,Tobias | Skien OK | 1:25:45 + 07:42 |
| 35 | Bujordet,Morten | Kristiansand OK | 1:25:47 + 07:44 |
| 36 | Stefferud,Audun | Kristiansand OK | 1:25:57 + 07:54 |
| 36 | Fiane Pedersen,Vegard | Grane, IK | 1:25:57 + 07:54 |
| 38 | Ahlbeck,Emil | Fossum IF | 1:26:03 + 08:00 |
| 39 | Farnes,Magnus | Tønsberg og omegn, OL | 1:26:07 + 08:04 |
| 40 | Stenersen,Tormod Hovdenak | Nidarøst, OK | 1:26:16 + 08:13 |
| 41 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 1:28:01 + 09:58 |
| 42 | Kankkunen,Mathias | FSO | 1:28:12 + 10:09 |
| 43 | Kvisli,Vebjørn | Notodden OL | 1:28:23 + 10:20 |
| 44 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 1:28:32 + 10:29 |
| 45 | Schøning,Eskil | OK-West | 1:28:35 + 10:32 |
| 46 | Røen,Oskar | Varegg Fleridrett | 1:28:37 + 10:34 |
| 47 | Thon,Lars Henrik Verde | Sturla, IF | 1:28:43 + 10:40 |
| 48 | Jensen,Stian | Indre Østfold OK | 1:28:49 + 10:46 |
| 49 | Gimse,Håkon | Heming/Njård OL | 1:29:04 + 11:01 |
| 50 | Mårtensson,Henrik | Modum OL | 1:29:09 + 11:06 |
| 51 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 1:29:39 + 11:36 |
| 52 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 1:30:24 + 12:21 |
| 53 | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | 1:30:41 + 12:38 |
| 54 | Opheim,Adrian | Måren OK | 1:31:08 + 13:05 |
| 55 | Berglia,Severin | Eiker O-lag | 1:31:10 + 13:07 |
| 56 | Trøen,Erik | Lierbygda O-lag | 1:31:12 + 13:09 |
| 57 | Stenerud,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | 1:31:17 + 13:14 |
| 58 | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 1:32:24 + 14:21 |
| 59 | Edsen,Jakob | OK Pan Århus | 1:34:01 + 15:58 |
| 60 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 1:34:18 + 16:15 |
| 61 | Ottesen,Per Ola | Varegg Fleridrett | 1:34:21 + 16:18 |
| 62 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 1:35:00 + 16:57 |
| 63 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 1:35:09 + 17:06 |
| 64 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 1:35:46 + 17:43 |
| 65 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 1:42:51 + 24:48 |
| 66 | Nygårdseter,Bjørnar Smeland | Vegårshei IL | 1:43:30 + 25:27 |
| 67 | Raastad,Erlend | Skien OK | 1:45:15 + 27:12 |
| 68 | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 1:45:20 + 27:17 |
| 69 | Søby,Jonas | Århus 1900 Orientering | 1:45:38 + 27:35 |
| 70 | Olsson,Magnus | Lierbygda O-lag | 1:47:30 + 29:27 |
| 71 | Portin,Niclas | FSO | 1:47:35 + 29:32 |
| 72 | Fjeldstad,Jakob Skovly | Ringerike OL | 1:48:52 + 30:49 |
| 73 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 1:49:15 + 31:12 |
| 74 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 1:49:54 + 31:51 |
| 75 | Kvisli,Sondre | Notodden OL | 1:51:25 + 33:22 |
| 76 | Røsæg,Trygve | Måren OK | 1:51:59 + 33:56 |
| 77 | Hoel,Johan | Raumar OL | 1:52:04 + 34:01 |
| 78 | Andersen,Tord | Eiker O-lag | 1:52:07 + 34:04 |
| 79 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 1:54:34 + 36:31 |
| 80 | Ingerslev Overvad,Jacob | OK Pan Århus | 1:55:25 + 37:22 |
| 81 | Kongsberg,Markus Knapp | Tyrving, IL | 1:56:46 + 38:43 |
| 82 | Horne,Jørgen Hjellup | Tyrving, IL | 1:57:33 + 39:30 |
| 83 | Rasmussen,Mathias | OK GORM | 2:05:03 + 47:00 |
| 84 | Dybdal,Jakob | OK Pan Århus | 2:11:59 + 53:56 |
| 85 | Holm Nørgaard,Oscar | Silkeborg | 2:20:13 +1:02:10 |
| 86 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens Orienteringsklub | 2:20:26 +1:02:23 |
| 87 | Skjeltorp,Ole Edvin | Fredrikstad SK | 2:20:52 +1:02:49 |
| 88 | Gedde-Dahl,Jonas | Tyrving, IL | 2:21:44 +1:03:41 |
| 89 | Skogan,Jakob Kalvig | Bodø & Omegn Orientering | 2:25:26 +1:07:23 |
| 90 | Hansen,Kim Min | Fredrikstad SK | 2:32:26 +1:14:23 |
| 91 | Rasmussen,Christoffer Friis | OK-West | 2:38:00 +1:19:57 |
| 92 | Pedersen,Gustav V. | OK GORM | 3:38:58 +2:20:55 |
| DSQ | Schive,Thomas | Moss, OK | |
| DSQ | Rømcke,Johan Christian | Sturla, IF | |
| DSQ | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | |
| DSQ | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | |
| DNS | Vingerhagen,Andreas | Gimle IF | |
| DNS | Sagosen Smeby,Henrik | Kongsberg OL | |
| DNS | Melsom,Borger | Fossum IF | |
| DNS | Frandsen,Magnus | Århus 1900 Orientering | |
| DNS | Lundanes,Bjørn | Emblem IL | |
| DNS | Øyen,Kjell-Arne | Larvik OK | |
| DNS | Mørkeseth,Patrik | Sarpsborg OL | |
| DNS | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK |
30.10.09 18:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK