| Resultatliste H21 Løypelengde: 25,4 KM Antall poster: 44 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 2:29:10 + 00:00 |
| 2 | Wingstedt,Emil | Halden SK | 2:29:13 + 00:03 |
| 3 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 2:29:18 + 00:08 |
| 4 | Lauri,Emil | IFK Lidingø | 2:29:35 + 00:25 |
| 5 | Glebov,Ruslan | Tyrving, IL | 2:30:49 + 01:39 |
| 6 | Sami,Hämälistö | Turun Metsänkävijät | 2:31:05 + 01:55 |
| 7 | Bjugan,Marius | Halden SK | 2:37:13 + 08:03 |
| 8 | Nordberg,Anders | Halden SK | 2:38:51 + 09:41 |
| 9 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 2:39:37 + 10:27 |
| 10 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 2:41:18 + 12:08 |
| 11 | Wendler,Torben Christian | Halden SK | 2:42:53 + 13:43 |
| 12 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 2:43:11 + 14:01 |
| 13 | Metsälä,Juuso | Lynx | 2:43:21 + 14:11 |
| 14 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 2:43:37 + 14:27 |
| 15 | Molund,Viggo | Imås, IL | 2:44:26 + 15:16 |
| 16 | Arnevik,Leiv Terje | Søgne og Songdalen OK | 2:44:36 + 15:26 |
| 17 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 2:46:40 + 17:30 |
| 18 | Nomm,Marek | EKJ SK | 2:46:52 + 17:42 |
| 19 | Pedersen,Jon | Halden SK | 2:47:17 + 18:07 |
| 20 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 2:52:55 + 23:45 |
| 21 | Eliasson,Fredrik | Halden SK | 2:53:12 + 24:02 |
| 22 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | 2:53:36 + 24:26 |
| 23 | Morrison,Ross | OK Pan Århus | 2:56:31 + 27:21 |
| 24 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 2:56:44 + 27:34 |
| 25 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 2:57:55 + 28:45 |
| 26 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 3:00:24 + 31:14 |
| 27 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | 3:01:17 + 32:07 |
| 28 | Kärner,Olle | Delta | 3:01:56 + 32:46 |
| 29 | Krajca,Tomas | Nydalens SK | 3:03:22 + 34:12 |
| 30 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 3:03:49 + 34:39 |
| 31 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 3:05:52 + 36:42 |
| 32 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 3:06:11 + 37:01 |
| 33 | Løver,David | Modum OL | 3:06:26 + 37:16 |
| 34 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 3:07:27 + 38:17 |
| 35 | Moster Knudsen,Erlend | BSI | 3:08:09 + 38:59 |
| 36 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 3:08:10 + 39:00 |
| 37 | Solodkin,Sergei | Tyrving, IL | 3:08:12 + 39:02 |
| 38 | Iliev,Lacho | Halden SK | 3:08:28 + 39:18 |
| 39 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 3:08:56 + 39:46 |
| 40 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 3:11:56 + 42:46 |
| 41 | Eyer,Thomas | ol.biel.seeland | 3:15:51 + 46:41 |
| 42 | Skjeset,Anders | Vang OL | 3:17:06 + 47:56 |
| 43 | Johansson,Tomas | IFK Umeå | 3:26:09 + 56:59 |
| 44 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 3:27:11 + 58:01 |
| 45 | Wikstrøm,Marius | Vang OL | 3:27:44 + 58:34 |
| 46 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 3:28:18 + 59:08 |
| 47 | Giovanelli,Nicola | skodeg-o.com | 3:30:23 +1:01:13 |
| 48 | Marston,Neil | Nydalens SK | 3:30:29 +1:01:19 |
| 49 | Daland,John Tore | Imås, IL | 3:30:48 +1:01:38 |
| 50 | Gaio,Aaron | skodeg-o.com | 3:38:35 +1:09:25 |
| 51 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 3:39:45 +1:10:35 |
| 52 | Strandhagen,Henning C | Tyrving, IL | 3:42:26 +1:13:16 |
| 53 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 3:52:02 +1:22:52 |
| 54 | Lesteberg,Ola | Raumar OL | 4:16:55 +1:47:45 |
| 55 | Bezzi,Marco | skodeg-o.com | 4:30:37 +2:01:27 |
| 56 | Fredriksen,Robert | NTNUI | 4:44:49 +2:15:39 |
| DNF | Haraldsson,Jonas | Gustavsbergs OK | |
| DNF | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | |
| DNF | Jevanord,Hans | Fossum IF | |
| DNF | Røsok,Jon | Måren OK | |
| DNF | Hansske,Bengt | MTK Bad Harzburg | |
| DNF | Fraser,Scott | Edinburgh University OC | |
| DSQ | Rustad,Simen | Raumar OL | |
| DSQ | Dæhli,Magne | Halden SK | |
| DSQ | Coupat,Vincent | Halden SK | |
| DNS | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | |
| DNS | Johansson,Andreas | Halden SK |
30.10.09 18:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK