| Resultatliste H35 Løypelengde: 15 KM Antall poster: 33 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brenna,Ulf | Bækkelagets SK | 1:38:59 + 00:00 |
| 2 | Bilstad,Kenneth | Vang OL | 1:39:01 + 00:02 |
| 3 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 1:40:40 + 01:41 |
| 4 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 1:41:15 + 02:16 |
| 5 | Kristiansen,Roy Erik | Nydalens SK | 1:42:11 + 03:12 |
| 6 | Koren,Esten | Nydalens SK | 1:42:21 + 03:22 |
| 7 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 1:42:48 + 03:49 |
| 8 | Lande,Eivind | Eidskog OL | 1:43:11 + 04:12 |
| 9 | Hylleseth,Knut Harald | Sentrum OK | 1:43:19 + 04:20 |
| 10 | Bergan,Tom | Fet OL | 1:47:25 + 08:26 |
| 11 | Bergstrøm,Espen | Gimle IF | 1:47:56 + 08:57 |
| 12 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 1:49:13 + 10:14 |
| 13 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 1:49:42 + 10:43 |
| 14 | Rode,Gerrit | Fet OL | 1:52:40 + 13:41 |
| 15 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 1:52:54 + 13:55 |
| 16 | Moris,Patrik | Domnarvets GoIF | 1:52:56 + 13:57 |
| 17 | Ausland,Geir | Oddersjaa SSK | 1:53:58 + 14:59 |
| 18 | Lium,Asgeir | OSI Orientering | 1:55:29 + 16:30 |
| 19 | Pettersen,Terje W. | Berger og Svelvik OL | 1:55:32 + 16:33 |
| 20 | Larsen,Runar | Sandefjord OK | 1:56:46 + 17:47 |
| 21 | Thortveit,Ståle | Søgne og Songdalen OK | 1:59:43 + 20:44 |
| 22 | Eide,Olav | OSI Orientering | 1:59:49 + 20:50 |
| 23 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 2:00:32 + 21:33 |
| 24 | Jørgensen,Eirik | Asker SK | 2:01:33 + 22:34 |
| 25 | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | 2:04:34 + 25:35 |
| 26 | Gjelstad,Vidar | Sandefjord OK | 2:06:32 + 27:33 |
| 27 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 2:06:53 + 27:54 |
| 28 | Opseth,Per Erik | Ringerike OL | 2:08:29 + 29:30 |
| 29 | Carlsen,Henning Bratland | Moss, OK | 2:09:26 + 30:27 |
| 30 | Buraas,Tor Kristian | Vang OL | 2:11:09 + 32:10 |
| 31 | Nilsen,Håvard | Vegårshei IL | 2:15:01 + 36:02 |
| 32 | Mikkelsen,Mads | De Hårdes Klub | 2:17:38 + 38:39 |
| 33 | Gran,Kyrre | Fet OL | 2:20:52 + 41:53 |
| 34 | Malmstrøm,Erik | Moss, OK | 2:29:49 + 50:50 |
| 35 | Hjelm,Roberth | Vimmerby OK | 2:31:36 + 52:37 |
| 36 | Øvreås,Steinar | Kongsberg OL | 2:36:12 + 57:13 |
| 37 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 2:40:26 +1:01:27 |
| 38 | Isaksson,Ulf | Hässleby SOK | 4:24:56 +2:45:57 |
| DNF | Ludvigsen,Jan Tore | Nydalens SK | |
| DNF | Ekroll,David | Berger og Svelvik OL | |
| DNS | Tarjei,Sandnes | Nydalens SK | |
| DNS | Strisland,Dag | Nydalens SK | |
| DNS | Michelsen,Johan | Nydalens SK | |
| DNS | Svae,Stian | Østmarka OK |
30.10.09 18:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK