| Resultatliste H40 Løypelengde: 15 KM Antall poster: 33 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalberg,Klas | Göteborg-Majorna OK | 1:34:21 + 00:00 |
| 2 | Størmer,Leif | Fossum IF | 1:34:42 + 00:21 |
| 3 | Bjørnerød,Tore | Moss, OK | 1:42:30 + 08:09 |
| 4 | Hylleseth,Øyvind | Skien OK | 1:42:32 + 08:11 |
| 5 | Øen,Knut E | Høvdingen, IL | 1:42:43 + 08:22 |
| 6 | Kornmo,Thore | Porsgrunn OL | 1:43:03 + 08:42 |
| 7 | Lunøe,Espen | Nydalens SK | 1:43:10 + 08:49 |
| 8 | Ausland,Jarle | Oddersjaa SSK | 1:48:54 + 14:33 |
| 9 | Gisholt,Helge | Skeidi,OK | 1:49:21 + 15:00 |
| 10 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 1:49:48 + 15:27 |
| 11 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 1:50:26 + 16:05 |
| 12 | Gjelstad,Trond | Sandefjord OK | 1:50:59 + 16:38 |
| 13 | Lien,Odd Arve | Fossum IF | 1:53:14 + 18:53 |
| 14 | Melby,Svein | Sarpsborg OL | 1:53:55 + 19:34 |
| 15 | Nåtedal,Arne | Trollo,OL | 1:53:58 + 19:37 |
| 16 | Vister,Sigmund | Indre Østfold OK | 1:54:05 + 19:44 |
| 17 | Gløgård,Christian | Nittedal OL | 1:54:09 + 19:48 |
| 18 | Nygårdseter,Sten Åge | Vegårshei IL | 1:54:14 + 19:53 |
| 19 | Torgersen,Rune | Gutta Boys OK | 1:54:40 + 20:19 |
| 20 | Strand,Vidar | Lierbygda O-lag | 1:54:56 + 20:35 |
| 21 | Nilsen,Geir | Ringerike OL | 1:55:15 + 20:54 |
| 22 | Wigaard,Espen | Oppsal IF | 1:56:32 + 22:11 |
| 23 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 1:56:49 + 22:28 |
| 24 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 1:57:01 + 22:40 |
| 25 | Dale,Andy | Loch Eck Orienteers | 1:59:12 + 24:51 |
| 26 | Reusch,Christian | Heming/Njård OL | 1:59:18 + 24:57 |
| 27 | Urfjell,Terje | Imås, IL | 2:00:42 + 26:21 |
| 28 | Baklid,Lars | Konnerud IL | 2:00:56 + 26:35 |
| 29 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 2:03:19 + 28:58 |
| 30 | Karlsen,Kjetil | Moss, OK | 2:04:48 + 30:27 |
| 31 | Arrakoski,Jori | FSO | 2:05:13 + 30:52 |
| 32 | Danevad,Håkon | Ås-UMB Orientering | 2:06:18 + 31:57 |
| 33 | Tveter,Pål | Indre Østfold OK | 2:07:07 + 32:46 |
| 34 | Iwe,Harald | NGI | 2:08:14 + 33:53 |
| 35 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | 2:08:41 + 34:20 |
| 36 | Basso,Jan Rune | Gutta Boys OK | 2:10:19 + 35:58 |
| 37 | Marcussen,Espen | Gutta Boys OK | 2:13:50 + 39:29 |
| 38 | Martini,Bjørn | Asker SK | 2:16:21 + 42:00 |
| 39 | Larsen,Magnus | FK Boken | 2:16:26 + 42:05 |
| 40 | Furua,Egil | Berger og Svelvik OL | 2:16:35 + 42:14 |
| 41 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 2:19:00 + 44:39 |
| 42 | Larsen,Per Erik | Sandefjord OK | 2:19:13 + 44:52 |
| 43 | Lillestrand,Finn Henry | Trøsken IL | 2:20:19 + 45:58 |
| 44 | Svae,Espen | Sarpsborg OL | 2:28:05 + 53:44 |
| 45 | Aakre,Eivind | Lardal OL | 2:30:05 + 55:44 |
| 46 | Skindlo,Dag | Gutta Boys OK | 2:39:22 +1:05:01 |
| 47 | Thomsen,Henrik B. | OK Esbjerg | 2:43:33 +1:09:12 |
| 48 | Thorsberg,Svein | Grue IL | 2:50:43 +1:16:22 |
| 49 | Bach,Henrik | De Hårdes Klub | 2:56:05 +1:21:44 |
| 50 | Moe,Jørn | Fet OL | 3:14:53 +1:40:32 |
| 51 | Damm,Kjetil | Viking, TIF | 3:30:09 +1:55:48 |
| DNF | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | |
| DNF | Jomaas,Christian | Gutta Boys OK | |
| DNF | Henriksen,Jan Tore | Henriksen Consulting | |
| DSQ | Lægran,Snorre | Nydalens SK | |
| DSQ | Saugerud,Erik | Konnerud IL | |
| DSQ | Schøning,Mikkel | FIF Hillerød | |
| DNS | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | |
| DNS | Ahlsand,Torleif | Nydalens SK | |
| DNS | Ytterbøl,Svend Arne | Gimle IF | |
| DNS | Bakke,Terje | Porsgrunn OL | |
| DNS | Heir,Morten | Fossum IF | |
| DNS | Håvengen,Pål | Nydalens SK |
30.10.09 18:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK