| Resultatliste H50 Løypelengde: 13,8 KM Antall poster: 29 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sagvolden,Tore | Østmarka OK | 1:40:51 + 00:00 |
| 2 | Jonsson,Sören | Nydalens SK | 1:41:02 + 00:11 |
| 3 | Kaarby,Jon | Nydalens SK | 1:41:09 + 00:18 |
| 4 | Rønneberg,Trond | Asker SK | 1:44:12 + 03:21 |
| 5 | Rundberget,Egil | Nydalens SK | 1:44:24 + 03:33 |
| 6 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 1:44:30 + 03:39 |
| 7 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 1:44:38 + 03:47 |
| 8 | Lund,Rolf | HSOK-DK | 1:45:25 + 04:34 |
| 9 | Westin,Kjell | Porsgrunn OL | 1:47:11 + 06:20 |
| 10 | Strandlie,Audun | Gjø-Vard OL | 1:50:42 + 09:51 |
| 11 | Dale,Kjell | Sandnes IL | 1:51:11 + 10:20 |
| 12 | Dåsnes,Morten | Ringerike OL | 1:52:43 + 11:52 |
| 13 | Markset,Kjell | Koll, IL | 1:52:53 + 12:02 |
| 14 | Haines,Peter | AIRE GB | 1:53:03 + 12:12 |
| 15 | Hovi,Harald | Skien OK | 1:53:04 + 12:13 |
| 16 | Holm Gundersen,Geir | Sturla, IF | 1:53:11 + 12:20 |
| 17 | Røen,Arild | Samnanger IL | 1:53:12 + 12:21 |
| 18 | Stenersen,Helge | Rond OL | 1:53:19 + 12:28 |
| 19 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 1:53:37 + 12:46 |
| 20 | Mathisen,Terje | Tyrving, IL | 1:53:49 + 12:58 |
| 21 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 1:53:50 + 12:59 |
| 22 | Wernersen,Jan Vidar | Øyestad IF | 1:53:54 + 13:03 |
| 23 | Gudbrandsen,Terje | Hamar OK | 1:53:59 + 13:08 |
| 24 | Fretheim,Thorstein | Rond OL | 1:56:31 + 15:40 |
| 25 | Andersen,Kjell Einar | Varteig OL | 1:56:34 + 15:43 |
| 26 | Steineger,Jan | Gneist, IL | 1:57:17 + 16:26 |
| 27 | Thingsrud,Leif | Østmarka OK | 1:58:02 + 17:11 |
| 28 | Glittum,Arve | Skeidi,OK | 1:58:14 + 17:23 |
| 29 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 1:59:17 + 18:26 |
| 30 | Nilsen,Tore | Elverum OK | 2:00:23 + 19:32 |
| 31 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 2:01:11 + 20:20 |
| 32 | Bjerketvedt,Jan | Moss, OK | 2:01:30 + 20:39 |
| 33 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 2:02:04 + 21:13 |
| 34 | Løset,Frode | Ringerike OL | 2:02:11 + 21:20 |
| 35 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 2:02:24 + 21:33 |
| 36 | Godal,Inge | Lillomarka OL | 2:03:54 + 23:03 |
| 37 | Nilsen,Ernst Fristad | Lillehammer OK | 2:03:59 + 23:08 |
| 38 | Lysberg,Magne | Freidig, SPK | 2:04:06 + 23:15 |
| 39 | Haverstad,Ingemar Jansson | Lierbygda O-lag | 2:04:12 + 23:21 |
| 40 | Krupnov,Nikolay | Tyrving, IL | 2:04:15 + 23:24 |
| 41 | Glittum,Inge | Skeidi,OK | 2:04:20 + 23:29 |
| 42 | Bjørkelo,Knut | Kolbotn & Skimt OL | 2:04:51 + 24:00 |
| 43 | Myhre,Øivind | Kongsberg OL | 2:06:30 + 25:39 |
| 44 | Saga,Tom | Skien OK | 2:06:45 + 25:54 |
| 45 | Kildahl,Øystein | Østmarka OK | 2:06:54 + 26:03 |
| 46 | Schanche,Per | Asker SK | 2:07:16 + 26:25 |
| 47 | Fossum,Reidar | Asker SK | 2:07:20 + 26:29 |
| 48 | Løvholen,Asbjørn | Indre Østfold OK | 2:07:28 + 26:37 |
| 49 | Due,Morten | Måren OK | 2:07:35 + 26:44 |
| 50 | Karlsson,Tomas | OK Kolmården | 2:07:47 + 26:56 |
| 51 | Bertelsen,Arne | OK-HTF | 2:07:49 + 26:58 |
| 52 | Sannes,Tore | Lillomarka OL | 2:08:03 + 27:12 |
| 53 | Madsen,Klavs | Odense OK | 2:08:10 + 27:19 |
| 54 | Erøy,Karl Aasmund | Moss, OK | 2:08:57 + 28:06 |
| 55 | Hansen,Øyvind R | Røyken OL | 2:10:34 + 29:43 |
| 56 | Østbye,Harald | Elverum OK | 2:10:42 + 29:51 |
| 57 | Skårholen,Arne | Løten O-Lag | 2:11:28 + 30:37 |
| 58 | Karlsen,Morten | Måren OK | 2:11:35 + 30:44 |
| 59 | Seir,Torben | HSOK-DK | 2:12:03 + 31:12 |
| 60 | Natvig,Bård | Nittedal OL | 2:14:44 + 33:53 |
| 61 | Kasin,Kolbjørn | Kongsberg OL | 2:15:52 + 35:01 |
| 62 | Åstorp,Bjørn | Sarpsborg OL | 2:16:29 + 35:38 |
| 63 | Halvorsen,Trond | Røyken OL | 2:18:17 + 37:26 |
| 64 | Tokheim,Bjarne | Lierbygda O-lag | 2:19:02 + 38:11 |
| 65 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 2:20:09 + 39:18 |
| 66 | Vatne,Jan Kåre | Mo OK | 2:20:39 + 39:48 |
| 67 | Johnsen,Tor-Petter | Sturla, IF | 2:21:43 + 40:52 |
| 68 | Veastad,Martin | Nittedal OL | 2:21:51 + 41:00 |
| 69 | Osen,Per | Vestre Aker Skiklub | 2:23:59 + 43:08 |
| 70 | Haflan,Bent | Tønsberg og omegn, OL | 2:27:57 + 47:06 |
| 71 | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker O-lag | 2:28:14 + 47:23 |
| 72 | Solberg,Tron | Skeidi,OK | 2:28:23 + 47:32 |
| 73 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 2:28:51 + 48:00 |
| 74 | Unaas,Erik | Indre Østfold OK | 2:31:47 + 50:56 |
| 75 | Strand,Torgeir | Fana IL | 2:32:19 + 51:28 |
| 76 | Rebsdorf,Gert | De Hårdes Klub | 2:32:24 + 51:33 |
| 77 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 2:44:36 +1:03:45 |
| 78 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 2:53:09 +1:12:18 |
| 79 | Nilsen,Odd Harald | Tønsberg og omegn, OL | 2:54:20 +1:13:29 |
| 80 | Hofoss,John | Hadeland OL | 2:56:03 +1:15:12 |
| 81 | Zeiner-Gundersen,Richard | Fossum IF | 3:03:07 +1:22:16 |
| 82 | Kløvstad,Kjetil | Sandefjord OK | 3:05:57 +1:25:06 |
| 83 | Moian,Rune | Asker SK | 3:06:52 +1:26:01 |
| 84 | Herberg,John | Gjø-Vard OL | 3:06:56 +1:26:05 |
| 85 | Bakke,Herman | Løten O-Lag | 3:16:52 +1:36:01 |
| 86 | Bovien Christensen,Per | OK-West | 3:26:04 +1:45:13 |
| 87 | Hansen,Povl | De Hårdes Klub | 3:29:22 +1:48:31 |
| DNF | Steiwer,Fredrik | Lillomarka OL | |
| DNF | Bergersen,Kai Jostein | Eidskog OL | |
| DNF | Andersen,Arnt Edvin | Halden SK | |
| DNF | Hegna,Trond | Asker SK | |
| DNF | Rognstad,Ole | Brandval/Kongsvinger OK | |
| DSQ | Næss-Ulseth,Eirik | Nydalens SK | |
| DSQ | Nielsen,Jan Vidar | Kongsberg OL | |
| DSQ | Pedersen,Rune | Grane, IK | |
| DSQ | Skantze,Don | Tyrving, IL | |
| DSQ | Gylver,Øyvind | Asker SK | |
| DNS | Kittelsen,Rune | Kristiansand OK | |
| DNS | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | |
| DNS | Haugerud,Jørn | Indre Østfold OK | |
| DNS | Hjorth,Frode | Hamar OK | |
| DNS | Tandrevold,Eirik | Fossum IF | |
| DNS | Ager-Wiclk,Glenn | Grane, IK |
30.10.09 18:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK