| Resultatliste NAP Løypelengde: 3,2 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | A. Poulsen,Karen | Århus 1900 Orientering | |
| Akselsen Strangstad,Heman | Tyrving, IL | 1:16:58 | |
| Alnes-Svae,Per Sebastian | Sarpsborg OL | 28:56 | |
| Antonsen,Dina | Fredrikstad SK | 59:21 | |
| Arnesen,Petter Astrup | Heming/Njård OL | 28:51 | |
| Bergstrøm,Marie | Gimle IF | 45:04 | |
| Bertelsen,Henrik | Porsgrunn OL | 58:56 | |
| Bertelsen,Ketil | Porsgrunn OL | 58:59 | |
| Bjørlo,Hedda Raadal | Halden SK | 47:40 | |
| Bjørnerød,Karoline | Moss, OK | 39:24 | |
| Brenås,Børge | Varteig OL | 28:53 | |
| Danevad,Emma | Fredrikstad SK | 47:32 | |
| Dengerud,Karianne Olsvik | Nydalens SK | 34:29 | |
| Edstrøm,Ole Martin | Oppsal IF | 1:17:01 | |
| Grønlund,Fredrik | Ringerike OL | 36:47 | |
| Grøttland,Fredric Broen | Skaukameratene OL | 36:51 | |
| Haug,Anne | Fredrikstad SK | 59:37 | |
| Heimdal,Aslak | Konnerud IL | 29:02 | |
| Herlyng,Ane Eline | Grue IL | 40:36 | |
| Herlyng,Halvor | Grue IL | 33:21 | |
| Holter,Thomas | Skaukameratene OL | 33:23 | |
| Høie Vollum,Odin | Ringsaker Orienteringklubb | 29:19 | |
| Haavengen,Marlin | Kongsberg OL | 34:31 | |
| Haavengen,Åsne | Kongsberg OL | 37:04 | |
| Johnsen,Eivind | Sturla, IF | 46:58 | |
| Jullum,Vibeke | Brandval/Kongsvinger OK | 33:35 | |
| Kinneberg,Haakon | Tyrving, IL | 29:14 | |
| DNS | Krage,Margrete | Sarpsborg OL | |
| DSQ | Krage,Odd-Johan | Sarpsborg OL | |
| Kristiansen,Anne Sofie | Fredrikstad SK | 37:53 | |
| Lang Nielsen,Iben | OK Esbjerg | 1:00:41 | |
| Lang Nielsen,Troels | OK Esbjerg | 1:00:34 | |
| Larsen,Filip | Kongsberg OL | 36:27 | |
| Larsen,Rikke H | Kongsberg OL | 36:22 | |
| Lillestrand,Fredrik | Trøsken IL | 36:47 | |
| Løken,Josefine | Kongsberg OL | 33:25 | |
| Løvli,Vegard | Asker SK | 29:05 | |
| Mobek Hansen,Kristine | Fredrikstad SK | 59:22 | |
| Modahl,Runar Saur | Fredrikstad SK | 47:04 | |
| Moe,Silje | Fredrikstad SK | 37:36 | |
| Nikolajsen,Thomas | Horsens Orienteringsklub | 1:06:01 | |
| Nysæter,Simon | Skien OK | 28:23 | |
| Nærby,Halvor | Skaukameratene OL | 39:49 | |
| Olaussen,Idun Kr. Felde | Halden SK | 47:34 | |
| Ottesen,Sondre | Fredrikstad SK | 46:35 | |
| Reiersen,Oscar | Trøsken IL | 36:43 | |
| Rivedal Hylleseth,Tobias | Sentrum OK | 28:48 | |
| DNS | Ruud,Ellen Sofie | Eiker O-lag | |
| Seglén,Maja Lykkjen | Måren OK | 33:28 | |
| Simonsen,Tor | OK Øst | 56:57 | |
| DSQ | Skinstad,Kristine | Fredrikstad SK | |
| Strøm,Marthe | Gimle IF | 45:09 | |
| Sundbye,Alexander | Fredrikstad SK | 27:14 | |
| Sundbye,Erik | Fredrikstad SK | 53:56 | |
| Svarer,Frederik | OK Esbjerg | 1:00:37 | |
| Svarer,Nicolai | OK Esbjerg | 1:00:35 | |
| DNF | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar OL | |
| Thomsen,Hjalte Sebastian | Horsens Orienteringsklub | 22:55 | |
| Tjerbo,Ola Mattis | Skaukameratene OL | 39:52 | |
| Torgersen,Nora | Halden SK | 46:54 | |
| V. Kristiansen,Martin | OK Pan Århus | 25:10 | |
| Vestby Thorsen,Frans | Sarpsborg OL | 36:32 | |
| Viena,Kaisa | Ringerike OL | 36:59 | |
| Viena,Sunniva | Ringerike OL | 37:09 | |
| Ytterbøl,Alexander S. | Halden SK | 47:22 | |
| DSQ | Åsberg,Helena | Sarpsborg OL | |
| DSQ | Åsberg,Juliane | Sarpsborg OL |
30.10.09 18:23:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK