| 1 | Kristin Helland-Hansen, Tyrving, IL | 30:13 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:30-3 | 09:10-5 | 13:45-3 | 15:26-1 | 19:21-1 | 23:56-1 | 27:12-1 | 29:34-1 | 30:13-1 |
| Strekktid | 05:30 | 03:40-10 | 04:35-3 | 01:41-2 | 03:55-5 | 04:35-1 | 03:16-7 | 02:22-3 | 00:39-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Marie Olaussen, Fredrikstad SK | 30:23 | +00:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:37-7 | 09:08-3 | 13:46-4 | 15:33-5 | 19:26-4 | 24:18-2 | 27:34-6 | 29:42-2 | 30:23-2 |
| Strekktid | 05:37 | 03:31-4 | 04:38-5 | 01:47-7 | 03:53-4 | 04:52-3 | 03:16-7 | 02:08-1 | 00:41-6 |
| Tid etter | +00:07 | -00:09 | +00:03 | +00:06 | -00:02 | +00:17 | +00:00 | -00:14 | +00:02 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Stine Madslien Bakken, Nydalens SK | 30:27 | +00:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:34-6 | 09:06-2 | 13:43-2 | 15:31-3 | 19:22-2 | 24:19-3 | 27:29-3 | 29:48-3 | 30:27-3 |
| Strekktid | 05:34 | 03:32-7 | 04:37-4 | 01:48-9 | 03:51-2 | 04:57-7 | 03:10-4 | 02:19-2 | 00:39-3 |
| Tid etter | +00:04 | -00:08 | +00:02 | +00:07 | -00:04 | +00:22 | -00:06 | -00:03 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | 30:37 | +00:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:02-25 | 09:27-16 | 13:57-9 | 15:37-6 | 19:25-3 | 24:22-5 | 27:27-2 | 29:50-4 | 30:37-4 |
| Strekktid | 06:02 | 03:25-2 | 04:30-1 | 01:40-1 | 03:48-1 | 04:57-7 | 03:05-2 | 02:23-4 | 00:47-28 |
| Tid etter | +00:32 | -00:15 | -00:05 | -00:01 | -00:07 | +00:22 | -00:11 | +00:01 | +00:08# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Ann Catrine Larsen, OK GORM | 30:41 | +00:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:48-18 | 09:14-8 | 13:46-4 | 15:32-4 | 19:27-5 | 24:20-4 | 27:30-4 | 29:58-5 | 30:41-5 |
| Strekktid | 05:48 | 03:26-3 | 04:32-2 | 01:46-4 | 03:55-5 | 04:53-4 | 03:10-4 | 02:28-5 | 00:43-13 |
| Tid etter | +00:18 | -00:14 | -00:03 | +00:05 | +00:00 | +00:18 | -00:06 | +00:06 | +00:04# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Gina Granstedt, Halden SK | 30:49 | +00:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:29-2 | 09:04-1 | 13:42-1 | 15:27-2 | 19:35-7 | 24:29-7 | 27:33-5 | 30:10-6 | 30:49-6 |
| Strekktid | 05:29 | 03:35-9 | 04:38-5 | 01:45-3 | 04:08-10 | 04:54-5 | 03:04-1 | 02:37-6 | 00:39-3 |
| Tid etter | -00:01 | -00:05 | +00:03 | +00:04 | +00:13 | +00:19 | -00:12 | +00:15# | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Synnøve Gustavsen, Halden SK | 30:58 | +00:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:32-4 | 09:12-7 | 13:51-6 | 15:37-6 | 19:43-9 | 24:31-8 | 27:39-8 | 30:17-7 | 30:58-7 |
| Strekktid | 05:32 | 03:40-10 | 04:39-7 | 01:46-4 | 04:06-9 | 04:48-2 | 03:08-3 | 02:38-7 | 00:41-6 |
| Tid etter | +00:02 | +00:00 | +00:04 | +00:05 | +00:11 | +00:13 | -00:08 | +00:16# | +00:02 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Oda Lægran, Nydalens SK | 31:02 | +00:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:38-8 | 09:09-4 | 13:51-6 | 15:37-6 | 19:29-6 | 24:23-6 | 27:37-7 | 30:17-7 | 31:02-8 |
| Strekktid | 05:38 | 03:31-4 | 04:42-8 | 01:46-4 | 03:52-3 | 04:54-5 | 03:14-6 | 02:40-9 | 00:45-19 |
| Tid etter | +00:08 | -00:09 | +00:07 | +00:05 | -00:03 | +00:19 | -00:02 | +00:18# | +00:06# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 34:56 | +04:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:43-13 | 09:48-20 | 15:21-18 | 17:24-18 | 21:23-11 | 27:30-10 | 31:12-9 | 34:14-9 | 34:56-9 |
| Strekktid | 05:43 | 04:05-23 | 05:33-18 | 02:03-16 | 03:59-7 | 06:07-10 | 03:42-9 | 03:02-29 | 00:42-10 |
| Tid etter | +00:13 | +00:25# | +00:58# | +00:22# | +00:04 | +01:32& | +00:26# | +00:40& | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Emilie Larsen, Hamar OK | 35:42 | +05:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:47-17 | 09:18-11 | 14:11-12 | 16:02-12 | 21:26-15 | 27:37-11 | 31:51-10 | 34:57-10 | 35:42-10 |
| Strekktid | 05:47 | 03:31-4 | 04:53-12 | 01:51-11 | 05:24-23 | 06:11-11 | 04:14-12 | 03:06-32 | 00:45-19 |
| Tid etter | +00:17 | -00:09 | +00:18 | +00:10 | +01:29& | +01:36& | +00:58& | +00:44& | +00:06# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Ingrid Lundanes, Emblem IL | 36:37 | +06:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:38-8 | 09:20-13 | 14:03-10 | 15:51-10 | 20:10-10 | 28:10-15 | 32:57-11 | 35:55-11 | 36:37-11 |
| Strekktid | 05:38 | 03:42-12 | 04:43-10 | 01:48-9 | 04:19-11 | 08:00-39 | 04:47-23 | 02:58-24 | 00:42-10 |
| Tid etter | +00:08 | +00:02 | +00:08 | +00:07 | +00:24# | +03:25& | +01:31& | +00:36& | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Astrid Fiskum, Tyrving, IL | 36:40 | +06:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:28-1 | 09:16-10 | 14:17-13 | 16:08-13 | 21:29-16 | 28:06-12 | 33:01-13 | 35:57-12 | 36:40-12 |
| Strekktid | 05:28 | 03:48-17 | 05:01-15 | 01:51-11 | 05:21-21 | 06:37-14 | 04:55-32 | 02:56-20 | 00:43-13 |
| Tid etter | -00:02 | +00:08 | +00:26 | +00:10 | +01:26& | +02:02& | +01:39& | +00:34# | +00:04# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Maja H. Ringive, OK GORM | 36:41 | +06:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:40-11 | 09:26-15 | 14:26-15 | 16:27-15 | 21:24-12 | 28:12-16 | 33:05-15 | 36:00-13 | 36:41-13 |
| Strekktid | 05:40 | 03:46-16 | 05:00-14 | 02:01-15 | 04:57-14 | 06:48-21 | 04:53-31 | 02:55-15 | 00:41-6 |
| Tid etter | +00:10 | +00:06 | +00:25 | +00:20# | +01:02& | +02:13& | +01:37& | +00:33# | +00:02 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14 | Johanne Lægran, Nydalens SK | 36:43 | +06:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:46-16 | 09:10-5 | 13:52-8 | 15:39-9 | 19:38-8 | 24:45-9 | 33:03-14 | 36:02-15 | 36:43-14 |
| Strekktid | 05:46 | 03:24-1 | 04:42-8 | 01:47-7 | 03:59-7 | 05:07-9 | 08:18-50 | 02:59-25 | 00:41-6 |
| Tid etter | +00:16 | -00:16 | +00:07 | +00:06 | +00:04 | +00:32# | +05:02@ | +00:37& | +00:02 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15 | Josefine Lind, OK GORM | 36:47 | +06:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:40-11 | 09:24-14 | 14:22-14 | 16:25-14 | 21:25-14 | 28:08-14 | 32:59-12 | 36:01-14 | 36:47-15 |
| Strekktid | 05:40 | 03:44-15 | 04:58-13 | 02:03-16 | 05:00-15 | 06:43-18 | 04:51-28 | 03:02-29 | 00:46-24 |
| Tid etter | +00:10 | +00:04 | +00:23 | +00:22# | +01:05& | +02:08& | +01:35& | +00:40& | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16 | Ida Feiring Haltia, Tyrving, IL | 36:54 | +06:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:32-4 | 09:14-8 | 14:06-11 | 16:00-11 | 21:24-12 | 28:07-13 | 33:09-16 | 36:04-16 | 36:54-16 |
| Strekktid | 05:32 | 03:42-12 | 04:52-11 | 01:54-13 | 05:24-23 | 06:43-18 | 05:02-36 | 02:55-15 | 00:50-32 |
| Tid etter | +00:02 | +00:02 | +00:17 | +00:13# | +01:29& | +02:08& | +01:46& | +00:33# | +00:11& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17 | Ragne Wiklund, Nydalens SK | 37:57 | +07:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:39-10 | 09:28-17 | 14:32-17 | 16:39-17 | 22:41-20 | 30:12-18 | 34:17-18 | 37:13-17 | 37:57-17 |
| Strekktid | 05:39 | 03:49-19 | 05:04-16 | 02:07-18 | 06:02-36 | 07:31-30 | 04:05-11 | 02:56-20 | 00:44-16 |
| Tid etter | +00:09 | +00:09 | +00:29# | +00:26& | +02:07& | +02:56& | +00:49# | +00:34# | +00:05# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18 | Marie Treekrem, Ås-UMB Orientering | 38:02 | +07:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:45-14 | 09:18-11 | 14:28-16 | 16:37-16 | 22:36-19 | 30:09-17 | 34:02-17 | 37:16-18 | 38:02-18 |
| Strekktid | 05:45 | 03:33-8 | 05:10-17 | 02:09-23 | 05:59-34 | 07:33-31 | 03:53-10 | 03:14-36 | 00:46-24 |
| Tid etter | +00:15 | -00:07 | +00:35# | +00:28& | +02:04& | +02:58& | +00:37# | +00:52& | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19 | Sofie Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 39:58 | +09:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:00-23 | 09:48-20 | 15:34-19 | 17:43-19 | 22:35-18 | 32:02-23 | 36:41-23 | 39:20-20 | 39:58-19 |
| Strekktid | 06:00 | 03:48-17 | 05:46-19 | 02:09-23 | 04:52-13 | 09:27-46 | 04:39-21 | 02:39-8 | 00:38-1 |
| Tid etter | +00:30 | +00:08 | +01:11& | +00:28& | +00:57# | +04:52@ | +01:23& | +00:17# | -00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20 | Tilla Farnes Hennum, Lierbygda O-lag | 40:00 | +09:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:08-26 | 09:50-23 | 16:06-21 | 18:04-21 | 25:43-39 | 31:56-21 | 36:27-19 | 39:22-21 | 40:00-20 |
| Strekktid | 06:08 | 03:42-12 | 06:16-35 | 01:58-14 | 07:39-51 | 06:13-12 | 04:31-15 | 02:55-15 | 00:38-1 |
| Tid etter | +00:38# | +00:02 | +01:41& | +00:17# | +03:44& | +01:38& | +01:15& | +00:33# | -00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21 | Kristin Sagosen Smeby, Kongsberg OL | 40:02 | +09:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:11-27 | 10:29-28 | 16:39-25 | 18:52-24 | 24:30-25 | 32:04-25 | 36:32-22 | 39:19-19 | 40:02-21 |
| Strekktid | 06:11 | 04:18-29 | 06:10-28 | 02:13-30 | 05:38-29 | 07:34-32 | 04:28-14 | 02:47-11 | 00:43-13 |
| Tid etter | +00:41# | +00:38# | +01:35& | +00:32& | +01:43& | +02:59& | +01:12& | +00:25# | +00:04# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22 | Malin Sandstad, Freidig, SPK | 40:15 | +10:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:16-30 | 10:29-28 | 16:40-26 | 18:51-23 | 24:36-27 | 31:08-19 | 36:30-20 | 39:25-23 | 40:15-22 |
| Strekktid | 06:16 | 04:13-27 | 06:11-29 | 02:11-28 | 05:45-32 | 06:32-13 | 05:22-40 | 02:55-15 | 00:50-32 |
| Tid etter | +00:46# | +00:33# | +01:36& | +00:30& | +01:50& | +01:57& | +02:06& | +00:33# | +00:11& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23 | Synne Rapp, Raumar OL | 40:16 | +10:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:13-28 | 10:25-27 | 16:38-24 | 18:48-22 | 24:28-24 | 31:08-19 | 36:31-21 | 39:23-22 | 40:16-23 |
| Strekktid | 06:13 | 04:12-25 | 06:13-33 | 02:10-25 | 05:40-31 | 06:40-17 | 05:23-41 | 02:52-14 | 00:53-42 |
| Tid etter | +00:43# | +00:32# | +01:38& | +00:29& | +01:45& | +02:05& | +02:07& | +00:30# | +00:14& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24 | Oda Sikkeland, Tyrving, IL | 40:28 | +10:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:50-20 | 09:48-20 | 15:37-20 | 17:44-20 | 22:34-17 | 31:57-22 | 36:47-24 | 39:37-24 | 40:28-24 |
| Strekktid | 05:50 | 03:58-21 | 05:49-20 | 02:07-18 | 04:50-12 | 09:23-45 | 04:50-26 | 02:50-13 | 00:51-38 |
| Tid etter | +00:20 | +00:18 | +01:14& | +00:26& | +00:55# | +04:48@ | +01:34& | +00:28# | +00:12& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25 | Silje Opseth, Ringerike OL | 40:30 | +10:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:57-21 | 10:16-25 | 16:34-23 | 18:55-27 | 24:16-21 | 32:06-27 | 36:56-29 | 39:44-25 | 40:30-25 |
| Strekktid | 05:57 | 04:19-30 | 06:18-38 | 02:21-38 | 05:21-21 | 07:50-37 | 04:50-26 | 02:48-12 | 00:46-24 |
| Tid etter | +00:27 | +00:39# | +01:43& | +00:40& | +01:26& | +03:15& | +01:34& | +00:26# | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26 | Hanna Torjuse, Fredrikstad SK | 40:34 | +10:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:13-41 | 11:39-34 | 17:48-36 | 19:56-34 | 25:10-29 | 32:06-27 | 36:48-25 | 39:50-26 | 40:34-26 |
| Strekktid | 07:13 | 04:26-34 | 06:09-26 | 02:08-21 | 05:14-16 | 06:56-25 | 04:42-22 | 03:02-29 | 00:44-16 |
| Tid etter | +01:43& | +00:46# | +01:34& | +00:27& | +01:19& | +02:21& | +01:26& | +00:40& | +00:05# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27 | Maren Paulsen Roll, Fredrikstad SK | 40:36 | +10:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:09-39 | 11:40-35 | 17:51-37 | 19:58-35 | 25:13-30 | 32:03-24 | 36:55-28 | 39:50-26 | 40:36-27 |
| Strekktid | 07:09 | 04:31-36 | 06:11-29 | 02:07-18 | 05:15-17 | 06:50-23 | 04:52-29 | 02:55-15 | 00:46-24 |
| Tid etter | +01:39& | +00:51# | +01:36& | +00:26& | +01:20& | +02:15& | +01:36& | +00:33# | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28 | Caroline Finderup, OK Pan Århus | 40:41 | +10:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:48-18 | 09:41-18 | 16:43-28 | 18:53-25 | 24:17-22 | 32:10-30 | 37:09-33 | 39:54-30 | 40:41-28 |
| Strekktid | 05:48 | 03:53-20 | 07:02-50 | 02:10-25 | 05:24-23 | 07:53-38 | 04:59-34 | 02:45-10 | 00:47-28 |
| Tid etter | +00:18 | +00:13 | +02:27& | +00:29& | +01:29& | +03:18& | +01:43& | +00:23# | +00:08# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29 | Kristin Ottesen, Fredrikstad SK | 40:42 | +10:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:15-43 | 11:41-36 | 17:58-39 | 20:08-38 | 25:26-33 | 32:15-33 | 36:53-26 | 39:52-29 | 40:42-29 |
| Strekktid | 07:15 | 04:26-34 | 06:17-37 | 02:10-25 | 05:18-19 | 06:49-22 | 04:38-20 | 02:59-25 | 00:50-32 |
| Tid etter | +01:45& | +00:46# | +01:42& | +00:29& | +01:23& | +02:14& | +01:22& | +00:37& | +00:11& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30 | Alma Kvisgaard, Fredrikstad SK | 40:45 | +10:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:06-38 | 11:47-38 | 17:52-38 | 20:00-36 | 25:16-31 | 32:07-29 | 36:59-30 | 39:55-31 | 40:45-30 |
| Strekktid | 07:06 | 04:41-38 | 06:05-22 | 02:08-21 | 05:16-18 | 06:51-24 | 04:52-29 | 02:56-20 | 00:50-32 |
| Tid etter | +01:36& | +01:01& | +01:30& | +00:27& | +01:21& | +02:16& | +01:36& | +00:34# | +00:11& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 31 | Synne Strand, Lierbygda O-lag | 40:50 | +10:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:01-24 | 10:21-26 | 16:32-22 | 18:57-28 | 24:21-23 | 32:04-25 | 36:53-26 | 39:50-26 | 40:50-31 |
| Strekktid | 06:01 | 04:20-31 | 06:11-29 | 02:25-41 | 05:24-23 | 07:43-34 | 04:49-25 | 02:57-23 | 01:00-53 |
| Tid etter | +00:31 | +00:40# | +01:36& | +00:44& | +01:29& | +03:08& | +01:33& | +00:35# | +00:21& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 32 | Kornelia L. Brurberg, Sturla, IF | 41:03 | +10:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:23-32 | 10:36-31 | 17:02-32 | 19:32-32 | 25:34-36 | 32:13-31 | 37:19-34 | 40:18-33 | 41:03-32 |
| Strekktid | 06:23 | 04:13-27 | 06:26-39 | 02:30-44 | 06:02-36 | 06:39-16 | 05:06-37 | 02:59-25 | 00:45-19 |
| Tid etter | +00:53# | +00:33# | +01:51& | +00:49& | +02:07& | +02:04& | +01:50& | +00:37& | +00:06# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 33 | Sigrid Bredde Vig, Sturla, IF | 41:05 | +10:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:02-37 | 11:47-38 | 17:45-34 | 20:00-36 | 25:35-38 | 32:13-31 | 37:08-31 | 40:14-32 | 41:05-33 |
| Strekktid | 07:02 | 04:45-40 | 05:58-21 | 02:15-32 | 05:35-27 | 06:38-15 | 04:55-32 | 03:06-32 | 00:51-38 |
| Tid etter | +01:32& | +01:05& | +01:23& | +00:34& | +01:40& | +02:03& | +01:39& | +00:44& | +00:12& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 34 | Josephine Fürst Aas, Fredrikstad SK | 41:15 | +11:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:16-44 | 11:47-38 | 18:00-40 | 20:15-40 | 25:34-36 | 32:21-35 | 37:08-31 | 40:19-34 | 41:15-34 |
| Strekktid | 07:16 | 04:31-36 | 06:13-33 | 02:15-32 | 05:19-20 | 06:47-20 | 04:47-23 | 03:11-35 | 00:56-49 |
| Tid etter | +01:46& | +00:51# | +01:38& | +00:34& | +01:24& | +02:12& | +01:31& | +00:49& | +00:17& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
