Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

D13-14

1 Karoline Haug, Hamar OK 49:56 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:10-18 13:09-8 16:20-4 24:37-3 26:30-5 27:15-3 31:23-4 33:21-3 37:49-5 44:05-6 47:04-1 49:22-1 49:56-1
Strekktid 05:10 07:59-2 03:11-3 08:17-10 01:53-8 00:45-2 04:08-13 01:58-4 04:28-8 06:16-8 02:59-2 02:18-5 00:34-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK 50:04 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:45-4 13:00-3 16:15-3 24:43-6 26:36-8 27:19-7 31:26-6 33:27-7 37:54-8 44:07-8 47:10-7 49:26-3 50:04-2
Strekktid 04:45 08:15-5 03:15-9 08:28-15 01:53-8 00:43-1 04:07-12 02:01-7 04:27-5 06:13-5 03:03-3 02:16-2 00:38-4
Tid etter -00:25 +00:16 +00:04 +00:11 +00:00 -00:02 -00:01 +00:03 -00:01 -00:03 +00:04 -00:02 +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Line Maria Larsen, Hamar OK 50:05 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:11-19 13:08-7 16:24-9 24:40-5 26:28-3 27:14-2 31:24-5 33:29-9 37:50-6 44:09-9 47:04-1 49:24-2 50:05-3
Strekktid 05:11 07:57-1 03:16-12 08:16-9 01:48-1 00:46-4 04:10-14 02:05-9 04:21-2 06:19-13 02:55-1 02:20-6 00:41-9
Tid etter +00:01 -00:02 +00:05 -00:01 -00:05 +00:01 +00:02 +00:07 -00:07 +00:03 -00:04 +00:02 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 50:18 +00:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:44-2 13:04-5 16:14-1 24:49-10 26:38-10 27:25-10 31:20-3 33:20-2 37:47-3 44:02-3 47:07-3 49:37-4 50:18-4
Strekktid 04:44 08:20-9 03:10-2 08:35-16 01:49-3 00:47-5 03:55-3 02:00-6 04:27-5 06:15-6 03:05-8 02:30-13 00:41-9
Tid etter -00:26 +00:21 -00:01 +00:18 -00:04 +00:02 -00:13 +00:02 -00:01 -00:01 +00:06 +00:12 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF 50:23 +00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:41-1 12:54-1 16:21-6 24:31-1 26:24-1 27:11-1 31:27-7 33:24-4 37:43-1 44:04-5 47:07-3 49:37-4 50:23-5
Strekktid 04:41 08:13-3 03:27-22 08:10-7 01:53-8 00:47-5 04:16-18 01:57-3 04:19-1 06:21-14 03:03-3 02:30-13 00:46-30
Tid etter -00:29 +00:14 +00:16 -00:07 +00:00 +00:02 +00:08 -00:01 -00:09 +00:05 +00:04 +00:12 +00:12&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL 50:30 +00:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:45-4 13:11-10 16:22-8 24:45-8 26:33-6 27:23-8 31:14-1 33:18-1 37:46-2 44:03-4 47:07-3 49:39-6 50:30-6
Strekktid 04:45 08:26-10 03:11-3 08:23-13 01:48-1 00:50-10 03:51-2 02:04-8 04:28-8 06:17-10 03:04-7 02:32-15 00:51-52
Tid etter -00:25 +00:27 +00:00 +00:06 -00:05 +00:05# -00:17 +00:06 +00:00 +00:01 +00:05 +00:14# +00:17&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Tonje Vassend, Porsgrunn OL 50:33 +00:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:50-7 13:05-6 16:29-10 24:43-6 26:33-6 27:18-6 31:19-2 33:30-10 37:53-7 43:59-2 47:15-8 49:49-8 50:33-7
Strekktid 04:50 08:15-5 03:24-19 08:14-8 01:50-5 00:45-2 04:01-9 02:11-11 04:23-3 06:06-4 03:16-10 02:34-17 00:44-17
Tid etter -00:20 +00:16 +00:13 -00:03 -00:03 +00:00 -00:07 +00:13# -00:05 -00:10 +00:17 +00:16# +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Fredrikke Fürst Aas, Fredrikstad SK 50:35 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:45-4 12:58-2 16:14-1 24:35-2 26:27-2 27:15-3 31:30-8 33:24-4 37:47-3 44:05-6 47:08-6 49:45-7 50:35-8
Strekktid 04:45 08:13-3 03:16-12 08:21-12 01:52-6 00:48-8 04:15-16 01:54-1 04:23-3 06:18-12 03:03-3 02:37-18 00:50-50
Tid etter -00:25 +00:14 +00:05 +00:04 -00:01 +00:03 +00:07 -00:04 -00:05 +00:02 +00:04 +00:19# +00:16&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK 50:47 +00:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:50-7 13:09-8 16:21-6 24:47-9 26:36-8 27:24-9 31:30-8 33:28-8 37:55-10 44:10-10 47:17-9 50:00-9 50:47-9
Strekktid 04:50 08:19-8 03:12-5 08:26-14 01:49-3 00:48-8 04:06-11 01:58-4 04:27-5 06:15-6 03:07-9 02:43-23 00:47-35
Tid etter -00:20 +00:20 +00:01 +00:09 -00:04 +00:03 -00:02 +00:00 -00:01 -00:01 +00:08 +00:25# +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Synnøve Bråten, Vegårshei IL 50:50 +00:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:44-2 13:01-4 16:20-4 24:37-3 26:29-4 27:16-5 31:30-8 33:24-4 37:54-8 43:55-1 47:23-10 50:01-10 50:50-10
Strekktid 04:44 08:17-7 03:19-17 08:17-10 01:52-6 00:47-5 04:14-15 01:54-1 04:30-10 06:01-3 03:28-17 02:38-20 00:49-45
Tid etter -00:26 +00:18 +00:08 +00:00 -00:01 +00:02 +00:06 -00:04 +00:02 -00:15 +00:29# +00:20# +00:15&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Eirin Mari Fossøy, Notodden OL 58:02 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:58-13 14:34-12 18:07-16 25:55-12 31:43-21 32:49-21 37:22-21 39:27-20 44:10-12 50:27-12 54:55-11 57:23-11 58:02-11
Strekktid 04:58 09:36-14 03:33-29 07:48-1 05:48-64 01:06-43 04:33-20 02:05-9 04:43-11 06:17-10 04:28-44 02:28-11 00:39-5
Tid etter -00:12 +01:37# +00:22# -00:29 +03:55@ +00:21& +00:25# +00:07 +00:15 +00:01 +01:29& +00:10 +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Julie Marie Kinneberg, Tyrving, IL 58:03 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:52-10 15:02-18 19:08-21 28:01-18 30:28-17 31:24-18 36:10-16 39:15-18 44:10-12 50:31-14 54:57-12 57:24-12 58:03-12
Strekktid 04:52 10:10-22 04:06-41 08:53-18 02:27-33 00:56-17 04:46-22 03:05-23 04:55-12 06:21-14 04:26-42 02:27-10 00:39-5
Tid etter -00:18 +02:11& +00:55& +00:36 +00:34& +00:11# +00:38# +01:07& +00:27# +00:05 +01:27& +00:09 +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Katinka Jussie L. Brurberg, Sturla, IF 58:45 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:52-10 14:34-12 18:05-14 26:01-14 28:10-15 29:05-15 33:09-15 37:13-12 43:05-11 50:12-11 55:01-13 58:00-13 58:45-13
Strekktid 04:52 09:42-16 03:31-24 07:56-3 02:09-18 00:55-14 04:04-10 04:04-41 05:52-28 07:07-20 04:49-47 02:59-37 00:45-22
Tid etter -00:18 +01:43# +00:20# -00:21 +00:16# +00:10# -00:04 +02:06@ +01:24& +00:51# +01:50& +00:41& +00:11&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Eline Hjellup Horne, Tyrving, IL 59:15 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:51-9 15:03-19 19:07-20 28:02-19 30:30-18 31:23-17 36:10-16 39:10-15 44:11-14 50:27-12 55:20-14 58:26-14 59:15-14
Strekktid 04:51 10:12-23 04:04-40 08:55-19 02:28-36 00:53-11 04:47-23 03:00-19 05:01-13 06:16-8 04:53-48 03:06-42 00:49-45
Tid etter -00:19 +02:13& +00:53& +00:38 +00:35& +00:08# +00:39# +01:02& +00:33# +00:00 +01:54& +00:48& +00:15&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering 59:37 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:14-21 14:24-11 18:00-12 25:49-11 27:56-11 28:54-11 32:51-11 37:11-11 44:59-18 50:57-15 56:25-15 58:50-15 59:37-15
Strekktid 05:14 09:10-11 03:36-30 07:49-2 02:07-15 00:58-22 03:57-4 04:20-51 07:48-55 05:58-1 05:28-50 02:25-8 00:47-35
Tid etter +00:04 +01:11# +00:25# -00:28 +00:14# +00:13& -00:11 +02:22@ +03:20& -00:18 +02:29& +00:07 +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Karen Bjergaard, Nydalens SK 1:00:06 +10:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:16-22 14:36-14 18:05-14 26:02-15 28:04-13 29:00-13 32:58-13 37:20-14 45:04-19 51:03-16 56:45-16 59:22-16 60:06-16
Strekktid 05:16 09:20-12 03:29-23 07:57-4 02:02-12 00:56-17 03:58-7 04:22-52 07:44-54 05:59-2 05:42-54 02:37-18 00:44-17
Tid etter +00:06 +01:21# +00:18 -00:20 +00:09 +00:11# -00:10 +02:24@ +03:16& -00:17 +02:43& +00:19# +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Julie Hjortland, Larvik OK 1:00:13 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:19-24 14:45-16 18:00-12 25:59-13 28:05-14 29:00-13 33:00-14 40:05-21 45:35-20 52:09-20 56:57-17 59:29-17 60:13-17
Strekktid 05:19 09:26-13 03:15-9 07:59-5 02:06-14 00:55-14 04:00-8 07:05-60 05:30-19 06:34-16 04:48-45 02:32-15 00:44-17
Tid etter +00:09 +01:27# +00:04 -00:18 +00:13# +00:10# -00:08 +05:07@ +01:02# +00:18 +01:49& +00:14# +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Nora Hui Andersen, Hamar OK 1:00:30 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:01-14 15:14-22 19:03-18 28:08-20 30:35-20 31:36-20 36:27-20 39:20-19 44:27-16 51:14-17 57:30-19 59:46-18 60:30-18
Strekktid 05:01 10:13-24 03:49-35 09:05-22 02:27-33 01:01-26 04:51-26 02:53-15 05:07-14 06:47-17 06:16-57 02:16-2 00:44-17
Tid etter -00:09 +02:14& +00:38# +00:48 +00:34& +00:16& +00:43# +00:55& +00:39# +00:31 +03:17@ -00:02 +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Ragnhild Løvli, Asker SK 1:01:07 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:24-28 15:15-23 19:03-18 27:58-17 30:23-16 31:18-16 36:12-18 39:11-16 44:22-15 51:14-17 57:25-18 60:19-19 61:07-19
Strekktid 05:24 09:51-17 03:48-34 08:55-19 02:25-30 00:55-14 04:54-29 02:59-18 05:11-15 06:52-19 06:11-55 02:54-33 00:48-39
Tid etter +00:14 +01:52# +00:37# +00:38 +00:32& +00:10# +00:46# +01:01& +00:43# +00:36 +03:12@ +00:36& +00:14&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Åsne Skram Trømborg, Kongsberg OL 1:01:12 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:54-12 14:54-17 18:54-17 28:10-21 30:33-19 31:33-19 36:21-19 39:13-17 44:42-17 51:31-19 57:42-20 60:27-20 61:12-20
Strekktid 04:54 10:00-18 04:00-38 09:16-23 02:23-27 01:00-25 04:48-24 02:52-14 05:29-18 06:49-18 06:11-55 02:45-24 00:45-22
Tid etter -00:16 +02:01& +00:49& +00:59# +00:30& +00:15& +00:40# +00:54& +01:01# +00:33 +03:12@ +00:27# +00:11&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Lovise Fremstad, Larvik OK 1:02:10 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:22-25 15:29-24 20:03-22 29:35-22 32:22-22 33:15-22 38:06-22 42:38-22 47:55-22 55:13-21 58:34-21 61:22-21 62:10-21
Strekktid 05:22 10:07-21 04:34-52 09:32-25 02:47-50 00:53-11 04:51-26 04:32-56 05:17-16 07:18-22 03:21-12 02:48-28 00:48-39
Tid etter +00:12 +02:08& +01:23& +01:15# +00:54& +00:08# +00:43# +02:34@ +00:49# +01:02# +00:22# +00:30# +00:14&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Vilde Kinneberg, Raumar OL 1:02:38 +12:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:09-54 16:52-30 22:49-54 32:05-26 34:33-32 35:35-30 40:05-24 42:42-23 48:02-23 55:19-22 59:07-22 61:52-22 62:38-22
Strekktid 06:09 10:43-31 05:57-60 09:16-23 02:28-36 01:02-31 04:30-19 02:37-12 05:20-17 07:17-21 03:48-28 02:45-24 00:46-30
Tid etter +00:59# +02:44& +02:46& +00:59# +00:35& +00:17& +00:22 +00:39& +00:52# +01:01# +00:49& +00:27# +00:12&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Marianne Løken, Kongsberg OL 1:05:42 +15:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:43-36 17:35-47 20:52-28 32:17-37 34:33-32 35:35-30 40:24-26 44:50-43 50:41-36 59:16-35 62:44-27 65:08-24 65:42-23
Strekktid 05:43 11:52-48 03:17-14 11:25-49 02:16-23 01:02-31 04:49-25 04:26-54 05:51-27 08:35-37 03:28-17 02:24-7 00:34-1
Tid etter +00:33# +03:53& +00:06 +03:08& +00:23# +00:17& +00:41# +02:28@ +01:23& +02:19& +00:29# +00:06 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
24 Heidi Mårtensson, Modum OL 1:05:44 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:52-42 17:15-37 23:13-56 32:04-25 34:17-24 37:09-53 40:45-36 44:34-28 50:38-32 59:31-40 63:02-35 65:09-25 65:44-24
Strekktid 05:52 11:23-39 05:58-61 08:51-17 02:13-22 02:52-64 03:36-1 03:49-34 06:04-41 08:53-48 03:31-20 02:07-1 00:35-3
Tid etter +00:42# +03:24& +02:47& +00:34 +00:20# +02:07@ -00:32 +01:51& +01:36& +02:37& +00:32# -00:11 +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Anneline Larsen, Kongsberg OL 1:05:45 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:27-58 16:54-31 20:56-31 32:10-29 34:33-32 35:35-30 40:20-25 44:44-38 50:36-30 59:17-36 62:40-26 65:06-23 65:45-25
Strekktid 06:27 10:27-28 04:02-39 11:14-41 02:23-27 01:02-31 04:45-21 04:24-53 05:52-28 08:41-39 03:23-15 02:26-9 00:39-5
Tid etter +01:17# +02:28& +00:51& +02:57& +00:30& +00:17& +00:37# +02:26@ +01:24& +02:25& +00:24# +00:08 +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
26 Lin B Røpke, HSOK-DK 1:05:52 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:46-37 17:17-39 20:23-24 29:58-23 32:55-23 33:58-23 38:13-23 44:38-33 50:30-25 59:12-34 62:33-23 65:11-26 65:52-26
Strekktid 05:46 11:31-41 03:06-1 09:35-26 02:57-51 01:03-38 04:15-16 06:25-58 05:52-28 08:42-40 03:21-12 02:38-20 00:41-9
Tid etter +00:36# +03:32& -00:05 +01:18# +01:04& +00:18& +00:07 +04:27@ +01:24& +02:26& +00:22# +00:20# +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
27 Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF 1:06:00 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:05-17 15:05-20 21:17-43 32:16-34 34:23-28 35:19-24 40:26-27 44:43-37 50:30-25 59:32-41 62:48-28 65:16-27 66:00-27
Strekktid 05:05 10:00-18 06:12-63 10:59-35 02:07-15 00:56-17 05:07-43 04:17-47 05:47-23 09:02-51 03:16-10 02:28-11 00:44-17
Tid etter -00:05 +02:01& +03:01& +02:42& +00:14# +00:11# +00:59# +02:19@ +01:19& +02:46& +00:17 +00:10 +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
28 Magnhild Frydenlund, Sturla, IF 1:06:03 +16:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:03-16 15:09-21 21:19-44 32:26-45 35:00-46 35:58-38 41:08-43 45:07-54 50:43-37 59:06-30 62:39-25 65:18-28 66:03-28
Strekktid 05:03 10:06-20 06:10-62 11:07-39 02:34-42 00:58-22 05:10-46 03:59-38 05:36-20 08:23-30 03:33-21 02:39-22 00:45-22
Tid etter -00:07 +02:07& +02:59& +02:50& +00:41& +00:13& +01:02# +02:01@ +01:08& +02:07& +00:34# +00:21# +00:11&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
29 Anna Mårtensson, Modum OL 1:06:06 +16:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:50-39 17:15-37 23:09-55 32:05-26 34:17-24 37:04-52 41:01-39 44:34-28 50:44-38 59:34-43 63:03-37 65:20-29 66:06-29
Strekktid 05:50 11:25-40 05:54-59 08:56-21 02:12-20 02:47-63 03:57-4 03:33-30 06:10-45 08:50-47 03:29-19 02:17-4 00:46-30
Tid etter +00:40# +03:26& +02:43& +00:39 +00:19# +02:02@ -00:11 +01:35& +01:42& +02:34& +00:30# -00:01 +00:12&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
30 Sigrid Merete Moen Pedersli, Trollelg, OL 1:06:26 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:58-46 16:30-27 20:15-23 32:43-53 35:15-50 36:17-48 41:17-44 44:30-25 50:29-24 59:01-27 62:48-28 65:38-30 66:26-30
Strekktid 05:58 10:32-29 03:45-33 12:28-55 02:32-40 01:02-31 05:00-36 03:13-28 05:59-36 08:32-34 03:47-27 02:50-30 00:48-39
Tid etter +00:48# +02:33& +00:34# +04:11& +00:39& +00:17& +00:52# +01:15& +01:31& +02:16& +00:48& +00:32# +00:14&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
31 Anne Edsen, Århus 1900 Orientering 1:06:27 +16:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:50-39 17:35-47 21:19-44 32:11-30 34:19-26 35:28-27 40:31-29 44:48-41 50:50-47 59:03-28 62:36-24 65:40-31 66:27-31
Strekktid 05:50 11:45-46 03:44-32 10:52-30 02:08-17 01:09-51 05:03-40 04:17-47 06:02-39 08:13-27 03:33-21 03:04-41 00:47-35
Tid etter +00:40# +03:46& +00:33# +02:35& +00:15# +00:24& +00:55# +02:19@ +01:34& +01:57& +00:34# +00:46& +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
32 Ida Margit Øien, Trollelg, OL 1:06:29 +16:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:01-48 16:35-28 21:13-41 32:30-48 35:01-47 36:09-47 41:23-45 44:31-27 50:32-28 59:04-29 62:52-30 65:43-32 66:29-32
Strekktid 06:01 10:34-30 04:38-56 11:17-46 02:31-39 01:08-45 05:14-49 03:08-26 06:01-37 08:32-34 03:48-28 02:51-31 00:46-30
Tid etter +00:51# +02:35& +01:27& +03:00& +00:38& +00:23& +01:06& +01:10& +01:33& +02:16& +00:49& +00:33# +00:12&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
33 Marit G. Andreassen, Heming/Njård OL 1:06:30 +16:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:11-19 15:31-25 21:13-41 32:12-32 34:22-27 35:25-25 40:26-27 44:37-32 50:44-38 59:40-49 63:02-35 65:47-33 66:30-33
Strekktid 05:11 10:20-25 05:42-58 10:59-35 02:10-19 01:03-38 05:01-37 04:11-45 06:07-43 08:56-49 03:22-14 02:45-24 00:43-15
Tid etter +00:01 +02:21& +02:31& +02:42& +00:17# +00:18& +00:53# +02:13@ +01:39& +02:40& +00:23# +00:27# +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
34 Rebecca Sætherhaug, Trollelg, OL 1:06:45 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:14-56 16:39-29 20:29-25 32:49-54 35:18-51 36:19-49 41:24-47 44:29-24 50:38-32 59:06-30 62:55-32 65:53-34 66:45-34
Strekktid 06:14 10:25-26 03:50-36 12:20-54 02:29-38 01:01-26 05:05-42 03:05-23 06:09-44 08:28-32 03:49-32 02:58-35 00:52-55
Tid etter +01:04# +02:26& +00:39# +04:03& +00:36& +00:16& +00:57# +01:07& +01:41& +02:12& +00:50& +00:40& +00:18&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
35 Ingeborg Ellegaard Melby, Hamar OK 1:06:47 +16:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:02-15 14:42-15 17:59-11 26:03-16 28:02-12 28:58-12 32:55-12 37:14-13 46:29-21 60:18-51 63:21-45 66:07-36 66:47-35
Strekktid 05:02 09:40-15 03:17-14 08:04-6 01:59-11 00:56-17 03:57-4 04:19-50 09:15-58 13:49-58 03:03-3 02:46-27 00:40-8
Tid etter -00:08 +01:41# +00:06 -00:13 +00:06 +00:11# -00:11 +02:21@ +04:47@ +07:33@ +00:04 +00:28# +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
36 Silje Arntzen, Lierbygda O-lag 1:06:53 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:24-28 17:49-56 21:02-34 32:18-40 34:45-38 35:46-37 40:39-34 44:45-39 50:40-35 59:08-33 62:57-33 66:06-35 66:53-36
Strekktid 05:24 12:25-58 03:13-6 11:16-43 02:27-33 01:01-26 04:53-28 04:06-43 05:55-33 08:28-32 03:49-32 03:09-45 00:47-35
