Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

D15-16

1 Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK 1:14:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:31-2 13:01-1 15:04-1 17:03-1 18:52-1 22:26-1 23:32-1 28:30-1 31:25-1 38:37-1 40:50-1 46:48-1 52:17-1 54:36-1 59:45-1 68:57-1 71:42-1 74:07-1 74:43-1
Strekktid 05:31 07:30-11 02:03-2 01:59-27 01:49-1 03:34-22 01:06-2 04:58-44 02:55-4 07:12-10 02:13-42 05:58-13 05:29-9 02:19-10 05:09-6 09:12-5 02:45-1 02:25-8 00:36-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Runa Fremstad, Larvik OK 1:14:49 +00:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:19-14 13:22-7 17:04-7 18:07-5 21:28-7 24:12-3 26:42-8 28:37-3 31:29-2 38:37-1 41:09-4 46:55-4 52:19-2 54:37-2 59:46-2 68:59-4 71:44-2 74:10-2 74:49-2
Strekktid 06:19 07:03-3 03:42-30 01:03-2 03:21-29 02:44-16 02:30-37 01:55-2 02:52-1 07:08-7 02:32-52 05:46-6 05:24-4 02:18-8 05:09-6 09:13-8 02:45-1 02:26-11 00:39-9
Tid etter +00:48# -00:27 +01:39& -00:56 +01:32& -00:50 +01:24@ -03:03 -00:03 -00:04 +00:19# -00:12 -00:05 -00:01 +00:00 +00:01 +00:00 +00:01 +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Anna Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL 1:14:52 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:18-11 13:20-5 15:13-2 17:06-2 18:57-2 22:34-2 23:38-2 28:33-2 31:30-3 38:39-3 41:07-3 46:53-3 52:20-3 54:38-4 59:46-2 68:58-3 71:46-3 74:11-3 74:52-3
Strekktid 06:18 07:02-1 01:53-1 01:53-26 01:51-2 03:37-23 01:04-1 04:55-43 02:57-7 07:09-8 02:28-50 05:46-6 05:27-5 02:18-8 05:08-5 09:12-5 02:48-4 02:25-8 00:41-14
Tid etter +00:47# -00:28 -00:10 -00:06 +00:02 +00:03 -00:02 -00:03 +00:02 -00:03 +00:15# -00:12 -00:02 -00:01 -00:01 +00:00 +00:03 +00:00 +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Line Maria Haugen Melby, Raumar OL 1:14:57 +00:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:29-1 13:16-3 17:09-9 18:12-6 21:33-8 24:16-4 26:29-6 28:39-4 31:35-4 38:42-4 40:52-2 46:50-2 52:22-4 54:38-4 59:48-5 69:01-7 71:52-5 74:18-4 74:57-4
Strekktid 05:29 07:47-18 03:53-34 01:03-2 03:21-29 02:43-15 02:13-29 02:10-12 02:56-6 07:07-6 02:10-40 05:58-13 05:32-10 02:16-6 05:10-9 09:13-8 02:51-6 02:26-11 00:39-9
Tid etter -00:02 +00:17 +01:50& -00:56 +01:32& -00:51 +01:07@ -02:48 +00:01 -00:05 -00:03 +00:00 +00:03 -00:03 +00:01 +00:01 +00:06 +00:01 +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL 1:15:13 +00:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:24-19 13:40-13 17:26-16 18:31-11 21:59-12 24:28-7 26:32-7 28:43-5 31:38-5 38:43-5 41:15-7 47:01-5 52:23-6 54:38-4 59:48-5 69:00-6 71:50-4 74:24-5 75:13-5
Strekktid 06:24 07:16-7 03:46-32 01:05-4 03:28-34 02:29-3 02:04-24 02:11-14 02:55-4 07:05-4 02:32-52 05:46-6 05:22-3 02:15-2 05:10-9 09:12-5 02:50-5 02:34-18 00:49-37
Tid etter +00:53# -00:14 +01:43& -00:54 +01:39& -01:05 +00:58& -02:47 +00:00 -00:07 +00:19# -00:12 -00:07 -00:04 +00:01 +00:00 +00:05 +00:09 +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Marthe Gløersen, Tønsberg og omegn, OL 1:15:30 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:18-11 13:26-9 17:11-10 18:19-7 21:40-9 24:22-5 26:42-8 28:47-6 31:45-6 38:44-6 41:09-4 47:01-5 52:22-4 54:37-2 59:46-2 68:57-1 71:54-6 74:54-6 75:30-6
Strekktid 06:18 07:08-4 03:45-31 01:08-9 03:21-29 02:42-14 02:20-34 02:05-8 02:58-8 06:59-2 02:25-46 05:52-9 05:21-1 02:15-2 05:09-6 09:11-2 02:57-8 03:00-31 00:36-1
Tid etter +00:47# -00:22 +01:42& -00:51 +01:32& -00:52 +01:14@ -02:53 +00:03 -00:13 +00:12 -00:06 -00:08 -00:04 +00:00 -00:01 +00:12 +00:35# +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Victoria Höstmann, FSO 1:15:36 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:46-7 13:21-6 15:33-4 17:54-4 19:52-4 24:25-6 25:38-3 29:51-13 33:22-13 40:28-12 41:44-13 47:13-10 52:45-11 55:00-10 59:56-9 69:01-7 72:04-7 74:59-7 75:36-7
Strekktid 05:46 07:35-14 02:12-4 02:21-29 01:58-3 04:33-32 01:13-8 04:13-38 03:31-28 07:06-5 01:16-11 05:29-4 05:32-10 02:15-2 04:56-3 09:05-1 03:03-13 02:55-27 00:37-4
Tid etter +00:15 +00:05 +00:09 +00:22# +00:09 +00:59& +00:07# -00:45 +00:36# -00:06 -00:57 -00:29 +00:03 -00:04 -00:13 -00:07 +00:18# +00:30# +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL 1:16:00 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:39-22 13:48-16 17:28-18 18:30-10 21:53-10 24:32-8 26:45-10 28:55-7 31:48-7 39:01-8 41:27-8 47:19-13 52:40-9 54:57-8 60:04-10 69:17-10 72:12-8 75:15-8 76:00-8
Strekktid 06:39 07:09-5 03:40-29 01:02-1 03:23-32 02:39-12 02:13-29 02:10-12 02:53-3 07:13-11 02:26-47 05:52-9 05:21-1 02:17-7 05:07-4 09:13-8 02:55-7 03:03-33 00:45-27
Tid etter +01:08# -00:21 +01:37& -00:57 +01:34& -00:55 +01:07@ -02:48 -00:02 +00:01 +00:13 -00:06 -00:08 -00:02 -00:02 +00:01 +00:10 +00:38& +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Eli Marita Forseth, Trollelg, OL 1:16:16 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:54-8 13:29-10 17:20-13 18:29-9 22:08-13 24:45-10 26:52-11 28:57-8 31:49-8 38:47-7 41:14-6 47:07-8 52:35-7 54:56-7 59:48-5 68:59-4 72:12-8 75:33-9 76:16-9
Strekktid 05:54 07:35-14 03:51-33 01:09-10 03:39-37 02:37-10 02:07-25 02:05-8 02:52-1 06:58-1 02:27-49 05:53-11 05:28-8 02:21-11 04:52-1 09:11-2 03:13-16 03:21-42 00:43-19
Tid etter +00:23 +00:05 +01:48& -00:50 +01:50@ -00:57 +01:01& -02:53 -00:03 -00:14 +00:14# -00:05 -00:01 +00:02 -00:17 -00:01 +00:28# +00:56& +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Marta Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL 1:16:23 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:23-17 13:34-12 16:09-5 19:01-16 21:02-6 25:10-15 26:28-5 29:55-14 33:23-14 40:32-14 41:42-12 47:10-9 52:37-8 54:58-9 59:51-8 69:02-9 72:17-10 75:37-10 76:23-10
Strekktid 06:23 07:11-6 02:35-14 02:52-39 02:01-9 04:08-26 01:18-12 03:27-27 03:28-23 07:09-8 01:10-3 05:28-2 05:27-5 02:21-11 04:53-2 09:11-2 03:15-17 03:20-41 00:46-28
Tid etter +00:52# -00:19 +00:32& +00:53& +00:12# +00:34# +00:12# -01:31 +00:33# -00:03 -01:03 -00:30 -00:02 +00:02 -00:16 -00:01 +00:30# +00:55& +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Thea Hasli, Synnfjell OK 1:21:16 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:25-20 13:49-17 17:52-22 19:01-16 22:37-21 25:08-14 27:18-15 29:21-12 32:37-12 40:29-13 41:47-15 47:15-12 52:53-13 55:07-13 60:28-11 75:21-14 78:23-15 80:39-11 81:16-11
Strekktid 06:25 07:24-8 04:03-38 01:09-10 03:36-35 02:31-5 02:10-26 02:03-7 03:16-16 07:52-17 01:18-14 05:28-2 05:38-14 02:14-1 05:21-11 14:53-45 03:02-12 02:16-1 00:37-4
Tid etter +00:54# -00:06 +02:00& -00:50 +01:47& -01:03 +01:04& -02:55 +00:21# +00:40 -00:55 -00:30 +00:09 -00:05 +00:12 +05:41& +00:17# -00:09 +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Nikoline Bromander, Fredrikstad SK 1:21:20 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:39-5 13:12-2 17:23-14 18:28-8 22:14-14 24:52-11 27:08-12 29:14-10 32:27-9 40:16-9 41:38-11 49:05-14 55:14-14 57:44-14 63:25-14 75:10-11 78:17-11 80:42-14 81:20-12
Strekktid 05:39 07:33-12 04:11-39 01:05-4 03:46-40 02:38-11 02:16-31 02:06-10 03:13-13 07:49-15 01:22-19 07:27-35 06:09-20 02:30-18 05:41-14 11:45-26 03:07-15 02:25-8 00:38-6
Tid etter +00:08 +00:03 +02:08@ -00:54 +01:57@ -00:56 +01:10@ -02:52 +00:18# +00:37 -00:51 +01:29# +00:40# +00:11 +00:32# +02:33& +00:22# +00:00 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Live Bredholt Jørgensen, Sandefjord OK 1:21:22 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
Km/h
14 Guro Vassend, Porsgrunn OL 1:21:28 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:22-16 13:47-15 17:49-21 18:58-14 22:36-20 25:06-13 27:16-14 29:16-11 32:32-10 40:25-10 41:36-9 47:14-11 52:51-12 55:06-12 60:31-12 75:15-12 78:20-13 80:39-11 81:28-13
Strekktid 06:22 07:25-9 04:02-37 01:09-10 03:38-36 02:30-4 02:10-26 02:00-6 03:16-16 07:53-18 01:11-4 05:38-5 05:37-13 02:15-2 05:25-12 14:44-44 03:05-14 02:19-2 00:49-37
Tid etter +00:51# -00:05 +01:59& -00:50 +01:49& -01:04 +01:04& -02:58 +00:21# +00:41 -01:02 -00:20 +00:08 -00:04 +00:16 +05:32& +00:20# -00:06 +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Marte Fallbakken Berge, Løten O-Lag 1:21:35 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:41-6 13:30-11 17:27-17 18:33-12 22:18-16 24:54-12 27:14-13 29:08-9 32:34-11 40:33-15 41:45-14 49:17-15 55:16-15 57:45-15 63:44-15 75:22-15 78:22-14 80:45-15 81:35-14
Strekktid 05:41 07:49-19 03:57-35 01:06-8 03:45-39 02:36-9 02:20-34 01:54-1 03:26-21 07:59-21 01:12-8 07:32-36 05:59-17 02:29-16 05:59-20 11:38-25 03:00-9 02:23-4 00:50-45
Tid etter +00:10 +00:19 +01:54& -00:53 +01:56@ -00:58 +01:14@ -03:04 +00:31# +00:47# -01:01 +01:34& +00:30 +00:10 +00:50# +02:26& +00:15 -00:02 +00:14&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Jorunn Kvakland, Freidig, SPK 1:21:37 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:18-11 13:53-19 16:14-6 18:58-14 20:57-5 25:13-16 26:25-4 29:57-15 33:24-15 40:26-11 41:37-10 47:02-7 52:43-10 55:04-11 60:52-13 75:24-16 78:25-16 80:48-16 81:37-15
Strekktid 06:18 07:35-14 02:21-6 02:44-36 01:59-6 04:16-27 01:12-6 03:32-29 03:27-22 07:02-3 01:11-4 05:25-1 05:41-15 02:21-11 05:48-15 14:32-43 03:01-10 02:23-4 00:49-37
Tid etter +00:47# +00:05 +00:18# +00:45& +00:10 +00:42# +00:06 -01:26 +00:32# -00:10 -01:02 -00:33 +00:12 +00:02 +00:39# +05:20& +00:16 -00:02 +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Beate Strand, Måren OK 1:21:40 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:37-4 13:40-13 17:40-20 18:52-13 22:42-22 25:23-17 27:48-17 30:16-16 33:49-16 41:29-16 43:36-16 49:32-16 55:34-16 58:24-16 63:53-16 75:17-13 78:18-12 80:40-13 81:40-16
Strekktid 05:37 08:03-25 04:00-36 01:12-14 03:50-41 02:41-13 02:25-36 02:28-20 03:33-29 07:40-14 02:07-39 05:56-12 06:02-18 02:50-33 05:29-13 11:24-20 03:01-10 02:22-3 01:00-56
Tid etter +00:06 +00:33 +01:57& -00:47 +02:01@ -00:53 +01:19@ -02:30 +00:38# +00:28 -00:06 -00:02 +00:33# +00:31# +00:20 +02:12# +00:16 -00:03 +00:24&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Julie Størmer, Fossum IF 1:24:29 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:23-17 13:51-18 18:03-23 19:08-18 22:52-23 25:27-18 27:45-16 31:01-17 34:38-17 44:25-22 45:41-22 52:16-21 59:19-18 61:48-18 67:46-17 78:24-17 81:09-17 83:40-17 84:29-17
Strekktid 06:23 07:28-10 04:12-40 01:05-4 03:44-38 02:35-8 02:18-33 03:16-24 03:37-30 09:47-41 01:16-11 06:35-24 07:03-37 02:29-16 05:58-19 10:38-13 02:45-1 02:31-15 00:49-37
Tid etter +00:52# -00:02 +02:09@ -00:54 +01:55@ -00:59 +01:12@ -01:42 +00:42# +02:35& -00:57 +00:37# +01:34& +00:10 +00:49# +01:26# +00:00 +00:06 +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Camilla Bevense, OK-HTF 1:26:07 +11:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:40-23 14:13-20 18:51-24 20:17-24 24:42-24 27:37-25 30:19-24 32:34-22 35:41-19 43:38-17 45:01-17 51:47-17 57:31-17 59:58-17 68:17-21 78:56-21 82:49-20 85:31-19 86:07-18
Strekktid 06:40 07:33-12 04:38-42 01:26-21 04:25-46 02:55-20 02:42-39 02:15-16 03:07-11 07:57-20 01:23-20 06:46-27 05:44-16 02:27-15 08:19-46 10:39-14 03:53-30 02:42-22 00:36-1
Tid etter +01:09# +00:03 +02:35@ -00:33 +02:36@ -00:39 +01:36@ -02:43 +00:12 +00:45# -00:50 +00:48# +00:15 +00:08 +03:10& +01:27# +01:08& +00:17# +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering 1:26:09 +11:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:02-29 14:57-26 19:25-25 20:37-25 24:51-25 27:23-22 30:11-22 32:31-21 35:45-20 43:54-18 45:10-18 52:04-19 59:22-19 61:53-19 67:53-18 78:37-18 82:39-18 85:30-18 86:09-19
Strekktid 07:02 07:55-22 04:28-41 01:12-14 04:14-45 02:32-7 02:48-40 02:20-18 03:14-15 08:09-24 01:16-11 06:54-31 07:18-41 02:31-19 06:00-22 10:44-15 04:02-37 02:51-25 00:39-9
Tid etter +01:31& +00:25 +02:25@ -00:47 +02:25@ -01:02 +01:42@ -02:38 +00:19# +00:57# -00:57 +00:56# +01:49& +00:12 +00:51# +01:32# +01:17& +00:26# +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Una Helene Haug Bratlie, Oppsal IF 1:26:17 +11:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:04-30 14:53-24 17:14-11 19:53-21 22:15-15 27:01-21 28:10-20 32:24-19 35:54-21 43:57-19 45:12-19 51:59-18 59:23-20 61:55-20 67:57-20 78:43-19 82:42-19 85:34-20 86:17-20
Strekktid 07:04 07:49-19 02:21-6 02:39-32 02:22-18 04:46-35 01:09-4 04:14-39 03:30-26 08:03-23 01:15-10 06:47-28 07:24-45 02:32-20 06:02-23 10:46-16 03:59-34 02:52-26 00:43-19
Tid etter +01:33& +00:19 +00:18# +00:40& +00:33& +01:12& +00:03 -00:44 +00:35# +00:51# -00:58 +00:49# +01:55& +00:13 +00:53# +01:34# +01:14& +00:27# +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Maaret Turunen, Rajamäen Rykmentti 1:26:38 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:05-10 14:59-27 17:29-19 20:07-23 22:29-19 26:58-20 28:09-19 32:37-23 36:05-23 43:58-20 45:18-20 52:07-20 59:24-21 62:07-21 67:55-19 78:45-20 83:07-21 85:46-21 86:38-21
Strekktid 06:05 08:54-33 02:30-11 02:38-31 02:22-18 04:29-30 01:11-5 04:28-42 03:28-23 07:53-18 01:20-16 06:49-30 07:17-40 02:43-27 05:48-15 10:50-17 04:22-45 02:39-21 00:52-47
Tid etter +00:34# +01:24# +00:27# +00:39& +00:33& +00:55& +00:05 -00:30 +00:33# +00:41 -00:53 +00:51# +01:48& +00:24# +00:39# +01:38# +01:37& +00:14 +00:16&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Malena Asheim Birkeland, Halden SK 1:27:45 +13:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
Km/h
24 Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering 1:30:53 +16:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:31-2 13:17-4 15:28-3 17:45-3 19:45-3 24:43-9 30:16-23 35:24-24 41:25-32 49:25-27 51:01-27 57:36-30 63:54-27 66:19-26 72:11-25 82:16-22 86:43-22 90:09-22 90:53-22
Strekktid 05:31 07:46-17 02:11-3 02:17-28 02:00-7 04:58-38 05:33-54 05:08-47 06:01-48 08:00-22 01:36-33 06:35-24 06:18-22 02:25-14 05:52-18 10:05-11 04:27-46 03:26-46 00:44-25
Tid etter +00:00 +00:16 +00:08 +00:18# +00:11# +01:24& +04:27@ +00:10 +03:06@ +00:48# -00:37 +00:37# +00:49# +00:06 +00:43# +00:53 +01:42& +01:01& +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Benedicte Hald Bjørgum, Kristiansand OK 1:31:19 +16:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:21-15 13:23-8 22:32-37 23:37-33 28:23-36 30:54-28 35:48-36 37:43-30 40:56-27 48:14-24 49:19-23 55:17-23 61:44-23 64:27-23 70:58-22 84:30-25 88:17-24 90:41-23 91:19-23
Strekktid 06:21 07:02-1 09:09-55 01:05-4 04:46-50 02:31-5 04:54-50 01:55-2 03:13-13 07:18-12 01:05-2 05:58-13 06:27-29 02:43-27 06:31-31 13:32-39 03:47-26 02:24-7 00:38-6
Tid etter +00:50# -00:28 +07:06@ -00:54 +02:57@ -01:03 +03:48@ -03:03 +00:18# +00:06 -01:08 +00:00 +00:58# +00:24# +01:22& +04:20& +01:02& -00:01 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
26 Marie Nybø, Konnerud IL 1:31:20 +16:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:57-28 14:52-23 22:20-35 23:33-31 28:37-37 30:57-30 35:50-37 37:45-31 40:55-26 48:18-25 49:22-25 55:25-24 61:46-24 64:27-23 71:00-23 84:27-24 88:19-25 90:42-24 91:20-24
Strekktid 06:57 07:55-22 07:28-53 01:13-16 05:04-51 02:20-1 04:53-49 01:55-2 03:10-12 07:23-13 01:04-1 06:03-17 06:21-24 02:41-26 06:33-34 13:27-37 03:52-29 02:23-4 00:38-6
Tid etter +01:26& +00:25 +05:25@ -00:46 +03:15@ -01:14 +03:47@ -03:03 +00:15 +00:11 -01:09 +00:05 +00:52# +00:22# +01:24& +04:15& +01:07& -00:02 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
27 Kristine Berglia, Eiker O-lag 1:31:30 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:54-26 14:49-22 17:05-8 19:46-19 21:56-11 27:35-24 28:42-21 32:10-18 35:34-18 44:13-21 45:34-21 52:21-22 60:16-22 63:16-22 71:05-24 84:32-26 88:21-26 90:47-25 91:30-25
Strekktid 06:54 07:55-22 02:16-5 02:41-34 02:10-14 05:39-42 01:07-3 03:28-28 03:24-20 08:39-30 01:21-18 06:47-28 07:55-49 03:00-42 07:49-45 13:27-37 03:49-28 02:26-11 00:43-19
