Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

D21

1 Anne Margrethe Hausken, Halden SK 1:44:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:17-2 07:38-15 09:39-1 12:36-9 15:43-6 19:10-3 25:41-5 29:01-4 35:25-6 37:57-4 41:35-4 43:04-4 45:57-4 52:54-4 55:21-1 57:36-1 61:09-1 64:05-1 72:15-1 74:17-1 75:48-1 78:27-1 84:10-1 86:56-1 89:17-1 91:02-1 92:27-1 95:09-1 96:45-1 99:15-1 101:33-1 103:39-1 104:15-1
Strekktid 03:17 04:21-18 02:01-1 02:57-19 03:07-13 03:27-4 06:31-13 03:20-12 06:24-18 02:32-1 03:38-16 01:29-3 02:53-12 06:57-13 02:27-1 02:15-1 03:33-1 02:56-1 08:10-1 02:02-1 01:31-1 02:39-1 05:43-1 02:46-1 02:21-1 01:45-1 01:25-5 02:42-1 01:36-1 02:30-1 02:18-4 02:06-4 00:36-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Malin Sand, IFK Lidingø 1:50:03 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:19-3 07:45-17 09:46-3 12:39-10 16:09-8 19:09-2 25:43-6 29:05-6 35:28-7 38:04-5 41:52-5 43:15-5 45:35-2 52:54-4 55:21-1 57:38-2 61:21-2 64:18-2 73:11-2 75:20-2 77:04-2 79:44-2 86:02-2 89:30-2 92:00-2 93:57-2 95:25-2 98:24-2 101:19-2 104:27-2 107:03-2 109:21-2 110:03-2
Strekktid 03:19 04:26-20 02:01-1 02:53-18 03:30-14 03:00-2 06:34-14 03:22-13 06:23-17 02:36-2 03:48-18 01:23-2 02:20-3 07:19-14 02:27-1 02:17-2 03:43-3 02:57-2 08:53-2 02:09-2 01:44-7 02:40-4 06:18-6 03:28-9 02:30-2 01:57-3 01:28-7 02:59-2 02:55-26 03:08-9 02:36-13 02:18-10 00:42-7
Tid etter +00:02 +00:05 +00:00 -00:04 +00:23# -00:27 +00:03 +00:02 -00:01 +00:04 +00:10 -00:06 -00:33 +00:22 +00:00 +00:02 +00:10 +00:01 +00:43 +00:07 +00:13# +00:01 +00:35# +00:42& +00:09 +00:12# +00:03 +00:17# +01:19& +00:38& +00:18# +00:12 +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Eva Jurenikova, Domnarvets GoIF 1:50:51 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:16-1 07:41-16 09:42-2 12:39-10 16:20-10 19:05-1 26:12-7 29:29-7 35:20-5 38:08-6 42:01-7 43:23-6 45:38-3 53:24-6 55:58-3 58:19-3 61:58-3 65:07-3 74:24-3 76:35-3 79:45-3 82:28-3 88:38-3 92:10-3 94:50-3 97:05-3 98:26-3 101:34-3 103:30-3 106:05-3 108:12-3 110:11-3 110:51-3
Strekktid 03:16 04:25-19 02:01-1 02:57-19 03:41-15 02:45-1 07:07-15 03:17-11 05:51-8 02:48-3 03:53-19 01:22-1 02:15-1 07:46-15 02:34-3 02:21-3 03:39-2 03:09-3 09:17-5 02:11-3 03:10-25 02:43-5 06:10-2 03:32-11 02:40-6 02:15-11 01:21-3 03:08-7 01:56-9 02:35-2 02:07-1 01:59-1 00:40-3
Tid etter -00:01 +00:04 +00:00 +00:00 +00:34# -00:42 +00:36 -00:03 -00:33 +00:16# +00:15 -00:07 -00:38 +00:49# +00:07 +00:06 +00:06 +00:13 +01:07# +00:09 +01:39@ +00:04 +00:27 +00:46& +00:19# +00:30& -00:04 +00:26# +00:20# +00:05 -00:11 -00:07 +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Yvonne Gunell, FSO 1:51:15 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:22-4 06:02-1 10:05-4 11:34-1 13:41-1 21:27-8 23:51-2 26:04-1 31:16-1 35:57-1 38:10-1 41:29-1 45:24-1 48:19-1 56:52-4 60:10-4 64:05-4 67:21-5 76:22-5 78:46-4 80:25-5 83:04-5 89:20-5 92:24-5 95:06-5 97:11-4 98:29-4 101:34-3 103:30-3 106:06-4 108:22-4 110:37-4 111:15-4
Strekktid 03:22 02:40-3 04:03-11 01:29-4 02:07-1 07:46-17 02:24-1 02:13-1 05:12-1 04:41-11 02:13-1 03:19-13 03:55-19 02:55-1 08:33-19 03:18-16 03:55-6 03:16-9 09:01-4 02:24-10 01:39-3 02:39-1 06:16-3 03:04-2 02:42-8 02:05-6 01:18-2 03:05-5 01:56-9 02:36-3 02:16-2 02:15-7 00:38-2
Tid etter +00:05 -01:41 +02:02@ -01:28 -01:00 +04:19@ -04:07 -01:07 -01:12 +02:09& -01:25 +01:50@ +01:02& -04:02 +06:06@ +01:03& +00:22# +00:20# +00:51# +00:22# +00:08 +00:00 +00:33 +00:18# +00:21# +00:20# -00:07 +00:23# +00:20# +00:06 -00:02 +00:09 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Bodil Holmström, Turun Suunnistajat 1:52:36 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:25-5 06:04-2 10:08-5 11:41-2 13:56-2 21:16-7 23:50-1 26:07-2 31:42-3 36:43-3 39:18-2 42:31-2 45:57-4 48:59-2 56:55-5 60:12-5 64:08-5 67:19-4 76:18-4 78:49-5 80:22-4 83:01-4 89:18-4 92:22-4 95:02-4 97:14-5 98:36-5 102:20-5 104:17-5 106:59-5 109:27-5 111:44-5 112:36-5
Strekktid 03:25 02:39-1 04:04-12 01:33-7 02:15-2 07:20-15 02:34-3 02:17-2 05:35-7 05:01-13 02:35-6 03:13-11 03:26-16 03:02-3 07:56-17 03:17-15 03:56-7 03:11-7 08:59-3 02:31-13 01:33-2 02:39-1 06:17-4 03:04-2 02:40-6 02:12-9 01:22-4 03:44-18 01:57-11 02:42-5 02:28-8 02:17-9 00:52-25
Tid etter +00:08 -01:42 +02:03@ -01:24 -00:52 +03:53@ -03:57 -01:03 -00:49 +02:29& -01:03 +01:44@ +00:33# -03:55 +05:29@ +01:02& +00:23# +00:15 +00:49# +00:29# +00:02 +00:00 +00:34 +00:18# +00:19# +00:27& -00:03 +01:02& +00:21# +00:12 +00:10 +00:11 +00:16&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Kine Gulliksen, Bækkelagets SK 1:59:14 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:26-6 06:15-4 10:19-6 11:42-3 13:58-3 21:29-9 23:59-3 26:16-3 31:41-2 36:37-2 39:20-3 42:36-3 46:06-6 51:38-3 61:36-6 64:47-6 68:34-6 72:02-6 81:30-6 83:50-6 85:37-6 88:29-6 95:20-6 98:51-6 101:26-6 103:19-6 105:26-6 108:42-6 110:36-6 113:16-6 115:47-6 118:31-6 119:14-6
Strekktid 03:26 02:49-8 04:04-12 01:23-1 02:16-3 07:31-16 02:30-2 02:17-2 05:25-3 04:56-12 02:43-9 03:16-12 03:30-17 05:32-11 09:58-24 03:11-13 03:47-5 03:28-12 09:28-10 02:20-6 01:47-9 02:52-6 06:51-12 03:31-10 02:35-3 01:53-2 02:07-21 03:16-10 01:54-6 02:40-4 02:31-10 02:44-19 00:43-10
Tid etter +00:09 -01:32 +02:03@ -01:34 -00:51 +04:04@ -04:01 -01:03 -00:59 +02:24& -00:55 +01:47@ +00:37# -01:25 +07:31@ +00:56& +00:14 +00:32# +01:18# +00:18# +00:16# +00:13 +01:08# +00:45& +00:14 +00:08 +00:42& +00:34# +00:18# +00:10 +00:13 +00:38& +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Elin Bjerva, Bækkelagets SK 2:02:40 +18:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:06-23 07:05-13 11:43-21 13:38-14 16:07-7 24:36-17 27:27-9 30:20-9 36:18-9 42:23-9 44:43-8 48:12-9 52:05-8 55:04-7 63:01-7 66:46-7 71:11-7 74:51-7 84:49-7 87:18-7 89:18-7 92:24-7 99:11-7 102:37-7 105:26-7 107:37-7 109:13-7 112:13-7 114:06-7 116:59-7 119:30-7 121:53-7 122:40-7
Strekktid 04:06 02:59-13 04:38-22 01:55-11 02:29-7 08:29-21 02:51-5 02:53-9 05:58-9 06:05-20 02:20-2 03:29-14 03:53-18 02:59-2 07:57-18 03:45-20 04:25-12 03:40-15 09:58-12 02:29-12 02:00-16 03:06-7 06:47-10 03:26-8 02:49-11 02:11-7 01:36-11 03:00-3 01:53-5 02:53-6 02:31-10 02:23-12 00:47-17
Tid etter +00:49# -01:22 +02:37@ -01:02 -00:38 +05:02@ -03:40 -00:27 -00:26 +03:33@ -01:18 +02:00@ +01:00& -03:58 +05:30@ +01:30& +00:52# +00:44# +01:48# +00:27# +00:29& +00:27# +01:04# +00:40# +00:28# +00:26# +00:11# +00:18# +00:17# +00:23# +00:13 +00:17# +00:11&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Emma Andersson, Sävedalens AIK 2:04:27 +20:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:32-9 08:48-19 11:21-16 14:58-19 17:23-13 25:21-19 28:15-10 31:03-10 37:30-11 41:06-8 45:30-10 47:14-8 54:17-14 57:51-10 65:37-10 69:18-14 73:33-10 76:43-8 86:03-8 88:23-8 90:11-11 94:58-10 101:17-9 104:42-10 107:21-10 109:21-8 110:56-8 114:14-10 116:04-8 119:25-8 121:42-8 123:47-8 124:27-8
Strekktid 03:32 05:16-26 02:33-8 03:37-23 02:25-4 07:58-18 02:54-6 02:48-5 06:27-20 03:36-8 04:24-20 01:44-6 07:03-27 03:34-7 07:46-16 03:41-19 04:15-8 03:10-5 09:20-7 02:20-6 01:48-11 04:47-23 06:19-7 03:25-7 02:39-5 02:00-4 01:35-9 03:18-11 01:50-4 03:21-13 02:17-3 02:05-3 00:40-3
Tid etter +00:15 +00:55# +00:32& +00:40# -00:42 +04:31@ -03:37 -00:32 +00:03 +01:04& +00:46# +00:15# +04:10@ -03:23 +05:19@ +01:26& +00:42# +00:14 +01:10# +00:18# +00:17# +02:08& +00:36# +00:39# +00:18# +00:15# +00:10# +00:36# +00:14# +00:51& -00:01 -00:01 +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Irene Beate Øhrn Arnevik, Kristiansand OK 2:04:32 +20:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:51-16 06:34-7 10:47-11 12:12-7 17:17-12 20:48-5 28:30-12 32:06-14 37:33-12 42:47-11 45:55-12 49:48-13 52:23-9 63:46-18 66:32-13 69:05-10 73:35-12 76:45-9 86:06-10 88:24-9 90:08-9 94:57-8 101:14-8 104:38-9 107:14-8 109:32-9 110:58-9 114:06-8 116:04-8 119:26-9 121:47-9 123:51-9 124:32-9
Strekktid 03:51 02:43-5 04:13-16 01:25-2 05:05-23 03:31-5 07:42-17 03:36-17 05:27-4 05:14-17 03:08-13 03:53-20 02:35-4 11:23-23 02:46-4 02:33-4 04:30-13 03:10-5 09:21-8 02:18-5 01:44-7 04:49-24 06:17-4 03:24-6 02:36-4 02:18-13 01:26-6 03:08-7 01:58-13 03:22-15 02:21-6 02:04-2 00:41-6
Tid etter +00:34# -01:38 +02:12@ -01:32 +01:58& +00:04 +01:11# +00:16 -00:57 +02:42@ -00:30 +02:24@ -00:18 +04:26& +00:19# +00:18# +00:57& +00:14 +01:11# +00:16# +00:13# +02:10& +00:34 +00:38# +00:15# +00:33& +00:01 +00:26# +00:22# +00:52& +00:03 -00:02 +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Inger Liv Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK 2:04:42 +20:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:50-14 06:29-6 10:28-9 12:00-5 14:32-5 22:37-11 25:25-4 29:02-5 34:18-4 39:24-7 41:58-6 45:31-7 49:42-7 55:45-8 64:52-8 68:27-8 73:39-14 76:48-10 86:05-9 88:26-10 90:05-8 94:59-11 101:18-10 104:29-8 107:17-9 109:43-10 111:00-10 114:13-9 116:10-10 119:31-10 121:51-10 124:02-10 124:42-10
Strekktid 03:50 02:39-1 03:59-10 01:32-6 02:32-9 08:05-20 02:48-4 03:37-18 05:16-2 05:06-14 02:34-5 03:33-15 04:11-21 06:03-12 09:07-20 03:35-17 05:12-22 03:09-3 09:17-5 02:21-8 01:39-3 04:54-25 06:19-7 03:11-4 02:48-10 02:26-17 01:17-1 03:13-9 01:57-11 03:21-13 02:20-5 02:11-5 00:40-3
Tid etter +00:33# -01:42 +01:58& -01:25 -00:35 +04:38@ -03:43 +00:17 -01:08 +02:34@ -01:04 +02:04@ +01:18& -00:54 +06:40@ +01:20& +01:39& +00:13 +01:07# +00:19# +00:08 +02:15& +00:36# +00:25# +00:27# +00:41& -00:08 +00:31# +00:21# +00:51& +00:02 +00:05 +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Marit Kahrs, Bækkelagets SK 2:07:01 +22:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:47-11 06:40-9 11:07-12 13:31-13 17:53-17 21:29-9 30:14-17 34:27-17 40:40-17 45:53-17 48:18-16 52:21-17 55:10-16 63:47-19 66:36-15 69:12-13 73:33-10 77:06-14 87:16-12 89:53-12 91:45-13 94:57-8 101:50-11 105:25-11 108:19-11 110:35-11 112:22-11 115:28-11 117:42-11 121:25-12 123:56-12 126:19-11 127:01-11
Strekktid 03:47 02:53-9 04:27-19 02:24-16 04:22-19 03:36-6 08:45-20 04:13-21 06:13-15 05:13-16 02:25-4 04:03-22 02:49-10 08:37-17 02:49-7 02:36-6 04:21-10 03:33-13 10:10-14 02:37-15 01:52-13 03:12-9 06:53-13 03:35-13 02:54-14 02:16-12 01:47-15 03:06-6 02:14-17 03:43-20 02:31-10 02:23-12 00:42-7
Tid etter +00:30# -01:28 +02:26@ -00:33 +01:15& +00:09 +02:14& +00:53& -00:11 +02:41@ -01:13 +02:34@ -00:04 +01:40# +00:22# +00:21# +00:48# +00:37# +02:00# +00:35& +00:21# +00:33# +01:10# +00:49& +00:33# +00:31& +00:22& +00:24# +00:38& +01:13& +00:13 +00:17# +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Ine Hovi, Ås-UMB Orientering 2:07:04 +22:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:30-7 06:16-5 10:20-7 11:50-4 17:30-14 20:46-4 28:28-11 32:06-14 37:40-13 44:04-16 46:40-13 50:22-15 52:40-11 63:40-16 66:28-11 69:09-12 73:30-9 76:50-11 86:12-11 88:26-10 90:08-9 95:07-14 101:57-13 105:36-13 108:26-13 110:40-12 112:27-12 115:28-11 118:01-13 121:29-13 123:59-13 126:19-11 127:04-12
Strekktid 03:30 02:46-6 04:04-12 01:30-5 05:40-27 03:16-3 07:42-17 03:38-19 05:34-6 06:24-24 02:36-7 03:42-18 02:18-2 11:00-21 02:48-6 02:41-7 04:21-10 03:20-11 09:22-9 02:14-4 01:42-6 04:59-26 06:50-11 03:39-15 02:50-12 02:14-10 01:47-15 03:01-4 02:33-22 03:28-17 02:30-9 02:20-11 00:45-13
Tid etter +00:13 -01:35 +02:03@ -01:27 +02:33& -00:11 +01:11# +00:18 -00:50 +03:52@ -01:02 +02:13@ -00:35 +04:03& +00:21# +00:26# +00:48# +00:24# +01:12# +00:12 +00:11# +02:20& +01:07# +00:53& +00:29# +00:29& +00:22& +00:19# +00:57& +00:58& +00:12 +00:14# +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Gitte Bromander, NTNUI 2:07:10 +22:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:30-7 06:12-3 10:27-8 12:00-5 14:28-4 23:27-16 26:31-8 29:56-8 36:02-8 42:30-10 44:52-9 48:33-10 52:51-12 55:59-9 65:11-9 68:48-9 73:35-12 76:53-12 87:21-14 89:55-13 91:42-12 94:59-11 101:54-12 105:31-12 108:23-12 110:44-13 112:31-13 115:52-13 117:58-12 121:00-11 123:42-11 126:21-13 127:10-13
Strekktid 03:30 02:42-4 04:15-17 01:33-7 02:28-5 08:59-26 03:04-10 03:25-14 06:06-11 06:28-25 02:22-3 03:41-17 04:18-22 03:08-4 09:12-21 03:37-18 04:47-19 03:18-10 10:28-16 02:34-14 01:47-9 03:17-12 06:55-14 03:37-14 02:52-13 02:21-16 01:47-15 03:21-12 02:06-15 03:02-7 02:42-14 02:39-15 00:49-20
Tid etter +00:13 -01:39 +02:14@ -01:24 -00:39 +05:32@ -03:27 +00:05 -00:18 +03:56@ -01:16 +02:12@ +01:25& -03:49 +06:45@ +01:22& +01:14& +00:22# +02:18& +00:32& +00:16# +00:38# +01:12# +00:51& +00:31# +00:36& +00:22& +00:39# +00:30& +00:32# +00:24# +00:33& +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Franziska Wolleb, OK Tyr 2:11:36 +27:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:55-19 06:50-11 11:14-14 13:10-12 18:19-20 22:46-12 30:46-18 34:36-18 40:47-18 45:57-18 48:57-18 52:37-18 55:16-17 63:44-17 66:31-12 69:18-14 73:52-15 77:33-15 88:33-15 91:31-15 93:27-15 96:55-15 103:34-14 108:17-14 112:54-14 115:05-14 116:37-14 120:09-14 121:56-14 125:44-14 128:39-14 130:53-14 131:36-14
Strekktid 03:55 02:55-11 04:24-18 01:56-12 05:09-24 04:27-10 08:00-19 03:50-20 06:11-13 05:10-15 03:00-12 03:40-16 02:39-5 08:28-16 02:47-5 02:47-9 04:34-15 03:41-16 11:00-17 02:58-18 01:56-14 03:28-16 06:39-9 04:43-21 04:37-27 02:11-7 01:32-8 03:32-16 01:47-2 03:48-22 02:55-18 02:14-6 00:43-10
Tid etter +00:38# -01:26 +02:23@ -01:01 +02:02& +01:00& +01:29# +00:30# -00:13 +02:38@ -00:38 +02:11@ -00:14 +01:31# +00:20# +00:32# +01:01& +00:45& +02:50& +00:56& +00:25& +00:49& +00:56# +01:57& +02:16& +00:26# +00:07 +00:50& +00:11# +01:18& +00:37& +00:08 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 2:11:46 +27:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:37-10 08:40-18 11:09-13 14:50-18 18:52-22 22:47-13 38:06-26 41:41-24 47:39-24 50:56-22 56:08-22 57:49-22 60:29-21 69:59-21 72:56-19 75:37-19 79:23-18 82:34-18 92:12-16 94:39-17 96:39-17 99:53-17 106:52-16 110:38-17 114:04-16 116:08-16 117:43-16 121:09-15 123:04-15 126:21-15 128:45-15 131:00-15 131:46-15
Strekktid 03:37 05:03-21 02:29-4 03:41-24 04:02-16 03:55-8 15:19-27 03:35-16 05:58-9 03:17-5 05:12-25 01:41-4 02:40-6 09:30-19 02:57-9 02:41-7 03:46-4 03:11-7 09:38-11 02:27-11 02:00-16 03:14-10 06:59-15 03:46-17 03:26-20 02:04-5 01:35-9 03:26-14 01:55-7 03:17-12 02:24-7 02:15-7 00:46-15
Tid etter +00:20# +00:42# +00:28# +00:44# +00:55& +00:28# +08:48@ +00:15 -00:26 +00:45& +01:34& +00:12# -00:13 +02:33& +00:30# +00:26# +00:13 +00:15 +01:28# +00:25# +00:29& +00:35# +01:16# +01:00& +01:05& +00:19# +00:10# +00:44& +00:19# +00:47& +00:06 +00:09 +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Cassie Nybråten, Tyrving, IL 2:12:59 +28:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:50-14 08:58-20 11:29-17 15:04-20 17:46-15 25:45-21 28:39-14 31:31-11 39:49-15 43:04-12 47:56-15 49:42-11 53:39-13 58:35-12 67:52-17 71:55-17 78:24-17 82:10-17 92:15-17 94:38-16 96:18-16 99:28-16 107:01-17 110:24-16 114:06-17 116:25-17 118:05-17 121:34-17 123:29-17 126:42-16 129:33-16 132:13-16 132:59-16
Strekktid 03:50 05:08-22 02:31-6 03:35-21 02:42-11 07:59-19 02:54-6 02:52-7 08:18-27 03:15-4 04:52-21 01:46-7 03:57-20 04:56-10 09:17-22 04:03-22 06:29-27 03:46-17 10:05-13 02:23-9 01:40-5 03:10-8 07:33-16 03:23-5 03:42-22 02:19-14 01:40-13 03:29-15 01:55-7 03:13-11 02:51-17 02:40-16 00:46-15
