| 1 | Mona Kjeldsberg, Raumar OL | 1:40:39 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:31-9 | 12:27-10 | 19:03-7 | 27:46-5 | 32:18-3 | 36:04-2 | 37:57-2 | 40:56-1 | 43:41-1 | 46:07-2 | 49:32-1 | 51:58-1 | 57:44-2 | 64:20-3 | 74:51-1 | 78:53-1 | 79:57-2 | 85:06-2 | 95:42-2 | 97:35-2 | 99:54-1 | 100:39-1 |
| Strekktid | 07:31 | 04:56-10 | 06:36-8 | 08:43-10 | 04:32-2 | 03:46-13 | 01:53-2 | 02:59-3 | 02:45-1 | 02:26-11 | 03:25-8 | 02:26-5 | 05:46-4 | 06:36-4 | 10:31-1 | 04:02-1 | 01:04-14 | 05:09-5 | 10:36-9 | 01:53-8 | 02:19-2 | 00:45-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Astrid E. Bjørnerød, Moss, OK | 1:40:58 | +00:19 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:32-10 | 11:45-5 | 19:19-11 | 27:31-3 | 32:11-2 | 36:06-3 | 37:58-3 | 40:57-2 | 43:56-3 | 46:11-3 | 49:32-1 | 52:03-2 | 57:49-3 | 64:11-1 | 74:54-2 | 78:56-2 | 79:52-1 | 85:04-1 | 95:26-1 | 97:32-1 | 100:04-2 | 100:58-2 |
| Strekktid | 07:32 | 04:13-1 | 07:34-18 | 08:12-8 | 04:40-3 | 03:55-16 | 01:52-1 | 02:59-3 | 02:59-4 | 02:15-7 | 03:21-6 | 02:31-11 | 05:46-4 | 06:22-2 | 10:43-2 | 04:02-1 | 00:56-5 | 05:12-6 | 10:22-8 | 02:06-16 | 02:32-7 | 00:54-11 |
| Tid etter | +00:01 | -00:43 | +00:58# | -00:31 | +00:08 | +00:09 | -00:01 | +00:00 | +00:14 | -00:11 | -00:04 | +00:05 | +00:00 | -00:14 | +00:12 | +00:00 | -00:08 | +00:03 | -00:14 | +00:13# | +00:13 | +00:09# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Inger Synnøve Liset, Trollo,OL | 1:43:45 | +03:06 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:41-13 | 11:58-6 | 19:30-13 | 28:31-11 | 34:36-10 | 38:05-12 | 40:20-7 | 44:28-15 | 47:20-7 | 50:04-7 | 53:27-10 | 56:02-10 | 61:29-7 | 68:15-6 | 79:40-9 | 84:33-9 | 85:24-9 | 89:47-8 | 99:20-6 | 100:55-6 | 102:59-3 | 103:45-3 |
| Strekktid | 07:41 | 04:17-2 | 07:32-17 | 09:01-11 | 06:05-13 | 03:29-8 | 02:15-6 | 04:08-21 | 02:52-2 | 02:44-15 | 03:23-7 | 02:35-13 | 05:27-1 | 06:46-7 | 11:25-6 | 04:53-8 | 00:51-1 | 04:23-1 | 09:33-2 | 01:35-4 | 02:04-1 | 00:46-4 |
| Tid etter | +00:10 | -00:39 | +00:56# | +00:18 | +01:33& | -00:17 | +00:22# | +01:09& | +00:07 | +00:18# | -00:02 | +00:09 | -00:19 | +00:10 | +00:54 | +00:51# | -00:13 | -00:46 | -01:03 | -00:18 | -00:15 | +00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 1:43:52 | +03:13 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:35-11 | 12:23-9 | 18:51-4 | 26:06-1 | 32:19-5 | 35:07-1 | 37:52-1 | 41:36-4 | 45:34-5 | 47:41-4 | 51:11-4 | 53:34-4 | 59:25-4 | 66:01-4 | 78:21-4 | 82:42-4 | 83:38-4 | 88:55-4 | 99:15-4 | 100:46-3 | 103:10-4 | 103:52-4 |
| Strekktid | 07:35 | 04:48-5 | 06:28-5 | 07:15-3 | 06:13-14 | 02:48-2 | 02:45-21 | 03:44-16 | 03:58-16 | 02:07-3 | 03:30-11 | 02:23-4 | 05:51-7 | 06:36-4 | 12:20-10 | 04:21-4 | 00:56-5 | 05:17-8 | 10:20-6 | 01:31-2 | 02:24-4 | 00:42-2 |
| Tid etter | +00:04 | -00:08 | -00:08 | -01:28 | +01:41& | -00:58 | +00:52& | +00:45& | +01:13& | -00:19 | +00:05 | -00:03 | +00:05 | +00:00 | +01:49# | +00:19 | -00:08 | +00:08 | -00:16 | -00:22 | +00:05 | -00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Anne Marit Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 1:43:56 | +03:17 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:55-17 | 12:36-14 | 18:58-6 | 30:14-18 | 35:16-18 | 37:58-10 | 40:42-12 | 44:07-8 | 47:53-10 | 50:14-9 | 53:12-7 | 55:33-7 | 61:26-5 | 68:17-7 | 79:14-5 | 84:14-7 | 85:08-7 | 89:39-6 | 99:17-5 | 100:47-4 | 103:10-4 | 103:56-5 |
| Strekktid | 07:55 | 04:41-3 | 06:22-4 | 11:16-19 | 05:02-4 | 02:42-1 | 02:44-19 | 03:25-9 | 03:46-13 | 02:21-10 | 02:58-3 | 02:21-2 | 05:53-8 | 06:51-9 | 10:57-5 | 05:00-9 | 00:54-3 | 04:31-2 | 09:38-3 | 01:30-1 | 02:23-3 | 00:46-4 |
| Tid etter | +00:24 | -00:15 | -00:14 | +02:33& | +00:30# | -01:04 | +00:51& | +00:26# | +01:01& | -00:05 | -00:27 | -00:05 | +00:07 | +00:15 | +00:26 | +00:58# | -00:10 | -00:38 | -00:58 | -00:23 | +00:04 | +00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Kirsti Kringhaug, Ringerike OL | 1:44:07 | +03:28 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:10-19 | 14:01-18 | 20:35-15 | 28:21-9 | 34:25-6 | 37:56-9 | 40:11-6 | 44:12-9 | 47:15-6 | 49:49-6 | 53:35-11 | 56:01-9 | 61:41-9 | 68:28-8 | 79:15-6 | 84:04-5 | 85:02-5 | 89:37-5 | 99:08-3 | 100:51-5 | 103:17-6 | 104:07-6 |
| Strekktid | 09:10 | 04:51-7 | 06:34-6 | 07:46-5 | 06:04-12 | 03:31-9 | 02:15-6 | 04:01-20 | 03:03-5 | 02:34-13 | 03:46-13 | 02:26-5 | 05:40-3 | 06:47-8 | 10:47-4 | 04:49-6 | 00:58-7 | 04:35-3 | 09:31-1 | 01:43-5 | 02:26-5 | 00:50-7 |
| Tid etter | +01:39# | -00:05 | -00:02 | -00:57 | +01:32& | -00:15 | +00:22# | +01:02& | +00:18# | +00:08 | +00:21# | +00:00 | -00:06 | +00:11 | +00:16 | +00:47# | -00:06 | -00:34 | -01:05 | -00:10 | +00:07 | +00:05# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Hanne Lerche Raadal, Halden SK | 1:45:51 | +05:12 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:22-23 | 14:28-21 | 21:02-19 | 28:12-8 | 34:26-7 | 37:48-7 | 40:21-8 | 43:49-6 | 48:01-11 | 50:10-8 | 53:25-9 | 55:46-8 | 61:36-8 | 67:47-5 | 79:33-8 | 84:15-8 | 85:13-8 | 90:31-9 | 100:24-7 | 102:21-7 | 104:57-7 | 105:51-7 |
| Strekktid | 09:22 | 05:06-11 | 06:34-6 | 07:10-1 | 06:14-16 | 03:22-7 | 02:33-12 | 03:28-11 | 04:12-19 | 02:09-6 | 03:15-4 | 02:21-2 | 05:50-6 | 06:11-1 | 11:46-8 | 04:42-5 | 00:58-7 | 05:18-9 | 09:53-4 | 01:57-11 | 02:36-9 | 00:54-11 |
| Tid etter | +01:51# | +00:10 | -00:02 | -01:33 | +01:42& | -00:24 | +00:40& | +00:29# | +01:27& | -00:17 | -00:10 | -00:05 | +00:04 | -00:25 | +01:15# | +00:40# | -00:06 | +00:09 | -00:43 | +00:04 | +00:17# | +00:09# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Eva Lill Kvisle, Asker SK | 1:45:53 | +05:14 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:57-18 | 13:06-16 | 19:21-12 | 27:37-4 | 32:07-1 | 36:08-4 | 38:02-4 | 40:59-3 | 43:53-2 | 45:56-1 | 49:35-3 | 52:05-3 | 57:43-1 | 64:14-2 | 75:42-3 | 79:56-3 | 81:00-3 | 86:15-3 | 100:54-8 | 102:38-8 | 105:07-8 | 105:53-8 |
| Strekktid | 07:57 | 05:09-12 | 06:15-2 | 08:16-9 | 04:30-1 | 04:01-19 | 01:54-4 | 02:57-1 | 02:54-3 | 02:03-2 | 03:39-12 | 02:30-9 | 05:38-2 | 06:31-3 | 11:28-7 | 04:14-3 | 01:04-14 | 05:15-7 | 14:39-20 | 01:44-6 | 02:29-6 | 00:46-4 |
| Tid etter | +00:26 | +00:13 | -00:21 | -00:27 | -00:02 | +00:15 | +00:01 | -00:02 | +00:09 | -00:23 | +00:14 | +00:04 | -00:08 | -00:05 | +00:57 | +00:12 | +00:00 | +00:06 | +04:03& | -00:09 | +00:10 | +00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 1:47:04 | +06:25 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:35-11 | 12:27-10 | 19:08-8 | 26:19-2 | 32:18-3 | 36:18-5 | 38:11-5 | 41:41-5 | 44:54-4 | 47:52-5 | 52:10-5 | 54:48-5 | 61:28-6 | 68:32-9 | 79:17-7 | 84:08-6 | 85:06-6 | 89:41-7 | 101:05-9 | 103:09-9 | 106:09-9 | 107:04-9 |
| Strekktid | 07:35 | 04:52-9 | 06:41-9 | 07:11-2 | 05:59-8 | 04:00-18 | 01:53-2 | 03:30-12 | 03:13-7 | 02:58-18 | 04:18-19 | 02:38-14 | 06:40-11 | 07:04-11 | 10:45-3 | 04:51-7 | 00:58-7 | 04:35-3 | 11:24-14 | 02:04-15 | 03:00-16 | 00:55-16 |
| Tid etter | +00:04 | -00:04 | +00:05 | -01:32 | +01:27& | +00:14 | +00:00 | +00:31# | +00:28# | +00:32# | +00:53& | +00:12 | +00:54# | +00:28 | +00:14 | +00:49# | -00:06 | -00:34 | +00:48 | +00:11 | +00:41& | +00:10# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Trine Oldernes, Lillomarka OL | 1:54:50 | +14:11 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:57-6 | 11:12-2 | 18:34-1 | 28:06-7 | 34:38-11 | 37:58-10 | 40:39-11 | 44:20-12 | 48:21-15 | 50:29-12 | 53:44-12 | 56:14-11 | 64:03-12 | 71:05-12 | 85:22-14 | 91:20-14 | 92:18-14 | 97:50-11 | 108:54-11 | 111:05-10 | 113:57-10 | 114:50-10 |
| Strekktid | 05:57 | 05:15-13 | 07:22-15 | 09:32-15 | 06:32-18 | 03:20-5 | 02:41-16 | 03:41-15 | 04:01-17 | 02:08-4 | 03:15-4 | 02:30-9 | 07:49-16 | 07:02-10 | 14:17-16 | 05:58-16 | 00:58-7 | 05:32-11 | 11:04-13 | 02:11-17 | 02:52-14 | 00:53-10 |
| Tid etter | -01:34 | +00:19 | +00:46# | +00:49 | +02:00& | -00:26 | +00:48& | +00:42# | +01:16& | -00:18 | -00:10 | +00:04 | +02:03& | +00:26 | +03:46& | +01:56& | -00:06 | +00:23 | +00:28 | +00:18# | +00:33# | +00:08# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Anne Berit Bredholt, Sandefjord OK | 1:54:58 | +14:19 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:55-5 | 11:22-4 | 18:35-2 | 28:47-14 | 34:48-15 | 37:54-8 | 40:35-10 | 44:23-13 | 48:11-14 | 50:31-13 | 53:56-13 | 56:23-13 | 64:49-13 | 71:30-13 | 85:12-11 | 90:58-11 | 92:10-11 | 98:00-12 | 108:48-10 | 111:14-11 | 114:03-11 | 114:58-11 |
| Strekktid | 05:55 | 05:27-17 | 07:13-12 | 10:12-18 | 06:01-9 | 03:06-3 | 02:41-16 | 03:48-17 | 03:48-14 | 02:20-9 | 03:25-8 | 02:27-7 | 08:26-17 | 06:41-6 | 13:42-14 | 05:46-13 | 01:12-18 | 05:50-14 | 10:48-10 | 02:26-22 | 02:49-12 | 00:55-16 |
| Tid etter | -01:36 | +00:31# | +00:37 | +01:29# | +01:29& | -00:40 | +00:48& | +00:49& | +01:03& | -00:06 | +00:00 | +00:01 | +02:40& | +00:05 | +03:11& | +01:44& | +00:08# | +00:41# | +00:12 | +00:33& | +00:30# | +00:10# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Mette Eline Heimstad, Ringerike OL | 1:55:00 | +14:21 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:15-21 | 14:05-19 | 20:49-17 | 28:29-10 | 34:32-9 | 38:11-14 | 40:54-15 | 44:34-17 | 48:29-17 | 50:37-15 | 54:02-14 | 56:29-14 | 65:03-15 | 72:09-14 | 85:16-12 | 91:19-13 | 92:17-13 | 98:02-13 | 108:57-12 | 111:19-12 | 114:06-12 | 115:00-12 |
| Strekktid | 09:15 | 04:50-6 | 06:44-10 | 07:40-4 | 06:03-11 | 03:39-11 | 02:43-18 | 03:40-14 | 03:55-15 | 02:08-4 | 03:25-8 | 02:27-7 | 08:34-18 | 07:06-12 | 13:07-13 | 06:03-17 | 00:58-7 | 05:45-13 | 10:55-12 | 02:22-19 | 02:47-11 | 00:54-11 |
| Tid etter | +01:44# | -00:06 | +00:08 | -01:03 | +01:31& | -00:07 | +00:50& | +00:41# | +01:10& | -00:18 | +00:00 | +00:01 | +02:48& | +00:30 | +02:36# | +02:01& | -00:06 | +00:36# | +00:19 | +00:29& | +00:28# | +00:09# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Arnhild Bråten, Vegårshei IL | 1:55:14 | +14:35 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:53-4 | 11:18-3 | 19:17-10 | 28:41-12 | 35:02-17 | 38:34-17 | 40:53-14 | 44:13-10 | 47:41-8 | 50:34-14 | 54:42-15 | 57:15-15 | 63:46-11 | 71:02-11 | 85:26-15 | 91:13-12 | 92:16-12 | 97:49-10 | 109:20-13 | 111:23-13 | 114:13-13 | 115:14-13 |
| Strekktid | 05:53 | 05:25-15 | 07:59-20 | 09:24-13 | 06:21-17 | 03:32-10 | 02:19-9 | 03:20-7 | 03:28-10 | 02:53-17 | 04:08-16 | 02:33-12 | 06:31-10 | 07:16-13 | 14:24-17 | 05:47-14 | 01:03-13 | 05:33-12 | 11:31-15 | 02:03-14 | 02:50-13 | 01:01-23 |
| Tid etter | -01:38 | +00:29 | +01:23# | +00:41 | +01:49& | -00:14 | +00:26# | +00:21# | +00:43& | +00:27# | +00:43# | +00:07 | +00:45# | +00:40# | +03:53& | +01:45& | -00:01 | +00:24 | +00:55 | +00:10 | +00:31# | +00:16& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14 | Astrid Kristin Ruud, Nittedal OL | 1:57:33 | +16:54 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:15-8 | 12:18-8 | 20:57-18 | 28:53-17 | 34:43-13 | 38:29-15 | 41:13-18 | 44:32-16 | 48:01-11 | 50:19-11 | 53:08-6 | 56:16-12 | 64:54-14 | 72:21-15 | 85:20-13 | 93:22-15 | 94:41-15 | 100:10-14 | 112:15-15 | 114:12-15 | 116:54-14 | 117:33-14 |
| Strekktid | 06:15 | 06:03-19 | 08:39-21 | 07:56-6 | 05:50-7 | 03:46-13 | 02:44-19 | 03:19-6 | 03:29-11 | 02:18-8 | 02:49-1 | 03:08-19 | 08:38-19 | 07:27-14 | 12:59-12 | 08:02-23 | 01:19-20 | 05:29-10 | 12:05-17 | 01:57-11 | 02:42-10 | 00:39-1 |
| Tid etter | -01:16 | +01:07# | +02:03& | -00:47 | +01:18& | +00:00 | +00:51& | +00:20# | +00:44& | -00:08 | -00:36 | +00:42& | +02:52& | +00:51# | +02:28# | +04:00& | +00:15# | +00:20 | +01:29# | +00:04 | +00:23# | -00:06 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15 | Ingeborg Øderud, Modum OL | 1:58:07 | +17:28 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:47-15 | 12:28-12 | 18:41-3 | 28:51-16 | 34:26-7 | 37:47-6 | 40:26-9 | 44:00-7 | 48:22-16 | 50:18-10 | 53:14-8 | 55:30-6 | 62:39-10 | 70:32-10 | 82:49-10 | 88:24-10 | 89:17-10 | 101:50-15 | 112:10-14 | 114:03-14 | 117:16-15 | 118:07-15 |
| Strekktid | 07:47 | 04:41-3 | 06:13-1 | 10:10-17 | 05:35-5 | 03:21-6 | 02:39-14 | 03:34-13 | 04:22-20 | 01:56-1 | 02:56-2 | 02:16-1 | 07:09-12 | 07:53-17 | 12:17-9 | 05:35-12 | 00:53-2 | 12:33-24 | 10:20-6 | 01:53-8 | 03:13-19 | 00:51-9 |
| Tid etter | +00:16 | -00:15 | -00:23 | +01:27# | +01:03# | -00:25 | +00:46& | +00:35# | +01:37& | -00:30 | -00:29 | -00:10 | +01:23# | +01:17# | +01:46# | +01:33& | -00:11 | +07:24@ | -00:16 | +00:00 | +00:54& | +00:06# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16 | Emma Smeland Nygårdseter, Vegårshei IL | 2:06:08 | +25:29 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:50-16 | 13:13-17 | 20:38-16 | 28:47-14 | 35:00-16 | 38:07-13 | 40:47-13 | 44:35-18 | 48:41-18 | 51:19-18 | 56:06-18 | 59:11-18 | 66:34-16 | 77:45-17 | 93:44-18 | 100:42-18 | 101:50-18 | 108:13-18 | 120:10-16 | 121:55-16 | 125:04-16 | 126:08-16 |
| Strekktid | 07:50 | 05:23-14 | 07:25-16 | 08:09-7 | 06:13-14 | 03:07-4 | 02:40-15 | 03:48-17 | 04:06-18 | 02:38-14 | 04:47-22 | 03:05-18 | 07:23-13 | 11:11-23 | 15:59-20 | 06:58-22 | 01:08-17 | 06:23-16 | 11:57-16 | 01:45-7 | 03:09-17 | 01:04-24 |
| Tid etter | +00:19 | +00:27 | +00:49# | -00:34 | +01:41& | -00:39 | +00:47& | +00:49& | +01:21& | +00:12 | +01:22& | +00:39& | +01:37& | +04:35& | +05:28& | +02:56& | +00:04 | +01:14# | +01:21# | -00:08 | +00:50& | +00:19& |
