Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

D45

1 Kari Christiansen, Sandefjord OK 1:14:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:15-1 12:29-1 16:31-4 17:31-1 20:45-2 22:59-1 25:13-2 27:05-1 35:01-5 41:28-3 42:28-3 47:25-3 53:16-3 55:26-3 60:18-3 68:37-2 71:30-1 73:36-1 74:25-1
Strekktid 05:15 07:14-3 04:02-16 01:00-1 03:14-16 02:14-2 02:14-20 01:52-1 07:56-27 06:27-2 01:00-1 04:57-1 05:51-6 02:10-1 04:52-1 08:19-1 02:53-1 02:06-1 00:49-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Anne Solheim Haugerud, Indre Østfold OK 1:15:57 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:30-4 12:44-4 15:05-1 18:15-5 20:08-1 24:31-5 25:48-4 30:00-5 33:05-2 39:27-2 40:27-1 46:39-2 51:57-1 54:15-1 59:27-1 68:26-1 72:43-3 75:13-2 75:57-2
Strekktid 05:30 07:14-3 02:21-2 03:10-28 01:53-1 04:23-19 01:17-6 04:12-23 03:05-1 06:22-1 01:00-1 06:12-7 05:18-1 02:18-2 05:12-5 08:59-2 04:17-16 02:30-5 00:44-2
Tid etter +00:15 +00:00 -01:41 +02:10@ -01:21 +02:09& -00:57 +02:20@ -04:51 -00:05 +00:00 +01:15& -00:33 +00:08 +00:20 +00:40 +01:24& +00:24# -00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Anne Grethe Rustad, Raumar OL 1:16:04 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:36-5 13:05-5 16:57-9 18:02-4 21:39-5 24:11-4 26:42-5 28:47-4 32:24-1 39:26-1 40:30-2 46:36-1 52:09-2 54:40-2 59:35-2 68:53-3 72:40-2 75:17-3 76:04-3
Strekktid 05:36 07:29-5 03:52-13 01:05-3 03:37-21 02:32-4 02:31-21 02:05-4 03:37-5 07:02-5 01:04-3 06:06-6 05:33-2 02:31-8 04:55-2 09:18-5 03:47-7 02:37-7 00:47-4
Tid etter +00:21 +00:15 -00:10 +00:05 +00:23# +00:18# +00:17# +00:13# -04:19 +00:35 +00:04 +01:09# -00:18 +00:21# +00:03 +00:59# +00:54& +00:31# -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Unn Hilde Heggedal, Kongsberg OL 1:17:52 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:19-2 12:32-3 16:28-2 17:33-3 20:51-3 23:05-3 25:11-1 27:10-2 35:05-6 41:55-4 43:08-5 48:38-4 54:25-4 56:45-4 61:40-4 70:48-4 74:36-4 77:00-4 77:52-4
Strekktid 05:19 07:13-2 03:56-14 01:05-3 03:18-17 02:14-2 02:06-18 01:59-3 07:55-26 06:50-3 01:13-5 05:30-2 05:47-3 02:20-3 04:55-2 09:08-3 03:48-9 02:24-2 00:52-10
Tid etter +00:04 -00:01 -00:06 +00:05 +00:04 +00:00 -00:08 +00:07 -00:01 +00:23 +00:13# +00:33# -00:04 +00:10 +00:03 +00:49 +00:55& +00:18# +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Anne-Guri Jevne, Hamar OK 1:18:10 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:21-3 12:31-2 16:32-5 17:32-2 20:54-4 23:03-2 25:14-3 27:10-2 34:59-4 41:55-4 43:07-4 48:38-4 54:25-4 56:45-4 61:43-5 70:51-5 74:40-5 77:16-5 78:10-5
Strekktid 05:21 07:10-1 04:01-15 01:00-1 03:22-19 02:09-1 02:11-19 01:56-2 07:49-25 06:56-4 01:12-4 05:31-3 05:47-3 02:20-3 04:58-4 09:08-3 03:49-10 02:36-6 00:54-12
Tid etter +00:06 -00:04 -00:01 +00:00 +00:08 -00:05 -00:03 +00:04 -00:07 +00:29 +00:12# +00:34# -00:04 +00:10 +00:06 +00:49 +00:56& +00:30# +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Åshild Stuve Strandlie, Gjø-Vard OL 1:24:31 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:50-7 14:03-9 16:43-7 19:51-11 21:59-7 26:56-12 28:10-8 32:07-10 35:39-9 43:41-8 45:04-8 52:03-9 59:09-9 61:43-9 67:56-9 77:41-6 81:07-6 83:34-6 84:31-6
Strekktid 05:50 08:13-10 02:40-6 03:08-26 02:08-2 04:57-24 01:14-2 03:57-20 03:32-2 08:02-8 01:23-13 06:59-14 07:06-17 02:34-9 06:13-10 09:45-6 03:26-2 02:27-3 00:57-18
Tid etter +00:35# +00:59# -01:22 +02:08@ -01:06 +02:43@ -01:00 +02:05@ -04:24 +01:35# +00:23& +02:02& +01:15# +00:24# +01:21& +01:26# +00:33# +00:21# +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Ingrid Ravnan, Toten-Troll, OL 1:24:55 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:09-17 14:25-13 16:54-8 19:46-10 22:02-8 26:51-9 28:04-7 32:08-11 35:43-10 44:20-10 45:44-10 52:11-10 59:00-8 61:42-8 67:58-10 77:44-7 81:16-7 84:01-7 84:55-7
Strekktid 06:09 08:16-12 02:29-4 02:52-20 02:16-4 04:49-22 01:13-1 04:04-21 03:35-3 08:37-12 01:24-14 06:27-8 06:49-14 02:42-10 06:16-11 09:46-7 03:32-5 02:45-9 00:54-12
Tid etter +00:54# +01:02# -01:33 +01:52@ -00:58 +02:35@ -01:01 +02:12@ -04:21 +02:10& +00:24& +01:30& +00:58# +00:32# +01:24& +01:27# +00:39# +00:39& +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Vanja Staff, Toten-Troll, OL 1:25:46 +11:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:52-10 13:50-8 18:15-15 19:33-8 23:23-15 26:06-6 28:48-11 31:22-6 34:57-3 42:35-6 43:52-6 49:38-6 55:39-7 58:07-7 63:51-6 78:25-8 81:53-8 84:52-8 85:46-8
Strekktid 05:52 07:58-9 04:25-19 01:18-5 03:50-22 02:43-5 02:42-24 02:34-10 03:35-3 07:38-7 01:17-9 05:46-4 06:01-7 02:28-7 05:44-6 14:34-27 03:28-3 02:59-11 00:54-12
Tid etter +00:37# +00:44# +00:23 +00:18& +00:36# +00:29# +00:28# +00:42& -04:21 +01:11# +00:17& +00:49# +00:10 +00:18# +00:52# +06:15& +00:35# +00:53& +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 1:26:29 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:51-8 14:06-10 16:34-6 19:43-9 22:02-8 26:47-8 28:02-6 31:52-9 35:29-8 43:53-9 45:12-9 51:52-8 59:25-10 61:49-10 67:50-8 78:33-9 82:33-9 85:32-9 86:29-9
Strekktid 05:51 08:15-11 02:28-3 03:09-27 02:19-6 04:45-20 01:15-3 03:50-19 03:37-5 08:24-11 01:19-11 06:40-10 07:33-24 02:24-5 06:01-9 10:43-10 04:00-12 02:59-11 00:57-18
Tid etter +00:36# +01:01# -01:34 +02:09@ -00:55 +02:31@ -00:59 +01:58@ -04:19 +01:57& +00:19& +01:43& +01:42& +00:14# +01:09# +02:24& +01:07& +00:53& +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Kristin Grindstad, Sarpsborg OL 1:28:08 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:39-6 13:14-6 17:28-14 19:11-6 23:08-14 26:31-7 29:12-12 31:23-7 35:16-7 42:47-7 44:00-7 49:47-7 55:36-6 58:03-6 63:55-7 81:29-10 85:00-10 87:28-10 88:08-10
Strekktid 05:39 07:35-6 04:14-17 01:43-12 03:57-24 03:23-14 02:41-23 02:11-5 03:53-7 07:31-6 01:13-5 05:47-5 05:49-5 02:27-6 05:52-7 17:34-32 03:31-4 02:28-4 00:40-1
Tid etter +00:24 +00:21 +00:12 +00:43& +00:43# +01:09& +00:27# +00:19# -04:03 +01:04# +00:13# +00:50# -00:02 +00:17# +01:00# +09:15@ +00:38# +00:22# -00:09
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Jekke Liby, Gjerstad I.L. 1:34:52 +20:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:28-21 14:11-11 16:30-3 19:24-7 21:48-6 30:07-16 31:22-14 36:05-17 40:14-16 52:06-17 53:21-17 59:51-17 67:03-17 70:16-17 76:33-17 87:02-13 91:29-13 94:06-11 94:52-11
Strekktid 06:28 07:43-7 02:19-1 02:54-21 02:24-8 08:19-33 01:15-3 04:43-28 04:09-9 11:52-32 01:15-7 06:30-9 07:12-18 03:13-28 06:17-13 10:29-8 04:27-18 02:37-7 00:46-3
Tid etter +01:13# +00:29 -01:43 +01:54@ -00:50 +06:05@ -00:59 +02:51@ -03:47 +05:25& +00:15# +01:33& +01:21# +01:03& +01:25& +02:10& +01:34& +00:31# -00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Ragnhild Hald, Kristiansand OK 1:35:32 +21:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:17-19 14:52-18 19:57-17 21:25-17 25:46-17 28:56-14 31:48-17 34:27-14 39:36-13 49:09-13 50:34-13 57:54-13 64:17-13 67:20-13 76:07-16 86:49-12 91:27-11 94:34-12 95:32-12
Strekktid 06:17 08:35-16 05:05-22 01:28-7 04:21-29 03:10-9 02:52-26 02:39-12 05:09-17 09:33-17 01:25-15 07:20-19 06:23-10 03:03-21 08:47-30 10:42-9 04:38-22 03:07-18 00:58-23
Tid etter +01:02# +01:21# +01:03& +00:28& +01:07& +00:56& +00:38& +00:47& -02:47 +03:06& +00:25& +02:23& +00:32 +00:53& +03:55& +02:23& +01:45& +01:01& +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Kjersti Skantze, Tyrving, IL 1:35:33 +21:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:06-13 14:25-13 17:09-11 19:52-12 22:06-10 26:55-11 28:10-8 32:14-12 36:59-11 45:42-12 47:07-12 56:00-11 62:47-11 65:43-11 74:17-15 86:36-11 91:28-12 94:36-13 95:33-13
Strekktid 06:06 08:19-13 02:44-9 02:43-18 02:14-3 04:49-22 01:15-3 04:04-21 04:45-15 08:43-13 01:25-15 08:53-30 06:47-13 02:56-17 08:34-29 12:19-15 04:52-25 03:08-19 00:57-18
Tid etter +00:51# +01:05# -01:18 +01:43@ -01:00 +02:35@ -00:59 +02:12@ -03:11 +02:16& +00:25& +03:56& +00:56# +00:46& +03:42& +04:00& +01:59& +01:02& +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering 1:37:14 +22:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:58-11 14:21-12 17:04-10 19:54-13 22:16-11 27:15-13 28:41-10 32:59-13 37:05-12 45:19-11 46:51-11 57:56-14 64:40-16 67:35-16 73:56-11 88:28-14 92:54-14 96:18-14 97:14-14
Strekktid 05:58 08:23-14 02:43-8 02:50-19 02:22-7 04:59-25 01:26-8 04:18-26 04:06-8 08:14-9 01:32-22 11:05-34 06:44-12 02:55-16 06:21-16 14:32-26 04:26-17 03:24-27 00:56-16
Tid etter +00:43# +01:09# -01:19 +01:50@ -00:52 +02:45@ -00:48 +02:26@ -03:50 +01:47& +00:32& +06:08@ +00:53# +00:45& +01:29& +06:13& +01:33& +01:18& +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Kjersti Narum, Vallset/Stange, OL 1:38:08 +23:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:07-15 14:40-15 17:21-12 20:20-16 22:51-12 30:05-15 31:31-15 35:44-15 40:00-14 49:44-15 51:11-15 58:14-15 64:19-14 67:25-14 74:08-14 90:30-15 94:19-15 97:20-15 98:08-15
Strekktid 06:07 08:33-15 02:41-7 02:59-24 02:31-9 07:14-30 01:26-8 04:13-24 04:16-11 09:44-20 01:27-18 07:03-16 06:05-8 03:06-25 06:43-21 16:22-30 03:49-10 03:01-13 00:48-6
Tid etter +00:52# +01:19# -01:21 +01:59@ -00:43 +05:00@ -00:48 +02:21@ -03:40 +03:17& +00:27& +02:06& +00:14 +00:56& +01:51& +08:03& +00:56& +00:55& -00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Heidi Børstad, Sarpsborg OL 1:38:47 +24:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:08-16 14:44-16 17:21-12 20:19-15 22:52-13 30:08-17 31:33-16 35:48-16 40:06-15 49:47-16 51:14-16 58:18-16 64:24-15 67:29-15 74:06-13 90:33-16 94:20-16 97:42-16 98:47-16
Strekktid 06:08 08:36-17 02:37-5 02:58-23 02:33-10 07:16-31 01:25-7 04:15-25 04:18-12 09:41-19 01:27-18 07:04-17 06:06-9 03:05-23 06:37-20 16:27-31 03:47-7 03:22-25 01:05-29
Tid etter +00:53# +01:22# -01:25 +01:58@ -00:41 +05:02@ -00:49 +02:23@ -03:38 +03:14& +00:27& +02:07& +00:15 +00:55& +01:45& +08:08& +00:54& +01:16& +00:16&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Anne Lofthus, Lillehammer OK 1:40:23 +25:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:51-8 13:47-7 18:49-16 20:12-14 24:08-16 26:53-10 29:31-13 31:42-8 40:59-17 49:19-14 50:37-14 57:41-12 64:04-12 67:09-12 74:00-12 91:56-17 96:23-17 99:25-17 100:23-17
Strekktid 05:51 07:56-8 05:02-21 01:23-6 03:56-23 02:45-6 02:38-22 02:11-5 09:17-29 08:20-10 01:18-10 07:04-17 06:23-10 03:05-23 06:51-22 17:56-34 04:27-18 03:02-15 00:58-23
Tid etter +00:36# +00:42 +01:00# +00:23& +00:42# +00:31# +00:24# +00:19# +01:21# +01:53& +00:18& +02:07& +00:32 +00:55& +01:59& +09:37@ +01:34& +00:56& +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Mona Strand, Måren OK 1:41:57 +27:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:27-20 16:02-20 23:57-28 25:58-26 30:24-29 33:35-25 37:20-26 40:02-25 46:18-23 55:54-22 57:26-22 65:06-22 71:59-20 74:43-19 81:00-18 93:33-18 97:38-18 100:52-18 101:57-18
Strekktid 06:27 09:35-20 07:55-34 02:01-16 04:26-30 03:11-10 03:45-31 02:42-13 06:16-21 09:36-18 01:32-22 07:40-23 06:53-15 02:44-11 06:17-13 12:33-18 04:05-14 03:14-21 01:05-29
Tid etter +01:12# +02:21& +03:53& +01:01@ +01:12& +00:57& +01:31& +00:50& -01:40 +03:09& +00:32& +02:43& +01:02# +00:34& +01:25& +04:14& +01:12& +01:08& +00:16&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Sille Winsnes, Ås-UMB Orientering 1:42:02 +27:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:06-13 14:52-18 21:04-20 23:04-18 28:26-20 31:51-19 35:19-21 38:05-20 42:49-19 52:54-19 54:48-19 63:01-19 70:15-18 73:30-18 81:30-20 94:01-21 98:01-19 101:15-19 102:02-19
Strekktid 06:06 08:46-18 06:12-28 02:00-15 05:22-34 03:25-15 03:28-28 02:46-15 04:44-14 10:05-22 01:54-31 08:13-27 07:14-19 03:15-29 08:00-26 12:31-17 04:00-12 03:14-21 00:47-4
Tid etter +00:51# +01:32# +02:10& +01:00& +02:08& +01:11& +01:14& +00:54& -03:12 +03:38& +00:54& +03:16& +01:23# +01:05& +03:08& +04:12& +01:07& +01:08& -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Helen Gåsvik, Lierbygda O-lag 1:43:31 +29:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:54-24 16:54-25 22:42-25 24:36-21 29:26-24 32:34-20 35:16-20 37:50-19 42:22-18 52:13-18 54:01-18 62:41-18 71:18-19 74:53-20 81:27-19 93:37-20 99:33-21 102:41-20 103:31-20
Strekktid 06:54 10:00-24 05:48-26 01:54-14 04:50-31 03:08-8 02:42-24 02:34-10 04:32-13 09:51-21 01:48-29 08:40-29 08:37-33 03:35-32 06:34-19 12:10-13 05:56-31 03:08-19 00:50-8
Tid etter +01:39& +02:46& +01:46& +00:54& +01:36& +00:54& +00:28# +00:42& -03:24 +03:24& +00:48& +03:43& +02:46& +01:25& +01:42& +03:51& +03:03@ +01:02& +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Bente Line, Skaukameratene OL 1:44:06 +29:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:16-18 16:13-22 21:01-19 23:55-19 28:15-19 31:27-18 35:00-18 37:28-18 46:10-21 55:02-21 57:06-21 64:44-20 72:56-22 75:57-21 81:53-21 93:34-19 99:31-20 103:07-21 104:06-21
Strekktid 06:16 09:57-23 04:48-20 02:54-21 04:20-28 03:12-11 03:33-29 02:28-8 08:42-28 08:52-14 02:04-34 07:38-22 08:12-28 03:01-19 05:56-8 11:41-12 05:57-32 03:36-30 00:59-26
Tid etter +01:01# +02:43& +00:46# +01:54@ +01:06& +00:58& +01:19& +00:36& +00:46 +02:25& +01:04@ +02:41& +02:21& +00:51& +01:04# +03:22& +03:04@ +01:30& +00:10#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Margrete Engzelius, Asker SK 1:45:44 +31:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:58-26 17:30-26 24:23-30 26:00-27 30:12-27 33:13-22 37:11-25 39:32-22 51:11-28 60:31-25 61:56-25 68:51-24 75:55-24 78:54-24 85:23-23 97:42-22 101:18-22 104:33-22 105:44-22
Strekktid 06:58 10:32-27 06:53-30 01:37-11 04:12-25 03:01-7 03:58-34 02:21-7 11:39-34 09:20-16 01:25-15 06:55-13 07:04-16 02:59-18 06:29-18 12:19-15 03:36-6 03:15-24 01:11-34
Tid etter +01:43& +03:18& +02:51& +00:37& +00:58& +00:47& +01:44& +00:29& +03:43& +02:53& +00:25& +01:58& +01:13# +00:49& +01:37& +04:00& +00:43# +01:09& +00:22&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Ingjerd Sollie, Stabæk IF 1:47:13 +32:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:26-27 18:50-28 24:21-29 25:52-24 30:05-26 33:27-23 37:09-24 39:53-24 49:42-24 61:00-26 62:15-26 69:00-25 76:28-25 79:22-26 85:38-25 98:33-24 103:12-24 106:16-24 107:13-23
Strekktid 07:26 11:24-30 05:31-24 01:31-9 04:13-26 03:22-12 03:42-30 02:44-14 09:49-32 11:18-27 01:15-7 06:45-12 07:28-21 02:54-15 06:16-11 12:55-20 04:39-23 03:04-16 00:57-18
Tid etter +02:11& +04:10& +01:29& +00:31& +00:59& +01:08& +01:28& +00:52& +01:53# +04:51& +00:15# +01:48& +01:37& +00:44& +01:24& +04:36& +01:46& +00:58& +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
24 Bjørg Marit Sollie, Trollo,OL 1:47:16 +32:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:28-28 18:58-29 26:38-32 29:15-31 31:32-30 37:04-30 38:50-30 43:47-30 49:55-26 61:04-27 62:25-27 69:05-26 76:34-26 79:20-25 85:40-26 98:37-26 103:14-26 106:18-25 107:16-24
Strekktid 07:28 11:30-32 07:40-33 02:37-17 02:17-5 05:32-26 01:46-15 04:57-32 06:08-19 11:09-25 01:21-12 06:40-10 07:29-22 02:46-12 06:20-15 12:57-21 04:37-21 03:04-16 00:58-23
Tid etter +02:13& +04:16& +03:38& +01:37@ -00:57 +03:18@ -00:28 +03:05@ -01:48 +04:42& +00:21& +01:43& +01:38& +00:36& +01:28& +04:38& +01:44& +00:58& +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Grete Zachariassen, Røyken OL 1:47:19 +32:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:47-23 16:51-24 21:13-21 25:39-23 28:42-22 33:30-24 35:01-19 39:37-23 46:14-22 57:35-23 59:04-23 66:31-23 74:45-23 77:37-23 85:32-24 97:49-23 101:58-23 106:11-23 107:19-25
Strekktid 06:47 10:04-25 04:22-18 04:26-34 03:03-14 04:48-21 01:31-11 04:36-27 06:37-23 11:21-28 01:29-20 07:27-20 08:14-29 02:52-14 07:55-25 12:17-14 04:09-15 04:13-34 01:08-32
Tid etter +01:32& +02:50& +00:20 +03:26@ -00:11 +02:34@ -00:43 +02:44@ -01:19 +04:54& +00:29& +02:30& +02:23& +00:42& +03:03& +03:58& +01:16& +02:07@ +00:19&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
26 Frøy Grøndahl, Lillomarka OL 1:47:52 +33:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:55-25 16:45-23 22:39-24 24:31-20 29:22-23 32:44-21 35:58-22 38:47-21 43:02-20 54:06-20 56:05-20 65:03-21 72:25-21 76:17-22 83:37-22 98:34-25 103:13-25 106:45-26 107:52-26
Strekktid 06:55 09:50-22 05:54-27 01:52-13 04:51-32 03:22-12 03:14-27 02:49-16 04:15-10 11:04-24 01:59-32 08:58-31 07:22-20 03:52-33 07:20-23 14:57-29 04:39-23 03:32-29 01:07-31
