| 1 | Kari Pedersen, Asker SK | 1:31:55 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:54-2 | 12:07-1 | 23:13-1 | 28:37-1 | 30:06-1 | 34:48-1 | 37:56-1 | 41:09-1 | 43:44-1 | 48:05-1 | 54:36-1 | 57:46-1 | 66:05-1 | 69:00-1 | 85:30-1 | 87:38-1 | 90:49-1 | 91:55-1 |
| Strekktid | 06:54 | 05:13-5 | 11:06-7 | 05:24-12 | 01:29-4 | 04:42-12 | 03:08-3 | 03:13-11 | 02:35-2 | 04:21-4 | 06:31-4 | 03:10-6 | 08:19-4 | 02:55-2 | 16:30-3 | 02:08-2 | 03:11-4 | 01:06-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 1:35:02 | +03:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 15:06-19 | 20:31-19 | 30:17-13 | 35:19-13 | 36:44-12 | 41:07-11 | 44:16-5 | 47:33-6 | 50:32-3 | 53:48-2 | 60:01-2 | 62:54-2 | 68:48-2 | 74:51-2 | 88:28-2 | 90:49-2 | 94:00-2 | 95:02-2 |
| Strekktid | 15:06 | 05:25-7 | 09:46-1 | 05:02-10 | 01:25-3 | 04:23-10 | 03:09-4 | 03:17-12 | 02:59-4 | 03:16-1 | 06:13-3 | 02:53-3 | 05:54-1 | 06:03-19 | 13:37-1 | 02:21-5 | 03:11-4 | 01:02-2 |
| Tid etter | +08:12@ | +00:12 | -01:20 | -00:22 | -00:04 | -00:19 | +00:01 | +00:04 | +00:24# | -01:05 | -00:18 | -00:17 | -02:25 | +03:08@ | -02:53 | +00:13# | +00:00 | -00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Anne Sagberg, Stabæk IF | 1:42:02 | +10:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 12:02-16 | 16:52-12 | 27:56-10 | 31:29-5 | 34:33-4 | 37:28-3 | 44:20-6 | 45:58-4 | 51:17-5 | 55:49-5 | 62:59-6 | 66:03-5 | 74:56-6 | 78:06-3 | 95:01-5 | 98:02-4 | 101:01-3 | 102:02-3 |
| Strekktid | 12:02 | 04:50-1 | 11:04-6 | 03:33-1 | 03:04-12 | 02:55-2 | 06:52-14 | 01:38-1 | 05:19-12 | 04:32-5 | 07:10-12 | 03:04-4 | 08:53-6 | 03:10-3 | 16:55-6 | 03:01-13 | 02:59-1 | 01:01-1 |
| Tid etter | +05:08& | -00:23 | -00:02 | -01:51 | +01:35@ | -01:47 | +03:44@ | -01:35 | +02:44@ | +00:11 | +00:39 | -00:06 | +00:34 | +00:15 | +00:25 | +00:53& | -00:12 | -00:05 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Nora Ursin, Fossum IF | 1:42:06 | +10:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 11:56-14 | 16:48-11 | 27:50-9 | 31:26-4 | 34:34-5 | 37:37-4 | 44:12-4 | 45:55-3 | 51:44-6 | 55:59-6 | 62:56-5 | 66:04-6 | 74:51-5 | 78:06-3 | 94:59-3 | 97:51-3 | 101:03-4 | 102:06-4 |
| Strekktid | 11:56 | 04:52-3 | 11:02-5 | 03:36-2 | 03:08-13 | 03:03-4 | 06:35-13 | 01:43-3 | 05:49-15 | 04:15-3 | 06:57-9 | 03:08-5 | 08:47-5 | 03:15-4 | 16:53-5 | 02:52-11 | 03:12-6 | 01:03-4 |
| Tid etter | +05:02& | -00:21 | -00:04 | -01:48 | +01:39@ | -01:39 | +03:27@ | -01:30 | +03:14@ | -00:06 | +00:26 | -00:02 | +00:28 | +00:20# | +00:23 | +00:44& | +00:01 | -00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Liv Feiring, Hamar OK | 1:42:29 | +10:34 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 11:56-14 | 16:47-10 | 27:45-7 | 32:59-9 | 34:15-3 | 38:42-8 | 41:44-2 | 44:41-2 | 47:51-2 | 55:22-3 | 61:16-4 | 63:51-4 | 74:32-3 | 78:12-5 | 95:00-4 | 98:23-5 | 101:23-5 | 102:29-5 |
| Strekktid | 11:56 | 04:51-2 | 10:58-4 | 05:14-11 | 01:16-1 | 04:27-11 | 03:02-2 | 02:57-10 | 03:10-5 | 07:31-16 | 05:54-2 | 02:35-2 | 10:41-10 | 03:40-6 | 16:48-4 | 03:23-17 | 03:00-2 | 01:06-6 |
| Tid etter | +05:02& | -00:22 | -00:08 | -00:10 | -00:13 | -00:15 | -00:06 | -00:16 | +00:35# | +03:10& | -00:37 | -00:35 | +02:22& | +00:45& | +00:18 | +01:15& | -00:11 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Inger Lindløv, Moss, OK | 1:45:15 | +13:20 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 11:50-13 | 17:10-13 | 27:56-10 | 32:01-7 | 35:22-9 | 38:14-5 | 45:14-7 | 47:00-5 | 52:22-8 | 58:53-8 | 65:55-8 | 69:31-8 | 77:05-7 | 82:49-8 | 98:09-6 | 100:29-6 | 104:09-6 | 105:15-6 |
| Strekktid | 11:50 | 05:20-6 | 10:46-3 | 04:05-8 | 03:21-14 | 02:52-1 | 07:00-15 | 01:46-4 | 05:22-13 | 06:31-13 | 07:02-10 | 03:36-9 | 07:34-2 | 05:44-18 | 15:20-2 | 02:20-4 | 03:40-9 | 01:06-6 |
| Tid etter | +04:56& | +00:07 | -00:20 | -01:19 | +01:52@ | -01:50 | +03:52@ | -01:27 | +02:47@ | +02:10& | +00:31 | +00:26# | -00:45 | +02:49& | -01:10 | +00:12 | +00:29# | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Anne Karin Jørgensen, Lia IL | 1:45:44 | +13:49 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:36-1 | 13:10-3 | 26:02-2 | 33:13-10 | 34:55-7 | 40:29-10 | 44:04-3 | 47:41-8 | 50:33-4 | 56:05-7 | 63:24-7 | 66:50-7 | 74:35-4 | 78:39-6 | 98:23-7 | 100:45-7 | 104:27-7 | 105:44-7 |
| Strekktid | 06:36 | 06:34-13 | 12:52-10 | 07:11-16 | 01:42-5 | 05:34-14 | 03:35-5 | 03:37-13 | 02:52-3 | 05:32-8 | 07:19-15 | 03:26-7 | 07:45-3 | 04:04-11 | 19:44-17 | 02:22-6 | 03:42-10 | 01:17-11 |
| Tid etter | -00:18 | +01:21& | +01:46# | +01:47& | +00:13# | +00:52# | +00:27# | +00:24# | +00:17# | +01:11& | +00:48# | +00:16 | -00:34 | +01:09& | +03:14# | +00:14# | +00:31# | +00:11# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Kari Vikerhaugen, Odal OL | 1:50:14 | +18:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 15:14-20 | 20:25-18 | 30:32-15 | 36:10-15 | 37:28-14 | 42:42-13 | 45:41-9 | 49:26-12 | 51:57-7 | 55:23-4 | 61:13-3 | 63:47-3 | 78:59-8 | 81:42-7 | 103:53-8 | 106:09-8 | 109:11-8 | 110:14-8 |
| Strekktid | 15:14 | 05:11-4 | 10:07-2 | 05:38-13 | 01:18-2 | 05:14-13 | 02:59-1 | 03:45-14 | 02:31-1 | 03:26-2 | 05:50-1 | 02:34-1 | 15:12-16 | 02:43-1 | 22:11-18 | 02:16-3 | 03:02-3 | 01:03-4 |
| Tid etter | +08:20@ | -00:02 | -00:59 | +00:14 | -00:11 | +00:32# | -00:09 | +00:32# | -00:04 | -00:55 | -00:41 | -00:36 | +06:53& | -00:12 | +05:41& | +00:08 | -00:09 | -00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Marta Johanne Stang, Modum OL | 1:51:45 | +19:50 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:06-5 | 13:01-2 | 27:47-8 | 31:50-6 | 35:16-8 | 38:18-6 | 45:51-10 | 47:41-8 | 53:35-9 | 60:57-11 | 67:31-11 | 71:23-9 | 82:32-9 | 86:20-10 | 104:08-9 | 107:07-11 | 110:43-9 | 111:45-9 |
| Strekktid | 07:06 | 05:55-9 | 14:46-17 | 04:03-6 | 03:26-15 | 03:02-3 | 07:33-17 | 01:50-6 | 05:54-16 | 07:22-14 | 06:34-6 | 03:52-11 | 11:09-13 | 03:48-8 | 17:48-10 | 02:59-12 | 03:36-8 | 01:02-2 |
| Tid etter | +00:12 | +00:42# | +03:40& | -01:21 | +01:57@ | -01:40 | +04:25@ | -01:23 | +03:19@ | +03:01& | +00:03 | +00:42# | +02:50& | +00:53& | +01:18 | +00:51& | +00:25# | -00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Brynhild Ursin Fanuelsen, Fossum IF | 1:51:56 | +20:01 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 12:07-18 | 20:08-17 | 32:04-16 | 35:58-14 | 39:32-15 | 42:45-14 | 49:09-15 | 50:50-13 | 56:22-14 | 62:21-13 | 70:07-13 | 73:36-13 | 82:42-12 | 85:59-9 | 104:29-12 | 107:13-12 | 110:47-10 | 111:56-10 |
| Strekktid | 12:07 | 08:01-17 | 11:56-9 | 03:54-3 | 03:34-16 | 03:13-5 | 06:24-12 | 01:41-2 | 05:32-14 | 05:59-10 | 07:46-16 | 03:29-8 | 09:06-7 | 03:17-5 | 18:30-14 | 02:44-10 | 03:34-7 | 01:09-10 |
| Tid etter | +05:13& | +02:48& | +00:50 | -01:30 | +02:05@ | -01:29 | +03:16@ | -01:32 | +02:57@ | +01:38& | +01:15# | +00:19# | +00:47 | +00:22# | +02:00# | +00:36& | +00:23# | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Sigrun Svartedal, Trøsken IL | 1:52:26 | +20:31 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:09-9 | 14:10-7 | 27:41-6 | 34:36-11 | 36:39-11 | 42:23-12 | 46:43-12 | 51:33-14 | 55:34-13 | 60:52-10 | 67:28-10 | 71:33-11 | 82:39-11 | 86:27-12 | 104:24-11 | 106:54-10 | 111:02-11 | 112:26-11 |
| Strekktid | 08:09 | 06:01-11 | 13:31-14 | 06:55-15 | 02:03-8 | 05:44-15 | 04:20-7 | 04:50-15 | 04:01-10 | 05:18-6 | 06:36-7 | 04:05-13 | 11:06-12 | 03:48-8 | 17:57-12 | 02:30-9 | 04:08-12 | 01:24-16 |
| Tid etter | +01:15# | +00:48# | +02:25# | +01:31& | +00:34& | +01:02# | +01:12& | +01:37& | +01:26& | +00:57# | +00:05 | +00:55& | +02:47& | +00:53& | +01:27 | +00:22# | +00:57& | +00:18& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Bodil Berby, Trøsken IL | 1:52:35 | +20:40 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:08-8 | 14:08-6 | 28:09-12 | 32:13-8 | 35:49-10 | 39:21-9 | 46:51-13 | 48:39-11 | 55:24-11 | 60:48-9 | 67:20-9 | 71:29-10 | 82:44-13 | 86:27-12 | 104:23-10 | 106:51-9 | 111:16-12 | 112:35-12 |
| Strekktid | 08:08 | 06:00-10 | 14:01-15 | 04:04-7 | 03:36-17 | 03:32-7 | 07:30-16 | 01:48-5 | 06:45-19 | 05:24-7 | 06:32-5 | 04:09-15 | 11:15-14 | 03:43-7 | 17:56-11 | 02:28-7 | 04:25-14 | 01:19-14 |
| Tid etter | +01:14# | +00:47# | +02:55& | -01:20 | +02:07@ | -01:10 | +04:22@ | -01:25 | +04:10@ | +01:03# | +00:01 | +00:59& | +02:56& | +00:48& | +01:26 | +00:20# | +01:14& | +00:13# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Kirsten Bakke, Gjø-Vard OL | 1:52:42 | +20:47 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:04-4 | 13:13-4 | 26:20-3 | 30:14-2 | 34:00-2 | 37:25-2 | 45:37-8 | 47:36-7 | 53:41-10 | 61:03-12 | 67:41-12 | 71:39-12 | 82:34-10 | 86:25-11 | 105:02-13 | 107:30-13 | 111:35-13 | 112:42-13 |
| Strekktid | 07:04 | 06:09-12 | 13:07-11 | 03:54-3 | 03:46-18 | 03:25-6 | 08:12-20 | 01:59-7 | 06:05-18 | 07:22-14 | 06:38-8 | 03:58-12 | 10:55-11 | 03:51-10 | 18:37-15 | 02:28-7 | 04:05-11 | 01:07-9 |
| Tid etter | +00:10 | +00:56# | +02:01# | -01:30 | +02:17@ | -01:17 | +05:04@ | -01:14 | +03:30@ | +03:01& | +00:07 | +00:48& | +02:36& | +00:56& | +02:07# | +00:20# | +00:54& | +00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14 | Åse Karin Thorsberg, Brandval/Kongsvinger OK | 2:06:11 | +34:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:01-3 | 14:29-8 | 27:40-5 | 34:53-12 | 36:54-13 | 45:04-15 | 49:02-14 | 54:42-15 | 58:05-15 | 73:54-18 | 81:54-18 | 86:11-18 | 95:46-15 | 99:57-14 | 117:25-14 | 120:27-14 | 124:54-14 | 126:11-14 |
| Strekktid | 07:01 | 07:28-15 | 13:11-13 | 07:13-17 | 02:01-7 | 08:10-20 | 03:58-6 | 05:40-19 | 03:23-7 | 15:49-20 | 08:00-17 | 04:17-17 | 09:35-8 | 04:11-13 | 17:28-8 | 03:02-14 | 04:27-15 | 01:17-11 |
| Tid etter | +00:07 | +02:15& | +02:05# | +01:49& | +00:32& | +03:28& | +00:50& | +02:27& | +00:48& | +11:28@ | +01:29# | +01:07& | +01:16# | +01:16& | +00:58 | +00:54& | +01:16& | +00:11# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15 | Aud I Spjelkavik, Tyrving, IL | 2:08:02 | +36:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:02-7 | 14:45-9 | 30:31-14 | 38:56-17 | 41:28-16 | 49:03-17 | 54:01-17 | 60:01-18 | 64:22-18 | 70:12-15 | 78:50-15 | 85:23-17 | 96:00-16 | 100:46-15 | 118:19-15 | 121:36-15 | 126:35-15 | 128:02-15 |
| Strekktid | 08:02 | 06:43-14 | 15:46-20 | 08:25-18 | 02:32-11 | 07:35-19 | 04:58-11 | 06:00-20 | 04:21-11 | 05:50-9 | 08:38-19 | 06:33-19 | 10:37-9 | 04:46-15 | 17:33-9 | 03:17-16 | 04:59-17 | 01:27-17 |
| Tid etter | +01:08# | +01:30& | +04:40& | +03:01& | +01:03& | +02:53& | +01:50& | +02:47& | +01:46& | +01:29& | +02:07& | +03:23@ | +02:18& | +01:51& | +01:03 | +01:09& | +01:48& | +00:21& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16 | Gry Bruland Vråle, Sturla, IF | 2:10:39 | +38:44 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:25-6 | 13:18-5 | 26:28-4 | 30:37-3 | 34:43-6 | 38:28-7 | 46:18-11 | 48:27-10 | 55:31-12 | 63:42-14 | 74:13-14 | 78:20-14 | 95:13-14 | 103:42-16 | 121:47-16 | 124:49-16 | 129:20-16 | 130:39-16 |
| Strekktid | 07:25 | 05:53-8 | 13:10-12 | 04:09-9 | 04:06-19 | 03:45-9 | 07:50-19 | 02:09-8 | 07:04-20 | 08:11-17 | 10:31-20 | 04:07-14 | 16:53-17 | 08:29-20 | 18:05-13 | 03:02-14 | 04:31-16 | 01:19-14 |
| Tid etter | +00:31 | +00:40# | +02:04# | -01:15 | +02:37@ | -00:57 | +04:42@ | -01:04 | +04:29@ | +03:50& | +04:00& | +00:57& | +08:34@ | +05:34@ | +01:35 | +00:54& | +01:20& | +00:13# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17 | Margit Ryen Steen, Bø OL | 2:16:37 | +44:42 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 12:06-17 | 19:54-16 | 34:02-17 | 38:01-16 | 42:25-17 | 46:01-16 | 53:44-16 | 55:59-16 | 61:58-16 | 74:41-19 | 83:12-19 | 90:30-20 | 104:52-19 | 108:58-17 | 126:19-17 | 130:06-17 | 135:05-17 | 136:37-17 |
| Strekktid | 12:06 | 07:48-16 | 14:08-16 | 03:59-5 | 04:24-20 | 03:36-8 | 07:43-18 | 02:15-9 | 05:59-17 | 12:43-18 | 08:31-18 | 07:18-20 | 14:22-15 | 04:06-12 | 17:21-7 | 03:47-19 | 04:59-17 | 01:32-18 |
| Tid etter | +05:12& | +02:35& | +03:02& | -01:25 | +02:55@ | -01:06 | +04:35@ | -00:58 | +03:24@ | +08:22@ | +02:00& | +04:08@ | +06:03& | +01:11& | +00:51 | +01:39& | +01:48& | +00:26& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18 | Astri Rogstad, Fossum IF | 2:18:27 | +46:32 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:22-10 | 23:12-20 | 34:51-20 | 41:12-18 | 42:55-18 | 50:13-18 | 54:47-18 | 59:55-17 | 63:13-17 | 77:19-20 | 84:26-20 | 88:13-19 | 107:10-20 | 112:13-20 | 130:51-18 | 132:57-18 | 137:10-18 | 138:27-18 |
| Strekktid | 09:22 | 13:50-20 | 11:39-8 | 06:21-14 | 01:43-6 | 07:18-18 | 04:34-8 | 05:08-17 | 03:18-6 | 14:06-19 | 07:07-11 | 03:47-10 | 18:57-18 | 05:03-17 | 18:38-16 | 02:06-1 | 04:13-13 | 01:17-11 |
| Tid etter | +02:28& | +08:37@ | +00:33 | +00:57# | +00:14# | +02:36& | +01:26& | +01:55& | +00:43& | +09:45@ | +00:36 | +00:37# | +10:38@ | +02:08& | +02:08# | -00:02 | +01:02& | +00:11# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19 | Marit Sørensen, Skaukameratene OL | 2:32:53 | +1:00:58 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 10:11-11 | 19:38-14 | 34:42-18 | 44:33-19 | 46:52-20 | 53:43-20 | 58:23-19 | 63:35-20 | 67:16-20 | 73:36-16 | 80:53-16 | 85:10-15 | 104:45-18 | 109:26-18 | 141:11-20 | 144:56-20 | 151:01-19 | 152:53-19 |
| Strekktid | 10:11 | 09:27-19 | 15:04-18 | 09:51-20 | 02:19-10 | 06:51-17 | 04:40-9 | 05:12-18 | 03:41-8 | 06:20-11 | 07:17-14 | 04:17-17 | 19:35-20 | 04:41-14 | 31:45-20 | 03:45-18 | 06:05-19 | 01:52-19 |
