| 1 | Unni Bøhlerengen, Måren OK | 1:15:25 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 11:49-1 | 17:16-1 | 28:37-1 | 31:42-1 | 36:48-1 | 39:58-1 | 47:17-1 | 68:30-1 | 70:55-1 | 74:19-1 | 75:25-1 |
| Strekktid | 11:49 | 05:27-2 | 11:21-1 | 03:05-1 | 05:06-2 | 03:10-1 | 07:19-2 | 21:13-5 | 02:25-3 | 03:24-1 | 01:06-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Gudveig Jørundland, SØR, OK | 1:16:10 | +00:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 11:53-2 | 18:34-2 | 31:07-2 | 35:08-2 | 40:59-2 | 44:52-2 | 52:10-2 | 68:30-1 | 71:02-2 | 74:55-2 | 76:10-2 |
| Strekktid | 11:53 | 06:41-3 | 12:33-2 | 04:01-3 | 05:51-5 | 03:53-5 | 07:18-1 | 16:20-4 | 02:32-4 | 03:53-4 | 01:15-4 |
| Tid etter | +00:04 | +01:14# | +01:12# | +00:56& | +00:45# | +00:43# | -00:01 | -04:53 | +00:07 | +00:29# | +00:09# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Unni Drage, Haugerud IF | 1:23:39 | +08:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 15:34-4 | 20:34-3 | 40:12-3 | 44:19-4 | 49:23-4 | 52:44-3 | 60:33-4 | 76:51-5 | 79:03-3 | 82:41-4 | 83:39-3 |
| Strekktid | 15:34 | 05:00-1 | 19:38-6 | 04:07-6 | 05:04-1 | 03:21-2 | 07:49-5 | 16:18-3 | 02:12-1 | 03:38-3 | 00:58-1 |
| Tid etter | +03:45& | -00:27 | +08:17& | +01:02& | -00:02 | +00:11 | +00:30 | -04:55 | -00:13 | +00:14 | -00:08 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Gudbjørg Eide, Sarpsborg OL | 1:23:44 | +08:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 16:10-6 | 23:10-5 | 40:18-5 | 44:15-3 | 49:21-3 | 52:47-4 | 60:32-3 | 76:41-4 | 79:03-3 | 82:39-3 | 83:44-4 |
| Strekktid | 16:10 | 07:00-4 | 17:08-4 | 03:57-2 | 05:06-2 | 03:26-3 | 07:45-4 | 16:09-2 | 02:22-2 | 03:36-2 | 01:05-2 |
| Tid etter | +04:21& | +01:33& | +05:47& | +00:52& | +00:00 | +00:16 | +00:26 | -05:04 | -00:03 | +00:12 | -00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Johanna Ytterbøl, Gimle IF | 1:24:52 | +09:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 16:05-5 | 23:17-6 | 40:14-4 | 44:20-5 | 49:37-5 | 53:18-5 | 61:01-5 | 76:31-3 | 79:13-5 | 83:37-5 | 84:52-5 |
| Strekktid | 16:05 | 07:12-5 | 16:57-3 | 04:06-5 | 05:17-4 | 03:41-4 | 07:43-3 | 15:30-1 | 02:42-5 | 04:24-5 | 01:15-4 |
| Tid etter | +04:16& | +01:45& | +05:36& | +01:01& | +00:11 | +00:31# | +00:24 | -05:43 | +00:17# | +01:00& | +00:09# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Synøve Amundsen, Kolbotn & Skimt OL | 1:54:17 | +38:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 12:35-3 | 21:10-4 | 40:41-6 | 44:43-6 | 51:17-6 | 56:39-6 | 69:45-6 | 104:39-6 | 107:35-6 | 112:37-6 | 114:17-6 |
| Strekktid | 12:35 | 08:35-6 | 19:31-5 | 04:02-4 | 06:34-6 | 05:22-6 | 13:06-6 | 34:54-6 | 02:56-6 | 05:02-6 | 01:40-6 |
| Tid etter | +00:46 | +03:08& | +08:10& | +00:57& | +01:28& | +02:12& | +05:47& | +13:41& | +00:31# | +01:38& | +00:34& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
30.10.09 18:31:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK