Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

DAP

1 Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK 1:00:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:53-2 07:54-2 15:01-1 18:48-5 19:50-1 23:20-5 25:39-1 27:53-3 29:46-1 32:29-1 36:18-2 38:46-2 43:21-1 45:23-1 55:50-1 57:07-1 59:29-1 60:24-1
Strekktid 03:53 04:01-26 07:07-2 03:47-35 01:02-1 03:30-45 02:19-1 02:14-38 01:53-5 02:43-10 03:49-4 02:28-12 04:35-4 02:02-4 10:27-5 01:17-1 02:22-9 00:55-39
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Kristin Øverøyen, Oddersjaa SSK 1:01:51 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:34-1 07:42-1 15:23-4 19:22-6 20:35-4 24:03-6 26:32-4 30:45-13 32:49-10 35:16-8 39:53-8 42:11-8 46:44-7 48:52-7 57:27-2 58:47-2 61:08-2 61:51-2
Strekktid 03:34 04:08-38 07:41-9 03:59-38 01:13-7 03:28-42 02:29-10 04:13-79 02:04-10 02:27-5 04:37-27 02:18-3 04:33-3 02:08-5 08:35-1 01:20-2 02:21-7 00:43-6
Tid etter -00:19 +00:07 +00:34 +00:12 +00:11# -00:02 +00:10 +01:59& +00:11 -00:16 +00:48# -00:10 -00:02 +00:06 -01:52 +00:03 -00:01 -00:12
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Marte Ulvestad, Heming/Njård OL 1:03:26 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:12-8 08:21-21 15:39-9 19:32-9 20:43-7 24:10-8 26:38-5 29:11-6 31:05-4 33:30-4 37:38-4 40:00-4 44:25-4 47:00-3 59:17-7 60:42-7 62:47-3 63:26-3
Strekktid 04:12 04:09-39 07:18-4 03:53-37 01:11-5 03:27-40 02:28-5 02:33-49 01:54-6 02:25-3 04:08-13 02:22-5 04:25-1 02:35-21 12:17-27 01:25-3 02:05-1 00:39-1
Tid etter +00:19 +00:08 +00:11 +00:06 +00:09# -00:03 +00:09 +00:19# +00:01 -00:18 +00:19 -00:06 -00:10 +00:33& +01:50# +00:08# -00:17 -00:16
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Marte Tønsetengen Skårholen, Løten O-Lag 1:03:28 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:04-5 08:08-8 15:29-5 19:30-7 20:40-5 24:13-9 26:41-6 29:15-7 31:07-5 33:32-5 37:39-5 40:02-5 44:27-5 47:03-4 58:54-4 60:34-5 62:49-4 63:28-4
Strekktid 04:04 04:04-35 07:21-7 04:01-39 01:10-3 03:33-48 02:28-5 02:34-50 01:52-3 02:25-3 04:07-12 02:23-7 04:25-1 02:36-23 11:51-20 01:40-13 02:15-4 00:39-1
Tid etter +00:11 +00:03 +00:14 +00:14 +00:08# +00:03 +00:09 +00:20# -00:01 -00:18 +00:18 -00:05 -00:10 +00:34& +01:24# +00:23& -00:07 -00:16
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Nikoline Ekeberg Schjerve, Løten O-Lag 1:03:31 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:08-6 08:11-12 15:30-6 17:48-2 20:06-3 22:03-2 26:04-3 27:10-2 30:37-3 32:50-3 36:32-3 38:49-3 43:36-2 45:37-2 58:55-5 60:34-5 62:50-5 63:31-5
Strekktid 04:08 04:03-33 07:19-5 02:18-1 02:18-43 01:57-1 04:01-37 01:06-2 03:27-37 02:13-1 03:42-3 02:17-2 04:47-5 02:01-3 13:18-40 01:39-10 02:16-5 00:41-3
Tid etter +00:15 +00:02 +00:12 -01:29 +01:16@ -01:33 +01:42& -01:08 +01:34& -00:30 -00:07 -00:11 +00:12 -00:01 +02:51& +00:22& -00:06 -00:14
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Inga Ekeberg Schjerve, NTNUI 1:03:45 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:26-19 07:56-3 15:16-3 17:38-1 19:56-2 21:53-1 25:46-2 26:59-1 30:24-2 32:39-2 36:07-1 38:23-1 44:23-3 47:11-5 58:51-3 60:30-3 62:57-6 63:45-6
Strekktid 04:26 03:30-2 07:20-6 02:22-2 02:18-43 01:57-1 03:53-35 01:13-3 03:25-36 02:15-2 03:28-1 02:16-1 06:00-21 02:48-36 11:40-17 01:39-10 02:27-12 00:48-14
Tid etter +00:33# -00:31 +00:13 -01:25 +01:16@ -01:33 +01:34& -01:01 +01:32& -00:28 -00:21 -00:12 +01:25& +00:46& +01:13# +00:22& +00:05 -00:07
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Ida Solberg Svenne, Nydalens SK 1:03:54 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:12-8 08:08-8 16:08-13 20:11-13 21:21-10 24:53-13 27:20-7 29:51-8 31:46-6 34:30-7 38:05-6 40:25-6 45:43-6 48:03-6 59:00-6 60:32-4 63:02-7 63:54-7
Strekktid 04:12 03:56-17 08:00-13 04:03-41 01:10-3 03:32-47 02:27-4 02:31-48 01:55-7 02:44-11 03:35-2 02:20-4 05:18-9 02:20-16 10:57-8 01:32-6 02:30-14 00:52-25
Tid etter +00:19 -00:05 +00:53# +00:16 +00:08# +00:02 +00:08 +00:17# +00:02 +00:01 -00:14 -00:08 +00:43# +00:18# +00:30 +00:15# +00:08 -00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Kari G. Aarhus, Nydalens SK 1:08:05 +07:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:26-19 08:02-4 15:56-10 20:00-12 21:13-9 24:48-12 27:26-8 29:53-9 31:54-7 34:26-6 38:22-7 40:45-7 48:00-8 53:00-14 63:06-10 64:35-8 67:07-8 68:05-8
Strekktid 04:26 03:36-3 07:54-10 04:04-43 01:13-7 03:35-49 02:38-12 02:27-44 02:01-9 02:32-6 03:56-7 02:23-7 07:15-50 05:00-75 10:06-2 01:29-5 02:32-16 00:58-54
Tid etter +00:33# -00:25 +00:47# +00:17 +00:11# +00:05 +00:19# +00:13 +00:08 -00:11 +00:07 -00:05 +02:40& +02:58@ -00:21 +00:12# +00:10 +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Helle Lorentzen, Nydalens SK 1:08:26 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:32-22 08:14-16 16:30-17 19:30-7 21:55-12 24:08-7 28:51-13 30:10-10 33:51-13 36:41-15 41:31-15 44:02-15 49:32-11 51:42-9 62:09-8 64:42-9 67:18-9 68:26-9
Strekktid 04:32 03:42-4 08:16-18 03:00-13 02:25-46 02:13-8 04:43-47 01:19-10 03:41-39 02:50-18 04:50-32 02:31-15 05:30-11 02:10-6 10:27-5 02:33-67 02:36-22 01:08-86
Tid etter +00:39# -00:19 +01:09# -00:47 +01:23@ -01:17 +02:24@ -00:55 +01:48& +00:07 +01:01& +00:03 +00:55# +00:08 +00:00 +01:16& +00:14 +00:13#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Maren Kaarby, Nydalens SK 1:08:34 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:41-29 08:24-23 16:39-19 19:39-10 22:04-14 24:16-10 29:02-15 30:19-11 33:59-15 36:49-16 41:45-16 44:10-16 49:42-12 51:52-10 62:18-9 64:51-10 67:29-10 68:34-10
Strekktid 04:41 03:43-5 08:15-17 03:00-13 02:25-46 02:12-6 04:46-51 01:17-7 03:40-38 02:50-18 04:56-38 02:25-10 05:32-12 02:10-6 10:26-4 02:33-67 02:38-24 01:05-82
Tid etter +00:48# -00:18 +01:08# -00:47 +01:23@ -01:18 +02:27@ -00:57 +01:47& +00:07 +01:07& -00:03 +00:57# +00:08 -00:01 +01:16& +00:16# +00:10#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Ingvild Gjessing, Bækkelagets SK 1:09:01 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:19-13 08:18-19 16:20-14 21:51-26 23:00-18 26:50-19 29:18-17 31:45-17 33:51-13 36:26-13 41:20-13 43:53-13 49:54-13 53:10-15 64:01-11 65:28-11 68:02-11 69:01-11
Strekktid 04:19 03:59-25 08:02-14 05:31-61 01:09-2 03:50-55 02:28-5 02:27-44 02:06-12 02:35-8 04:54-37 02:33-17 06:01-22 03:16-55 10:51-7 01:27-4 02:34-20 00:59-59
Tid etter +00:26# -00:02 +00:55# +01:44& +00:07# +00:20 +00:09 +00:13 +00:13# -00:08 +01:05& +00:05 +01:26& +01:14& +00:24 +00:10# +00:12 +00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Marianne Solheim Sandberg, Modum OL 1:09:45 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:39-27 08:08-8 16:40-20 20:43-18 21:57-13 26:30-17 28:52-14 31:14-15 33:06-11 36:23-12 40:49-9 43:22-9 48:33-9 50:49-8 64:45-13 66:42-13 68:59-12 69:45-12
Strekktid 04:39 03:29-1 08:32-21 04:03-41 01:14-9 04:33-68 02:22-2 02:22-41 01:52-3 03:17-43 04:26-24 02:33-17 05:11-7 02:16-12 13:56-44 01:57-41 02:17-6 00:46-11
Tid etter +00:46# -00:32 +01:25# +00:16 +00:12# +01:03& +00:03 +00:08 -00:01 +00:34# +00:37# +00:05 +00:36# +00:14# +03:29& +00:40& -00:05 -00:09
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Hege Ask-Henriksen, Konnerud IL 1:10:01 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:10-7 08:11-12 16:50-22 20:58-21 22:14-16 25:57-15 28:36-12 31:13-14 33:13-12 36:11-10 40:58-10 43:31-12 50:22-16 52:37-13 65:00-15 66:40-12 69:12-13 70:01-13
Strekktid 04:10 04:01-26 08:39-22 04:08-45 01:16-12 03:43-52 02:39-13 02:37-54 02:00-8 02:58-30 04:47-29 02:33-17 06:51-46 02:15-11 12:23-28 01:40-13 02:32-16 00:49-16
Tid etter +00:17 +00:00 +01:32# +00:21 +00:14# +00:13 +00:20# +00:23# +00:07 +00:15 +00:58& +00:05 +02:16& +00:13# +01:56# +00:23& +00:10 -00:06
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Tine Hansen, Modum OL 1:10:09 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:15-10 08:11-12 15:37-8 18:14-3 20:42-6 22:50-3 27:43-9 29:00-4 32:41-8 36:09-9 41:02-12 43:29-10 50:19-14 52:30-11 64:57-14 66:43-15 69:16-14 70:09-14
Strekktid 04:15 03:56-17 07:26-8 02:37-5 02:28-48 02:08-4 04:53-52 01:17-7 03:41-39 03:28-52 04:53-36 02:27-11 06:50-45 02:11-9 12:27-30 01:46-26 02:33-18 00:53-34
Tid etter +00:22 -00:05 +00:19 -01:10 +01:26@ -01:22 +02:34@ -00:57 +01:48& +00:45& +01:04& -00:01 +02:15& +00:09 +02:00# +00:29& +00:11 -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Kari Strand, Lierbygda O-lag 1:10:16 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:19-13 08:03-5 15:57-11 18:30-4 20:54-8 22:57-4 27:51-10 29:05-5 32:47-9 36:14-11 41:01-11 43:30-11 50:19-14 52:36-12 64:44-12 66:42-13 69:24-15 70:16-15
Strekktid 04:19 03:44-8 07:54-10 02:33-3 02:24-45 02:03-3 04:54-53 01:14-5 03:42-41 03:27-51 04:47-29 02:29-13 06:49-44 02:17-14 12:08-26 01:58-42 02:42-27 00:52-25
Tid etter +00:26# -00:17 +00:47# -01:14 +01:22@ -01:27 +02:35@ -01:00 +01:49& +00:44& +00:58& +00:01 +02:14& +00:15# +01:41# +00:41& +00:20# -00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Lene Kinneberg, Raumar OL 1:10:41 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:17-11 08:13-15 17:55-32 22:43-36 24:04-20 28:34-35 31:19-20 34:00-27 36:04-18 39:02-18 43:59-17 46:42-18 52:20-20 54:50-19 65:14-16 66:59-16 69:44-16 70:41-16
Strekktid 04:17 03:56-17 09:42-53 04:48-49 01:21-21 04:30-66 02:45-15 02:41-55 02:04-10 02:58-30 04:57-40 02:43-27 05:38-14 02:30-19 10:24-3 01:45-24 02:45-28 00:57-47
Tid etter +00:24# -00:05 +02:35& +01:01& +00:19& +01:00& +00:26# +00:27# +00:11 +00:15 +01:08& +00:15# +01:03# +00:28# -00:03 +00:28& +00:23# +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Katrine Damgaard, Ås-UMB Orientering 1:11:42 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:18-12 08:16-17 15:31-7 25:46-58 26:58-52 30:19-45 32:47-37 35:13-43 37:01-23 40:09-25 44:10-20 46:33-17 52:09-19 54:27-17 66:50-17 68:32-17 70:54-17 71:42-17
Strekktid 04:18 03:58-23 07:15-3 10:15-86 01:12-6 03:21-38 02:28-5 02:26-42 01:48-1 03:08-37 04:01-11 02:23-7 05:36-13 02:18-15 12:23-28 01:42-19 02:22-9 00:48-14
Tid etter +00:25# -00:03 +00:08 +06:28@ +00:10# -00:09 +00:09 +00:12 -00:05 +00:25# +00:12 -00:05 +01:01# +00:16# +01:56# +00:25& +00:00 -00:07
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Marita Weierud, Røyken OL 1:12:00 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:51-38 08:48-33 18:01-34 20:35-16 24:02-19 26:14-16 32:02-26 33:05-18 37:08-26 40:12-26 44:23-23 46:45-20 52:47-21 55:34-20 66:52-18 68:36-18 71:09-18 72:00-18
Strekktid 04:51 03:57-20 09:13-35 02:34-4 03:27-68 02:12-6 05:48-66 01:03-1 04:03-49 03:04-34 04:11-17 02:22-5 06:02-23 02:47-34 11:18-10 01:44-23 02:33-18 00:51-22
Tid etter +00:58# -00:04 +02:06& -01:13 +02:25@ -01:18 +03:29@ -01:11 +02:10@ +00:21# +00:22 -00:06 +01:27& +00:45& +00:51 +00:27& +00:11 -00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Mette Hjerrild, OK Pan Århus 1:12:16 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:56-4 08:06-7 15:08-2 20:35-16 21:52-11 25:46-14 28:14-11 30:42-12 35:55-17 38:42-17 44:12-21 46:42-18 52:05-18 54:02-16 67:34-21 69:14-21 71:24-19 72:16-19
Strekktid 03:56 04:10-40 07:02-1 05:27-60 01:17-13 03:54-56 02:28-5 02:28-46 05:13-66 02:47-14 05:30-51 02:30-14 05:23-10 01:57-1 13:32-42 01:40-13 02:10-2 00:52-25
Tid etter +00:03 +00:09 -00:05 +01:40& +00:15# +00:24# +00:09 +00:14# +03:20@ +00:04 +01:41& +00:02 +00:48# -00:05 +03:05& +00:23& -00:12 -00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Kristin Sandven, Notodden OL 1:12:19 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:36-26 08:38-28 17:18-23 25:38-55 26:57-51 30:26-47 32:51-38 35:20-44 37:11-27 39:57-22 44:08-19 46:49-22 52:01-17 54:30-18 67:01-19 69:13-20 71:27-20 72:19-20
Strekktid 04:36 04:02-31 08:40-23 08:20-79 01:19-16 03:29-44 02:25-3 02:29-47 01:51-2 02:46-13 04:11-17 02:41-22 05:12-8 02:29-17 12:31-31 02:12-53 02:14-3 00:52-25
Tid etter +00:43# +00:01 +01:33# +04:33@ +00:17& -00:01 +00:06 +00:15# -00:02 +00:03 +00:22 +00:13 +00:37# +00:27# +02:04# +00:55& -00:08 -00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Kristin Åstebøl, Lillomarka OL 1:12:35 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:54-3 08:09-11 16:38-18 21:38-24 22:58-17 26:41-18 29:13-16 31:39-16 34:02-16 36:36-14 41:26-14 43:59-14 49:08-10 55:44-21 67:47-24 69:28-23 71:53-21 72:35-21
Strekktid 03:54 04:15-43 08:29-20 05:00-51 01:20-18 03:43-52 02:32-11 02:26-42 02:23-20 02:34-7 04:50-32 02:33-17 05:09-6 06:36-80 12:03-24 01:41-17 02:25-11 00:42-5
Tid etter +00:01 +00:14 +01:22# +01:13& +00:18& +00:13 +00:13 +00:12 +00:30& -00:09 +01:01& +00:05 +00:34# +04:34@ +01:36# +00:24& +00:03 -00:13
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Ida Svanberg, Røyken OL 1:13:04 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:42-30 08:49-35 18:00-33 23:49-46 25:09-31 29:40-43 32:53-39 35:36-45 38:02-34 40:55-34 45:08-36 48:03-36 53:48-26 56:26-28 68:03-27 69:36-25 72:14-24 73:04-22
Strekktid 04:42 04:07-36 09:11-34 05:49-64 01:20-18 04:31-67 03:13-31 02:43-58 02:26-23 02:53-24 04:13-20 02:55-46 05:45-15 02:38-24 11:37-14 01:33-7 02:38-24 00:50-19
Tid etter +00:49# +00:06 +02:04& +02:02& +00:18& +01:01& +00:54& +00:29# +00:33& +00:10 +00:24# +00:27# +01:10& +00:36& +01:10# +00:16# +00:16# -00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Lisa Jørandli, Gjø-Vard OL 1:13:07 +12:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:22-16 08:19-20 16:23-15 22:27-33 24:22-24 28:00-29 31:04-19 34:06-30 36:16-20 39:09-20 44:13-22 46:51-23 52:47-21 55:50-22 67:41-23 69:30-24 72:11-23 73:07-23
Strekktid 04:22 03:57-20 08:04-15 06:04-67 01:55-39 03:38-50 03:04-26 03:02-67 02:10-16 02:53-24 05:04-43 02:38-21 05:56-19 03:03-45 11:51-20 01:49-31 02:41-26 00:56-43
Tid etter +00:29# -00:04 +00:57# +02:17& +00:53& +00:08 +00:45& +00:48& +00:17# +00:10 +01:15& +00:10 +01:21& +01:01& +01:24# +00:32& +00:19# +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
24 Frauke Schmitt Gran, Halden SK 1:13:10 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:16-56 08:59-39 17:52-31 23:00-40 24:30-26 28:37-36 31:30-22 34:40-38 37:01-23 39:54-21 45:13-37 48:05-37 54:00-31 56:16-26 67:26-20 69:08-19 72:06-22 73:10-24
Strekktid 05:16 03:43-5 08:53-27 05:08-56 01:30-31 04:07-60 02:53-19 03:10-71 02:21-18 02:53-24 05:19-50 02:52-38 05:55-17 02:16-12 11:10-9 01:42-19 02:58-42 01:04-77
Tid etter +01:23& -00:18 +01:46# +01:21& +00:28& +00:37# +00:34# +00:56& +00:28# +00:10 +01:30& +00:24# +01:20& +00:14# +00:43 +00:25& +00:36& +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Siri Sjødin Drange, Askøy OL 1:13:12 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:20-15 08:03-5 15:58-12 25:48-59 27:02-53 30:29-48 33:22-46 35:58-47 38:07-36 40:56-35 44:47-26 47:28-24 53:51-27 56:01-25 68:01-26 69:47-27 72:23-25 73:12-25
Strekktid 04:20 03:43-5 07:55-12 09:50-85 01:14-9 03:27-40 02:53-19 02:36-53 02:09-13 02:49-17 03:51-5 02:41-22 06:23-36 02:10-6 12:00-23 01:46-26 02:36-22 00:49-16
Tid etter +00:27# -00:18 +00:48# +06:03@ +00:12# -00:03 +00:34# +00:22# +00:16# +00:06 +00:02 +00:13 +01:48& +00:08 +01:33# +00:29& +00:14 -00:06
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
26 Marianne F Christiansen, Tønsberg og omegn, OL 1:13:15 +12:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:51-38 08:48-33 17:48-30 25:20-53 26:37-50 30:21-46 33:09-43 35:55-46 38:04-35 40:45-31 44:54-32 47:45-32 53:41-25 55:53-24 68:00-25 69:38-26 72:23-25 73:15-26
Strekktid 04:51 03:57-20 09:00-30 07:32-75 01:17-13 03:44-54 02:48-17 02:46-61 02:09-13 02:41-9 04:09-14 02:51-36 05:56-19 02:12-10 12:07-25 01:38-9 02:45-28 00:52-25
Tid etter +00:58# -00:04 +01:53& +03:45& +00:15# +00:14 +00:29# +00:32# +00:16# -00:02 +00:20 +00:23# +01:21& +00:10 +01:40# +00:21& +00:23# -00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
27 Randi Høilund, Sentrum OK 1:13:30 +13:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:34-23 09:28-54 18:26-42 23:26-41 24:48-28 29:05-40 32:07-27 34:52-40 37:31-28 40:23-28 44:45-25 47:33-27 53:24-24 56:16-26 67:40-22 69:19-22 72:28-27 73:30-27
Strekktid 04:34 04:54-64 08:58-29 05:00-51 01:22-23 04:17-63 03:02-24 02:45-60 02:39-32 02:52-22 04:22-22 02:48-30 05:51-16 02:52-40 11:24-12 01:39-10 03:09-51 01:02-70
Tid etter +00:41# +00:53# +01:51& +01:13& +00:20& +00:47# +00:43& +00:31# +00:46& +00:09 +00:33# +00:20# +01:16& +00:50& +00:57 +00:22& +00:47& +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
28 Ingvild Garsrud Tvedt, Vaulen OK 1:13:37 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:14-54 09:04-41 18:42-45 23:28-42 24:51-30 29:10-41 31:52-24 34:35-35 36:58-22 40:06-24 44:39-24 47:36-28 54:06-34 56:39-30 68:25-30 70:06-29 72:51-29 73:37-28
