Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H13-14

1 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 41:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:58-2 11:07-1 13:05-1 19:32-1 21:20-1 22:07-1 25:14-9 27:18-1 31:21-1 36:26-1 39:06-2 41:11-1 41:48-1
Strekktid 03:58 07:09-4 01:58-9 06:27-10 01:48-11 00:47-8 03:07-11 02:04-22 04:03-4 05:05-3 02:40-6 02:05-8 00:37-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Aksel Madslien, Nydalens SK 41:50 +00:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:03-9 11:08-2 13:06-2 19:34-4 21:21-3 22:08-3 25:10-5 27:27-4 31:25-4 36:27-2 39:03-1 41:13-2 41:50-2
Strekktid 04:03 07:05-2 01:58-9 06:28-13 01:47-7 00:47-8 03:02-8 02:17-28 03:58-2 05:02-1 02:36-1 02:10-12 00:37-10
Tid etter +00:05 -00:04 +00:00 +00:01 -00:01 +00:00 -00:05 +00:13# -00:05 -00:03 -00:04 +00:05 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Anders Sommerstad Juveli, Konnerud IL 42:02 +00:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:00-5 11:12-3 13:07-3 19:40-12 21:24-6 22:11-7 25:15-10 27:25-3 31:24-3 36:28-3 39:07-3 41:16-3 42:02-3
Strekktid 04:00 07:12-7 01:55-3 06:33-14 01:44-3 00:47-8 03:04-9 02:10-26 03:59-3 05:04-2 02:39-4 02:09-11 00:46-51
Tid etter +00:02 +00:03 -00:03 +00:06 -00:04 +00:00 -00:03 +00:06 -00:04 -00:01 -00:01 +00:04 +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Jon Nilsen, Vegårshei IL 44:05 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:02-7 11:18-7 13:14-7 19:39-11 21:25-7 22:11-7 25:20-12 27:20-2 31:23-2 36:45-4 40:15-4 43:14-4 44:05-4
Strekktid 04:02 07:16-9 01:56-6 06:25-8 01:46-6 00:46-5 03:09-13 02:00-18 04:03-4 05:22-6 03:30-31 02:59-57 00:51-69
Tid etter +00:04 +00:07 -00:02 -00:02 -00:02 -00:01 +00:02 -00:04 +00:00 +00:17 +00:50& +00:54& +00:14&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Erland Kvisle, Asker SK 44:43 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:08-13 11:51-16 14:20-18 20:58-16 22:43-16 23:35-16 27:35-16 29:39-14 33:57-14 39:20-5 41:58-5 44:06-5 44:43-5
Strekktid 04:08 07:43-20 02:29-20 06:38-15 01:45-5 00:52-25 04:00-34 02:04-22 04:18-9 05:23-7 02:38-2 02:08-9 00:37-10
Tid etter +00:10 +00:34 +00:31& +00:11 -00:03 +00:05# +00:53& +00:00 +00:15 +00:18 -00:02 +00:03 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Silas Frederik Thomsen, Horsens Orienteringsklub 44:46 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:40-32 12:05-22 14:24-20 21:33-18 23:29-17 24:17-18 27:53-17 29:58-17 34:02-16 39:32-8 42:10-7 44:13-7 44:46-6
Strekktid 04:40 07:25-18 02:19-17 07:09-22 01:56-27 00:48-15 03:36-15 02:05-24 04:04-6 05:30-9 02:38-2 02:03-6 00:33-3
Tid etter +00:42# +00:16 +00:21# +00:42# +00:08 +00:01 +00:29# +00:01 +00:01 +00:25 -00:02 -00:02 -00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Simen Bordal, Ringsaker Orienteringklubb 44:48 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:50-41 11:56-18 14:14-16 21:28-17 23:30-18 24:15-17 27:55-18 29:55-16 34:05-17 39:30-7 42:12-8 44:10-6 44:48-7
Strekktid 04:50 07:06-3 02:18-16 07:14-23 02:02-35 00:45-3 03:40-16 02:00-18 04:10-8 05:25-8 02:42-7 01:58-5 00:38-13
Tid etter +00:52# -00:03 +00:20# +00:47# +00:14# -00:02 +00:33# -00:04 +00:07 +00:20 +00:02 -00:07 +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Anders Felde Olaussen, Halden SK 44:53 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:27-25 11:36-15 13:43-15 20:10-14 22:16-14 23:32-14 27:29-14 29:22-12 33:42-12 39:26-6 42:05-6 44:15-8 44:53-8
Strekktid 04:27 07:09-4 02:07-15 06:27-10 02:06-44 01:16-75 03:57-27 01:53-12 04:20-10 05:44-13 02:39-4 02:10-12 00:38-13
Tid etter +00:29# +00:00 +00:09 +00:00 +00:18# +00:29& +00:50& -00:11 +00:17 +00:39# -00:01 +00:05 +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Jørgen Elisenberg, Hamar OK 45:12 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:01-6 11:19-8 13:09-4 19:33-2 21:21-3 22:08-3 25:08-2 28:13-9 33:01-7 39:39-15 42:49-11 44:39-9 45:12-9
Strekktid 04:01 07:18-11 01:50-1 06:24-6 01:48-11 00:47-8 03:00-4 03:05-46 04:48-17 06:38-37 03:10-14 01:50-2 00:33-3
Tid etter +00:03 +00:09 -00:08 -00:03 +00:00 +00:00 -00:07 +01:01& +00:45# +01:33& +00:30# -00:15 -00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Sigur Heggedal, Kongsberg OL 45:15 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:57-1 11:15-5 13:12-6 19:36-6 21:30-13 22:13-11 25:07-1 28:09-5 32:58-5 39:37-11 42:46-9 44:39-9 45:15-10
Strekktid 03:57 07:18-11 01:57-7 06:24-6 01:54-22 00:43-1 02:54-1 03:02-43 04:49-19 06:39-39 03:09-12 01:53-3 00:36-8
Tid etter -00:01 +00:09 -00:01 -00:03 +00:06 -00:04 -00:13 +00:58& +00:46# +01:34& +00:29# -00:12 -00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Vetle Christiansen, Raumar OL 45:20 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:59-3 11:17-6 13:11-5 19:38-8 21:25-7 22:12-9 25:10-5 28:10-7 33:03-10 39:38-13 42:51-13 44:40-11 45:20-11
Strekktid 03:59 07:18-11 01:54-2 06:27-10 01:47-7 00:47-8 02:58-2 03:00-40 04:53-22 06:35-34 03:13-17 01:49-1 00:40-21
Tid etter +00:01 +00:09 -00:04 +00:00 -00:01 +00:00 -00:09 +00:56& +00:50# +01:30& +00:33# -00:16 +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Are Smeland Nygårdseter, Vegårshei IL 45:22 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:04-10 11:20-10 13:15-9 19:38-8 21:26-10 22:13-11 25:12-8 28:15-10 32:59-6 39:37-11 42:47-10 44:41-12 45:22-12
Strekktid 04:04 07:16-9 01:55-3 06:23-5 01:48-11 00:47-8 02:59-3 03:03-44 04:44-14 06:38-37 03:10-14 01:54-4 00:41-29
Tid etter +00:06 +00:07 -00:03 -00:04 +00:00 +00:00 -00:08 +00:59& +00:41# +01:33& +00:30# -00:11 +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Andreas Sølberg, Leik, IL 45:38 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:04-10 11:22-13 13:19-11 19:37-7 21:25-7 22:10-6 25:11-7 28:12-8 33:04-11 39:39-15 42:50-12 44:54-13 45:38-13
Strekktid 04:04 07:18-11 01:57-7 06:18-2 01:48-11 00:45-3 03:01-6 03:01-41 04:52-20 06:35-34 03:11-16 02:04-7 00:44-46
Tid etter +00:06 +00:09 -00:01 -00:09 +00:00 -00:02 -00:06 +00:57& +00:49# +01:30& +00:31# -00:01 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Elias Mølnvik, Fossum IF 45:43 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:48-39 12:43-26 15:38-22 22:35-22 24:24-22 25:10-22 29:00-22 30:48-21 34:39-18 39:46-18 42:53-14 45:05-14 45:43-14
Strekktid 04:48 07:55-24 02:55-25 06:57-16 01:49-15 00:46-5 03:50-21 01:48-5 03:51-1 05:07-4 03:07-11 02:12-14 00:38-13
Tid etter +00:50# +00:46# +00:57& +00:30 +00:01 -00:01 +00:43# -00:16 -00:12 +00:02 +00:27# +00:07 +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Bjørn André Aaslund, Fet OL 45:44 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:59-3 11:19-8 13:14-7 19:33-2 21:20-1 22:07-1 25:08-2 28:09-5 33:01-7 39:40-17 42:58-16 45:06-15 45:44-15
Strekktid 03:59 07:20-16 01:55-3 06:19-4 01:47-7 00:47-8 03:01-6 03:01-41 04:52-20 06:39-39 03:18-20 02:08-9 00:38-13
Tid etter +00:01 +00:11 -00:03 -00:08 -00:01 +00:00 -00:06 +00:57& +00:49# +01:34& +00:38# +00:03 +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 46:08 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:13-17 11:57-19 14:16-17 21:42-20 23:41-20 24:38-20 28:19-19 30:16-18 34:41-19 39:49-19 42:58-16 45:16-16 46:08-16
Strekktid 04:13 07:44-21 02:19-17 07:26-26 01:59-32 00:57-47 03:41-17 01:57-15 04:25-12 05:08-5 03:09-12 02:18-15 00:52-72
Tid etter +00:15 +00:35 +00:21# +00:59# +00:11# +00:10# +00:34# -00:07 +00:22 +00:03 +00:29# +00:13# +00:15&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Håvard Irgens, Bodø & Omegn Orientering 46:31 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:11-14 11:23-14 13:26-14 20:57-15 22:38-15 23:34-15 27:32-15 29:25-13 33:55-13 39:32-8 43:05-18 45:40-17 46:31-17
Strekktid 04:11 07:12-7 02:03-13 07:31-28 01:41-1 00:56-44 03:58-28 01:53-12 04:30-13 05:37-11 03:33-33 02:35-34 00:51-69
Tid etter +00:13 +00:03 +00:05 +01:04# -00:07 +00:09# +00:51& -00:11 +00:27# +00:32# +00:53& +00:30# +00:14&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Markus Holter, Skaukameratene OL 47:30 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:12-16 11:13-4 13:17-10 19:42-13 21:26-10 22:14-13 25:21-13 29:50-15 33:59-15 39:34-10 43:54-19 46:49-18 47:30-18
Strekktid 04:12 07:01-1 02:04-14 06:25-8 01:44-3 00:48-15 03:07-11 04:29-60 04:09-7 05:35-10 04:20-42 02:55-54 00:41-29
Tid etter +00:14 -00:08 +00:06 -00:02 -00:04 +00:01 +00:00 +02:25@ +00:06 +00:30 +01:40& +00:50& +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Rasmus Vonen, Varegg Fleridrett 47:54 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:02-7 11:20-10 13:20-12 19:38-8 21:29-12 22:12-9 25:16-11 28:15-10 33:02-9 39:38-13 42:56-15 47:13-19 47:54-19
Strekktid 04:02 07:18-11 02:00-12 06:18-2 01:51-19 00:43-1 03:04-9 02:59-39 04:47-16 06:36-36 03:18-20 04:17-74 00:41-29
Tid etter +00:04 +00:09 +00:02 -00:09 +00:03 -00:04 -00:03 +00:55& +00:44# +01:31& +00:38# +02:12@ +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Tord E. Haflan, Nydalens SK 49:38 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:15-18 12:16-23 15:44-23 23:52-31 25:39-31 26:31-31 30:34-31 32:48-23 37:09-22 43:17-20 46:36-20 48:58-20 49:38-20
Strekktid 04:15 08:01-26 03:28-45 08:08-45 01:47-7 00:52-25 04:03-36 02:14-27 04:21-11 06:08-17 03:19-24 02:22-18 00:40-21
Tid etter +00:17 +00:52# +01:30& +01:41& -00:01 +00:05# +00:56& +00:10 +00:18 +01:03# +00:39# +00:17# +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Tommy R. Wilhelmsen, Kongsberg OL 50:18 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:07-12 11:54-17 14:24-20 21:53-21 23:47-21 24:43-21 28:32-21 30:24-19 35:29-20 43:52-21 47:12-21 49:36-21 50:18-21
Strekktid 04:07 07:47-23 02:30-21 07:29-27 01:54-22 00:56-44 03:49-20 01:52-10 05:05-23 08:23-59 03:20-25 02:24-19 00:42-37
Tid etter +00:09 +00:38 +00:32& +01:02# +00:06 +00:09# +00:42# -00:12 +01:02& +03:18& +00:40# +00:19# +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Vegard Westergård, Varegg Fleridrett 50:41 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:29-26 12:02-20 14:21-19 21:41-19 23:33-19 24:24-19 28:24-20 30:25-20 35:31-21 43:56-22 47:20-22 49:55-22 50:41-22
Strekktid 04:29 07:33-19 02:19-17 07:20-25 01:52-20 00:51-21 04:00-34 02:01-21 05:06-24 08:25-60 03:24-27 02:35-34 00:46-51
Tid etter +00:31# +00:24 +00:21# +00:53# +00:04 +00:04 +00:53& -00:03 +01:03& +03:20& +00:44& +00:30# +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Øystein T Engelstad, Ringsaker Orienteringklubb 53:28 +11:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:41-33 12:02-20 15:49-24 23:25-27 25:25-28 26:18-29 30:31-29 33:10-26 40:55-46 47:35-41 50:28-34 52:48-23 53:28-23
Strekktid 04:41 07:21-17 03:47-63 07:36-29 02:00-33 00:53-31 04:13-45 02:39-34 07:45-66 06:40-41 02:53-10 02:20-16 00:40-21
Tid etter +00:43# +00:12 +01:49& +01:09# +00:12# +00:06# +01:06& +00:35& +03:42& +01:35& +00:13 +00:15# +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
24 Anders Bergum, Gjø-Vard OL 53:33 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:32-29 12:31-24 15:52-25 23:34-28 25:26-29 26:15-27 30:14-27 34:24-47 40:52-45 47:37-42 50:21-28 52:55-24 53:33-24
Strekktid 04:32 07:59-25 03:21-39 07:42-31 01:52-20 00:49-17 03:59-31 04:10-56 06:28-55 06:45-44 02:44-8 02:34-30 00:38-13
Tid etter +00:34# +00:50# +01:23& +01:15# +00:04 +00:02 +00:52& +02:06@ +02:25& +01:40& +00:04 +00:29# +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Ivar Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK 53:34 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:26-22 12:57-30 16:14-28 23:22-26 25:19-24 26:11-24 30:16-28 34:16-42 39:02-27 45:17-29 50:14-25 52:56-25 53:34-25
Strekktid 04:26 08:31-44 03:17-37 07:08-19 01:57-29 00:52-25 04:05-37 04:00-53 04:46-15 06:15-26 04:57-53 02:42-44 00:38-13
Tid etter +00:28# +01:22# +01:19& +00:41# +00:09 +00:05# +00:58& +01:56& +00:43# +01:10# +02:17& +00:37& +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
26 Sigurd Tandberg Ryan, Asker SK 53:35 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:42-34 13:00-32 16:24-33 24:42-47 26:46-46 27:41-43 31:52-44 33:41-39 39:10-32 45:07-23 50:22-29 52:57-26 53:35-26
Strekktid 04:42 08:18-33 03:24-41 08:18-46 02:04-41 00:55-39 04:11-43 01:49-6 05:29-34 05:57-14 05:15-65 02:35-34 00:38-13
Tid etter +00:44# +01:09# +01:26& +01:51& +00:16# +00:08# +01:04& -00:15 +01:26& +00:52# +02:35& +00:30# +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
27 Jonas Gjesdal, Varegg Fleridrett 53:37 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:11-14 11:21-12 13:20-12 19:34-4 21:23-5 22:09-5 25:09-4 30:53-22 39:07-30 45:09-24 50:35-40 53:04-31 53:37-27
Strekktid 04:11 07:10-6 01:59-11 06:14-1 01:49-15 00:46-5 03:00-4 05:44-69 08:14-71 06:02-15 05:26-70 02:29-20 00:33-3
Tid etter +00:13 +00:01 +00:01 -00:13 +00:01 -00:01 -00:07 +03:40@ +04:11@ +00:57# +02:46@ +00:24# -00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
28 Morten Jørgensen, Kristiansand OK 53:39 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:26-22 13:08-39 16:27-35 24:21-33 26:23-35 27:21-36 31:49-42 33:36-35 38:58-24 45:10-25 50:28-34 52:57-26 53:39-28
Strekktid 04:26 08:42-47 03:19-38 07:54-38 02:02-35 00:58-50 04:28-60 01:47-4 05:22-30 06:12-22 05:18-68 02:29-20 00:42-37
Tid etter +00:28# +01:33# +01:21& +01:27# +00:14# +00:11# +01:21& -00:17 +01:19& +01:07# +02:38& +00:24# +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
29 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 53:40 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:26-22 13:06-37 16:30-36 24:19-32 26:08-32 27:02-32 31:07-32 33:05-24 39:03-28 45:11-26 50:24-30 52:59-28 53:40-29
Strekktid 04:26 08:40-46 03:24-41 07:49-34 01:49-15 00:54-36 04:05-37 01:58-16 05:58-51 06:08-17 05:13-64 02:35-34 00:41-29
Tid etter +00:28# +01:31# +01:26& +01:22# +00:01 +00:07# +00:58& -00:06 +01:55& +01:03# +02:33& +00:30# +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
30 Paul Martin Remme, Porsgrunn OL 53:43 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:37-30 12:59-31 16:14-28 23:21-25 25:21-25 26:14-26 30:12-25 34:20-44 39:26-38 45:30-37 50:18-27 53:01-29 53:43-30
Strekktid 04:37 08:22-37 03:15-35 07:07-18 02:00-33 00:53-31 03:58-28 04:08-54 05:06-24 06:04-16 04:48-49 02:43-45 00:42-37
Tid etter +00:39# +01:13# +01:17& +00:40# +00:12# +00:06# +00:51& +02:04& +01:03& +00:59# +02:08& +00:38& +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
31 Lasse Simonsen, Fredrikstad SK 53:45 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:25-21 12:54-29 16:20-32 24:25-34 26:20-33 27:15-33 31:13-33 33:13-28 39:01-26 45:13-27 50:30-36 53:04-31 53:45-31
Strekktid 04:25 08:29-41 03:26-44 08:05-43 01:55-25 00:55-39 03:58-28 02:00-18 05:48-42 06:12-22 05:17-66 02:34-30 00:41-29
Tid etter +00:27# +01:20# +01:28& +01:38& +00:07 +00:08# +00:51& -00:04 +01:45& +01:07# +02:37& +00:29# +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
32 Lars Petter Johnsen, Sturla, IF 53:47 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:03-49 13:24-44 16:46-46 24:35-40 26:32-37 27:23-37 31:46-41 33:31-33 39:22-37 46:46-39 50:11-24 53:01-29 53:47-32
Strekktid 05:03 08:21-35 03:22-40 07:49-34 01:57-29 00:51-21 04:23-55 01:45-2 05:51-45 07:24-49 03:25-28 02:50-52 00:46-51
Tid etter +01:05& +01:12# +01:24& +01:22# +00:09 +00:04 +01:16& -00:19 +01:48& +02:19& +00:45& +00:45& +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
= Jens Waage, Gjø-Vard OL 53:47 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:23-19 12:52-27 16:32-38 23:40-29 25:29-30 26:18-29 30:13-26 34:23-46 40:56-47 47:39-43 50:26-32 53:07-34 53:47-32
Strekktid 04:23 08:29-41 03:40-56 07:08-19 01:49-15 00:49-17 03:55-24 04:10-56 06:33-56 06:43-43 02:47-9 02:41-43 00:40-21
Tid etter +00:25# +01:20# +01:42& +00:41# +00:01 +00:02 +00:48& +02:06@ +02:30& +01:38& +00:07 +00:36& +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
34 Magnus Sandven, Notodden OL 53:50 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:53-43 13:04-34 16:19-31 25:04-48 27:07-48 27:59-47 31:54-45 33:44-40 39:29-39 45:44-38 50:24-30 53:07-34 53:50-34
Strekktid 04:53 08:11-29 03:15-35 08:45-50 02:03-38 00:52-25 03:55-24 01:50-7 05:45-40 06:15-26 04:40-48 02:43-45 00:43-42
Tid etter +00:55# +01:02# +01:17& +02:18& +00:15# +00:05# +00:48& -00:14 +01:42& +01:10# +02:00& +00:38& +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
35 Torgeir Sulheim, Lillehammer OK 53:52 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:44-36 13:12-41 16:44-44 24:39-45 26:42-42 27:43-45 31:51-43 33:37-36 39:04-29 45:15-28 50:33-38 53:05-33 53:52-35
Strekktid 04:44 08:28-40 03:32-50 07:55-40 02:03-38 01:01-57 04:08-40 01:46-3 05:27-32 06:11-20 05:18-68 02:32-24 00:47-54
Tid etter +00:46# +01:19# +01:34& +01:28# +00:15# +00:14& +01:01& -00:18 +01:24& +01:06# +02:38& +00:27# +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
36 Toralf Foss Vaaland, Fossum IF 53:54 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:43-35 13:03-33 16:44-44 24:35-40 26:37-39 27:32-40 31:31-37 33:29-32 39:13-33 45:29-35 50:37-41 53:11-38 53:54-36
Strekktid 04:43 08:20-34 03:41-57 07:51-36 02:02-35 00:55-39 03:59-31 01:58-16 05:44-39 06:16-28 05:08-59 02:34-30 00:43-42
Tid etter +00:45# +01:11# +01:43& +01:24# +00:14# +00:08# +00:52& -00:06 +01:41& +01:11# +02:28& +00:29# +00:06#
