Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H15-16

1 Tommi Luchsinger, Kongsberg OL 1:18:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:24-22 08:09-15 13:14-15 19:25-5 23:38-2 26:20-6 28:13-7 30:52-5 33:45-12 37:19-25 39:45-23 41:35-22 45:54-17 50:12-6 59:40-6 63:10-6 63:57-6 67:28-8 74:49-2 75:55-4 77:31-1 78:03-1
Strekktid 04:24 03:45-13 05:05-20 06:11-22 04:13-37 02:42-22 01:53-39 02:39-23 02:53-37 03:34-79 02:26-6 01:50-6 04:19-2 04:18-1 09:28-28 03:30-10 00:47-18 03:31-6 07:21-7 01:06-3 01:36-2 00:32-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Håvard Haga, Raumar OL 1:18:10 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:12-4 07:59-5 12:45-1 19:54-23 23:40-3 26:11-2 28:02-2 30:55-7 33:48-14 37:23-27 39:47-24 41:33-21 45:53-16 50:15-7 59:46-10 63:14-8 63:58-7 67:30-9 74:53-6 76:01-7 77:35-3 78:10-2
Strekktid 04:12 03:47-19 04:46-2 07:09-51 03:46-3 02:31-11 01:51-38 02:53-50 02:53-37 03:35-80 02:24-5 01:46-2 04:20-5 04:22-2 09:31-30 03:28-7 00:44-5 03:32-9 07:23-9 01:08-7 01:34-1 00:35-8
Tid etter -00:12 +00:02 -00:19 +00:58# -00:27 -00:11 -00:02 +00:14 +00:00 +00:01 -00:02 -00:04 +00:01 +00:04 +00:03 -00:02 -00:03 +00:01 +00:02 +00:02 -00:02 +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Magne Haga, Raumar OL 1:18:13 +00:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:10-2 07:55-2 12:46-2 20:05-28 24:17-29 27:08-24 28:41-21 31:01-10 33:26-5 35:20-2 38:02-3 39:56-3 44:20-2 49:05-3 58:22-3 61:55-2 62:42-2 66:24-2 74:51-4 75:53-2 77:33-2 78:13-3
Strekktid 04:10 03:45-13 04:51-4 07:19-56 04:12-34 02:51-35 01:33-6 02:20-1 02:25-6 01:54-10 02:42-22 01:54-16 04:24-10 04:45-9 09:17-17 03:33-19 00:47-18 03:42-24 08:27-23 01:02-1 01:40-3 00:40-39
Tid etter -00:14 +00:00 -00:14 +01:08# -00:01 +00:09 -00:20 -00:19 -00:28 -01:40 +00:16# +00:04 +00:05 +00:27# -00:11 +00:03 +00:00 +00:11 +01:06# -00:04 +00:04 +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Sigurd Flågan, Kongsberg OL 1:18:17 +00:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:32-30 08:29-35 13:46-33 19:28-7 23:42-4 26:16-3 28:11-5 31:03-11 33:50-15 37:35-32 39:52-26 41:40-25 46:00-22 50:23-9 59:44-9 63:17-11 64:02-11 67:33-11 74:50-3 75:54-3 77:38-4 78:17-4
Strekktid 04:32 03:57-45 05:17-34 05:42-4 04:14-39 02:34-18 01:55-42 02:52-48 02:47-28 03:45-83 02:17-2 01:48-3 04:20-5 04:23-3 09:21-23 03:33-19 00:45-8 03:31-6 07:17-1 01:04-2 01:44-4 00:39-33
Tid etter +00:08 +00:12 +00:12 -00:29 +00:01 -00:08 +00:02 +00:13 -00:06 +00:11 -00:09 -00:02 +00:01 +00:05 -00:07 +00:03 -00:02 +00:00 -00:04 -00:02 +00:08 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Sindre Sandven, Notodden OL 1:18:20 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:10-2 08:14-21 13:20-17 20:39-37 24:58-40 28:13-49 29:48-41 32:18-39 34:37-35 36:34-20 39:27-19 41:27-18 45:59-21 50:50-17 59:55-16 63:16-10 63:59-8 67:21-5 74:53-6 75:59-6 77:45-6 78:20-5
Strekktid 04:10 04:04-64 05:06-21 07:19-56 04:19-45 03:15-66 01:35-10 02:30-14 02:19-1 01:57-14 02:53-35 02:00-29 04:32-23 04:51-13 09:05-9 03:21-3 00:43-2 03:22-2 07:32-11 01:06-3 01:46-5 00:35-8
Tid etter -00:14 +00:19 +00:01 +01:08# +00:06 +00:33# -00:18 -00:09 -00:34 -01:37 +00:27# +00:10 +00:13 +00:33# -00:23 -00:09 -00:04 -00:09 +00:11 +00:00 +00:10# +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Dag Lofthus, Lillehammer OK 1:18:21 +00:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:12-4 07:54-1 12:47-3 21:06-46 24:44-34 27:10-26 28:55-28 31:37-27 34:22-30 37:15-24 39:38-21 41:22-16 45:55-18 50:44-12 59:50-13 63:09-5 63:54-5 67:21-5 74:39-1 75:51-1 77:43-5 78:21-6
Strekktid 04:12 03:42-6 04:53-7 08:19-70 03:38-1 02:26-4 01:45-29 02:42-26 02:45-25 02:53-66 02:23-3 01:44-1 04:33-26 04:49-11 09:06-10 03:19-1 00:45-8 03:27-4 07:18-3 01:12-13 01:52-11 00:38-29
Tid etter -00:12 -00:03 -00:12 +02:08& -00:35 -00:16 -00:08 +00:03 -00:08 -00:41 -00:03 -00:06 +00:14 +00:31# -00:22 -00:11 -00:02 -00:04 -00:03 +00:06 +00:16# +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Simen Jevne Arnesen, Hamar OK 1:18:24 +00:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:15-9 07:57-4 12:49-4 20:33-35 24:24-30 27:07-23 28:37-20 31:03-11 33:25-3 35:22-3 37:58-2 39:51-2 44:22-4 49:03-2 58:21-1 61:52-1 62:41-1 66:22-1 74:54-8 76:02-9 77:48-7 78:24-7
Strekktid 04:15 03:42-6 04:52-6 07:44-66 03:51-8 02:43-24 01:30-3 02:26-6 02:22-3 01:57-14 02:36-16 01:53-14 04:31-22 04:41-5 09:18-20 03:31-12 00:49-30 03:41-22 08:32-27 01:08-7 01:46-5 00:36-18
Tid etter -00:09 -00:03 -00:13 +01:33& -00:22 +00:01 -00:23 -00:13 -00:31 -01:37 +00:10 +00:03 +00:12 +00:23 -00:10 +00:01 +00:02 +00:10 +01:11# +00:02 +00:10# +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Johannes Narum, Hamar OK 1:18:28 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:12-4 08:00-6 12:55-7 20:12-30 24:14-28 26:29-13 29:21-37 31:45-30 34:29-33 37:21-26 39:47-24 41:38-24 45:57-19 50:20-8 59:48-11 63:12-7 63:59-8 67:31-10 74:51-4 75:57-5 77:48-7 78:28-8
Strekktid 04:12 03:48-23 04:55-10 07:17-55 04:02-21 02:15-1 02:52-84 02:24-3 02:44-24 02:52-63 02:26-6 01:51-8 04:19-2 04:23-3 09:28-28 03:24-5 00:47-18 03:32-9 07:20-6 01:06-3 01:51-9 00:40-39
Tid etter -00:12 +00:03 -00:10 +01:06# -00:11 -00:27 +00:59& -00:15 -00:09 -00:42 +00:00 +00:01 +00:00 +00:05 +00:00 -00:06 +00:00 +00:01 -00:01 +00:00 +00:15# +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Petter Jakola, Bodø & Omegn Orientering 1:18:31 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:26-24 08:06-11 13:02-13 20:13-31 24:13-27 27:11-28 28:45-23 31:14-19 33:46-13 35:54-12 38:41-11 40:52-13 45:15-10 50:47-15 59:42-7 63:18-12 64:03-12 67:39-14 74:56-10 76:04-10 77:54-10 78:31-9
Strekktid 04:26 03:40-4 04:56-12 07:11-53 04:00-16 02:58-47 01:34-7 02:29-10 02:32-14 02:08-37 02:47-30 02:11-50 04:23-9 05:32-29 08:55-3 03:36-26 00:45-8 03:36-14 07:17-1 01:08-7 01:50-8 00:37-22
Tid etter +00:02 -00:05 -00:09 +01:00# -00:13 +00:16 -00:19 -00:10 -00:21 -01:26 +00:21# +00:21# +00:04 +01:14& -00:33 +00:06 -00:02 +00:05 -00:04 +00:02 +00:14# +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering 1:18:34 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:17-11 08:04-9 12:59-12 20:50-42 24:44-34 27:44-36 29:20-35 31:52-34 34:21-28 36:15-16 39:07-15 41:01-15 45:20-13 50:48-16 59:42-7 63:14-8 64:01-10 67:36-12 74:54-8 76:01-7 77:52-9 78:34-10
Strekktid 04:17 03:47-19 04:55-10 07:51-67 03:54-11 03:00-51 01:36-13 02:32-17 02:29-8 01:54-10 02:52-34 01:54-16 04:19-2 05:28-28 08:54-2 03:32-16 00:47-18 03:35-13 07:18-3 01:07-6 01:51-9 00:42-57
Tid etter -00:07 +00:02 -00:10 +01:40& -00:19 +00:18# -00:17 -00:07 -00:24 -01:40 +00:26# +00:04 +00:00 +01:10& -00:34 +00:02 +00:00 +00:04 -00:03 +00:01 +00:15# +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Sindre Johannessen, Malvik IL 1:18:38 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:18-12 08:04-9 12:58-11 21:15-49 25:01-42 27:51-39 29:19-34 31:47-31 34:09-23 36:00-13 38:43-12 40:57-14 45:17-12 50:41-11 59:49-12 63:20-14 64:05-13 67:39-14 75:01-14 76:09-11 77:57-11 78:38-11
Strekktid 04:18 03:46-16 04:54-8 08:17-69 03:46-3 02:50-34 01:28-1 02:28-9 02:22-3 01:51-6 02:43-23 02:14-55 04:20-5 05:24-26 09:08-13 03:31-12 00:45-8 03:34-11 07:22-8 01:08-7 01:48-7 00:41-49
Tid etter -00:06 +00:01 -00:11 +02:06& -00:27 +00:08 -00:25 -00:11 -00:31 -01:43 +00:17# +00:24# +00:01 +01:06& -00:20 +00:01 -00:02 +00:03 +00:01 +00:02 +00:12# +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Håkon Godager, Løten O-Lag 1:18:46 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:33-31 08:30-36 13:44-31 19:45-17 24:10-25 26:50-19 28:52-25 31:37-27 34:25-31 37:29-30 39:59-30 41:51-29 46:12-25 50:56-22 59:56-17 63:23-15 64:08-15 67:27-7 75:00-12 76:10-12 78:03-12 78:46-12
Strekktid 04:33 03:57-45 05:14-30 06:01-18 04:25-50 02:40-21 02:02-52 02:45-30 02:48-29 03:04-72 02:30-11 01:52-11 04:21-8 04:44-7 09:00-6 03:27-6 00:45-8 03:19-1 07:33-12 01:10-11 01:53-12 00:43-62
Tid etter +00:09 +00:12 +00:09 -00:10 +00:12 -00:02 +00:09 +00:06 -00:05 -00:30 +00:04 +00:02 +00:02 +00:26# -00:28 -00:03 -00:02 -00:12 +00:12 +00:04 +00:17# +00:11&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Øystein Garsrud Tvedt, Vaulen OK 1:18:50 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:44-45 08:25-32 13:22-21 19:41-14 23:50-9 26:48-18 28:25-13 30:54-6 33:30-8 35:27-4 38:11-5 40:04-5 44:28-5 49:12-5 58:29-5 61:59-4 62:48-4 66:29-3 75:00-12 76:12-13 78:09-13 78:50-13
Strekktid 04:44 03:41-5 04:57-13 06:19-24 04:09-29 02:58-47 01:37-14 02:29-10 02:36-18 01:57-14 02:44-25 01:53-14 04:24-10 04:44-7 09:17-17 03:30-10 00:49-30 03:41-22 08:31-26 01:12-13 01:57-14 00:41-49
Tid etter +00:20 -00:04 -00:08 +00:08 -00:04 +00:16 -00:16 -00:10 -00:17 -01:37 +00:18# +00:03 +00:05 +00:26# -00:11 +00:00 +00:02 +00:10 +01:10# +00:06 +00:21# +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Sindre Rønning Huber, Tynset IF 1:18:55 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:31-29 08:01-8 12:55-7 19:24-4 25:03-43 27:26-34 29:14-33 32:02-36 34:51-40 36:23-17 38:50-14 40:42-10 45:11-7 50:27-10 59:51-14 63:19-13 64:06-14 67:44-16 75:02-16 76:13-14 78:13-14 78:55-14
Strekktid 04:31 03:30-1 04:54-8 06:29-30 05:39-77 02:23-2 01:48-33 02:48-39 02:49-33 01:32-1 02:27-8 01:52-11 04:29-21 05:16-19 09:24-26 03:28-7 00:47-18 03:38-17 07:18-3 01:11-12 02:00-18 00:42-57
Tid etter +00:07 -00:15 -00:11 +00:18 +01:26& -00:19 -00:05 +00:09 -00:04 -02:02 +00:01 +00:02 +00:10 +00:58# -00:04 -00:02 +00:00 +00:07 -00:03 +00:05 +00:24# +00:10&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Marius Borge Heir, Fossum IF 1:18:59 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:24-22 08:09-15 13:20-17 19:38-12 23:49-7 27:02-22 28:32-17 31:03-11 33:34-9 35:40-9 38:35-9 40:44-11 45:16-11 51:11-23 60:04-20 63:23-15 64:08-15 67:38-13 75:01-14 76:18-15 78:18-15 78:59-15
Strekktid 04:24 03:45-13 05:11-24 06:18-23 04:11-31 03:13-65 01:30-3 02:31-16 02:31-11 02:06-35 02:55-41 02:09-46 04:32-23 05:55-41 08:53-1 03:19-1 00:45-8 03:30-5 07:23-9 01:17-16 02:00-18 00:41-49
Tid etter +00:00 +00:00 +00:06 +00:07 -00:02 +00:31# -00:23 -00:08 -00:22 -01:28 +00:29# +00:19# +00:13 +01:37& -00:35 -00:11 -00:02 -00:01 +00:02 +00:11# +00:24# +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Sindre Bæk, Løten O-Lag 1:21:19 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:28-25 08:11-17 12:51-5 21:45-62 25:27-50 28:00-44 29:58-44 32:44-44 36:07-48 37:55-37 40:18-35 42:15-34 46:42-29 51:57-28 61:04-24 64:48-25 65:40-25 69:11-19 77:29-18 78:51-17 80:48-16 81:19-16
Strekktid 04:28 03:43-10 04:40-1 08:54-74 03:42-2 02:33-14 01:58-45 02:46-32 03:23-57 01:48-5 02:23-3 01:57-22 04:27-18 05:15-18 09:07-11 03:44-35 00:52-46 03:31-6 08:18-21 01:22-27 01:57-14 00:31-3
Tid etter +00:04 -00:02 -00:25 +02:43& -00:31 -00:09 +00:05 +00:07 +00:30# -01:46 -00:03 +00:07 +00:08 +00:57# -00:21 +00:14 +00:05# +00:00 +00:57# +00:16# +00:21# -00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Lars Hjerrild, OK Pan Århus 1:21:37 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:29-26 08:13-20 13:20-17 19:44-15 23:45-5 26:34-14 28:17-8 30:46-2 33:25-3 35:34-8 38:30-7 40:32-7 45:09-6 50:54-20 60:02-19 63:57-19 64:43-19 68:57-17 77:10-17 78:41-16 81:00-17 81:37-17
Strekktid 04:29 03:44-11 05:07-22 06:24-28 04:01-19 02:49-33 01:43-28 02:29-10 02:39-21 02:09-39 02:56-44 02:02-33 04:37-29 05:45-34 09:08-13 03:55-49 00:46-15 04:14-35 08:13-18 01:31-35 02:19-44 00:37-22
Tid etter +00:05 -00:01 +00:02 +00:13 -00:12 +00:07 -00:10 -00:10 -00:14 -01:25 +00:30# +00:12# +00:18 +01:27& -00:20 +00:25# -00:01 +00:43# +00:52# +00:25& +00:43& +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Trond Einar Moen Pedersli, Trollelg, OL 1:22:50 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:09-1 08:12-18 15:27-72 21:34-57 25:24-48 28:15-50 29:52-43 32:21-40 34:40-38 36:44-21 39:43-22 41:41-27 46:05-23 50:55-21 60:12-23 64:00-22 64:49-20 69:14-21 78:38-20 80:21-22 82:20-19 82:50-18
Strekktid 04:09 04:03-61 07:15-81 06:07-20 03:50-5 02:51-35 01:37-14 02:29-10 02:19-1 02:04-27 02:59-48 01:58-25 04:24-10 04:50-12 09:17-17 03:48-40 00:49-30 04:25-49 09:24-44 01:43-55 01:59-17 00:30-1
Tid etter -00:15 +00:18 +02:10& -00:04 -00:23 +00:09 -00:16 -00:10 -00:34 -01:30 +00:33# +00:08 +00:05 +00:32# -00:11 +00:18 +00:02 +00:54& +02:03& +00:37& +00:23# -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
= Sondre Ruud Bråten, Raumar OL 1:22:50 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 23:59-20 26:23-8 28:10-3 30:59-9 33:50-15 37:25-28 39:52-26 41:40-25 46:05-23 50:46-14 60:07-21 63:58-20 64:50-21 69:01-18 78:34-19 80:16-19 82:17-18 82:50-18
Strekktid 00:00 - - - - 02:24-3 01:47-32 02:49-44 02:51-34 03:35-80 02:27-8 01:48-3 04:25-13 04:41-5 09:21-23 03:51-45 00:52-46 04:11-32 09:33-49 01:42-53 02:01-21 00:33-6
Tid etter - -00:18 -00:06 +00:10 -00:02 +00:01 +00:01 -00:02 +00:06 +00:23 -00:07 +00:21# +00:05# +00:40# +02:12& +00:36& +00:25& +00:01
Km/h - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Øystein Storsveen, Løten O-Lag 1:23:08 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:44-45 08:30-36 13:53-36 19:45-17 24:12-26 27:17-29 28:57-30 31:35-26 34:11-24 36:14-15 39:20-17 41:30-19 45:57-19 50:50-17 60:11-22 64:03-23 64:54-22 69:12-20 78:43-22 80:20-21 82:33-20 83:08-20
Strekktid 04:44 03:46-16 05:23-43 05:52-11 04:27-55 03:05-59 01:40-24 02:38-22 02:36-18 02:03-24 03:06-57 02:10-47 04:27-18 04:53-14 09:21-23 03:52-48 00:51-42 04:18-41 09:31-48 01:37-47 02:13-39 00:35-8
Tid etter +00:20 +00:01 +00:18 -00:19 +00:14 +00:23# -00:13 -00:01 -00:17 -01:31 +00:40& +00:20# +00:08 +00:35# -00:07 +00:22# +00:04 +00:47# +02:10& +00:31& +00:37& +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Simen Wästlund, Notodden OL 1:23:26 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:38-38 08:31-38 13:52-34 19:38-12 23:54-15 26:23-8 28:27-15 31:15-21 34:03-21 37:26-29 40:07-31 42:01-31 46:36-27 51:56-27 61:07-25 64:43-24 65:39-24 69:15-22 78:41-21 80:17-20 82:41-21 83:26-21
Strekktid 04:38 03:53-34 05:21-41 05:46-5 04:16-42 02:29-7 02:04-57 02:48-39 02:48-29 03:23-75 02:41-21 01:54-16 04:35-28 05:20-24 09:11-15 03:36-26 00:56-54 03:36-14 09:26-46 01:36-45 02:24-52 00:45-68
Tid etter +00:14 +00:08 +00:16 -00:25 +00:03 -00:13 +00:11 +00:09 -00:05 -00:11 +00:15# +00:04 +00:16 +01:02# -00:17 +00:06 +00:09# +00:05 +02:05& +00:30& +00:48& +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Anders Bjergaard, Nydalens SK 1:23:43 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:14-7 07:56-3 12:55-7 20:14-32 24:04-23 26:56-21 28:24-12 30:51-4 33:26-5 35:29-6 38:06-4 39:56-3 44:21-3 49:09-4 58:27-4 61:56-3 62:46-3 66:29-3 74:58-11 79:50-18 82:42-22 83:43-22
Strekktid 04:14 03:42-6 04:59-14 07:19-56 03:50-5 02:52-38 01:28-1 02:27-8 02:35-17 02:03-24 02:37-17 01:50-6 04:25-13 04:48-10 09:18-20 03:29-9 00:50-36 03:43-26 08:29-24 04:52-92 02:52-77 01:01-89
Tid etter -00:10 -00:03 -00:06 +01:08# -00:23 +00:10 -00:25 -00:12 -00:18 -01:31 +00:11 +00:00 +00:06 +00:30# -00:10 -00:01 +00:03 +00:12 +01:08# +03:46@ +01:16& +00:29&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Anders Vister, Indre Østfold OK 1:24:40 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:18-12 08:21-30 13:22-21 22:20-70 26:12-65 29:20-65 30:58-64 33:18-54 38:30-65 40:23-65 43:17-65 45:29-63 49:46-53 54:53-49 63:54-31 67:27-30 68:21-32 71:57-27 80:14-23 81:41-23 83:57-23 84:40-23
Strekktid 04:18 04:03-61 05:01-16 08:58-77 03:52-9 03:08-62 01:38-20 02:20-1 05:12-86 01:53-9 02:54-39 02:12-52 04:17-1 05:07-16 09:01-7 03:33-19 00:54-52 03:36-14 08:17-20 01:27-29 02:16-43 00:43-62
