Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H21

1 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 2:29:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:54-1 05:09-1 08:32-4 10:09-2 12:58-4 15:22-2 22:23-6 24:57-11 30:26-13 33:38-11 35:28-4 38:29-9 42:27-13 47:27-12 50:49-11 52:58-11 57:24-9 62:20-11 64:16-11 66:52-10 68:44-5 74:44-8 76:50-5 78:48-2 84:32-1 90:17-3 93:14-2 98:11-1 103:02-7 104:47-6 110:38-5 114:28-4 121:09-4 123:22-4 128:01-4 133:15-4 136:17-4 137:45-1 139:04-2 141:40-4 143:06-4 145:17-4 147:06-1 148:40-1 149:10-1
Strekktid 02:54 02:15-1 03:23-44 01:37-12 02:49-19 02:24-8 07:01-47 02:34-25 05:29-32 03:12-18 01:50-3 03:01-29 03:58-30 05:00-21 03:22-21 02:09-8 04:26-4 04:56-48 01:56-8 02:36-23 01:52-3 06:00-35 02:06-1 01:58-1 05:44-5 05:45-8 02:57-7 04:57-4 04:51-7 01:45-2 05:51-6 03:50-4 06:41-1 02:13-4 04:39-6 05:14-4 03:02-8 01:28-1 01:19-14 02:36-8 01:26-3 02:11-2 01:49-1 01:34-1 00:30-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Emil Wingstedt, Halden SK 2:29:13 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:00-7 05:15-2 08:28-3 10:07-1 12:54-3 15:20-1 23:02-15 25:49-17 31:04-18 34:12-16 36:09-14 39:08-16 40:59-7 46:56-10 49:02-1 51:01-1 55:31-1 60:01-2 62:21-2 64:57-3 69:08-8 73:50-6 76:59-7 79:22-7 85:04-7 90:34-6 93:22-6 98:13-2 102:48-1 104:35-1 110:28-1 114:11-1 121:00-1 123:21-2 127:56-2 133:08-3 136:05-3 137:54-4 139:07-4 141:39-3 143:04-3 145:12-1 147:06-1 148:43-2 149:13-2
Strekktid 03:00 02:15-1 03:13-39 01:39-14 02:47-16 02:26-10 07:42-52 02:47-33 05:15-23 03:08-16 01:57-13 02:59-28 01:51-1 05:57-34 02:06-1 01:59-1 04:30-6 04:30-39 02:20-28 02:36-23 04:11-36 04:42-20 03:09-17 02:23-12 05:42-3 05:30-1 02:48-2 04:51-1 04:35-1 01:47-5 05:53-8 03:43-1 06:49-5 02:21-13 04:35-1 05:12-2 02:57-3 01:49-14 01:13-3 02:32-3 01:25-1 02:08-1 01:54-3 01:37-2 00:30-1
Tid etter +00:06 +00:00 -00:10 +00:02 -00:02 +00:02 +00:41 +00:13 -00:14 -00:04 +00:07 -00:02 -02:07 +00:57# -01:16 -00:10 +00:04 -00:26 +00:24# +00:00 +02:19@ -01:18 +01:03& +00:25# -00:02 -00:15 -00:09 -00:06 -00:16 +00:02 +00:02 -00:07 +00:08 +00:08 -00:04 -00:02 -00:05 +00:21# -00:06 -00:04 -00:01 -00:03 +00:05 +00:03 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering 2:29:18 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:54-1 06:40-15 08:21-1 11:12-13 15:05-25 19:52-19 23:25-17 25:40-15 31:06-19 34:17-17 36:11-15 39:14-17 41:08-8 46:55-8 49:06-2 51:11-2 56:27-4 58:48-1 62:25-4 63:36-1 66:42-1 69:24-1 75:35-1 78:16-1 84:34-2 90:28-5 93:20-5 98:17-5 102:54-4 104:39-3 110:32-3 114:18-3 121:04-3 123:21-2 127:57-3 133:06-2 136:03-2 137:51-3 139:04-2 141:34-1 143:02-1 145:14-2 147:09-4 148:47-3 149:18-3
Strekktid 02:54 03:46-32 01:41-1 02:51-19 03:53-31 04:47-19 03:33-21 02:15-12 05:26-31 03:11-17 01:54-9 03:03-32 01:54-2 05:47-31 02:11-3 02:05-2 05:16-20 02:21-1 03:37-38 01:11-1 03:06-18 02:42-8 06:11-36 02:41-25 06:18-16 05:54-9 02:52-4 04:57-4 04:37-2 01:45-2 05:53-8 03:46-3 06:46-3 02:17-9 04:36-2 05:09-1 02:57-3 01:48-12 01:13-3 02:30-1 01:28-4 02:12-3 01:55-4 01:38-3 00:31-3
Tid etter +00:00 +01:31& -01:42 +01:14& +01:04& +02:23& -03:28 -00:19 -00:03 -00:01 +00:04 +00:02 -02:04 +00:47# -01:11 -00:04 +00:50# -02:35 +01:41& -01:25 +01:14& -03:18 +04:05@ +00:43& +00:34 +00:09 -00:05 +00:00 -00:14 +00:00 +00:02 -00:04 +00:05 +00:04 -00:03 -00:05 -00:05 +00:20# -00:06 -00:06 +00:02 +00:01 +00:06 +00:04 +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Emil Lauri, IFK Lidingø 2:29:35 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:34-28 06:55-24 08:43-17 11:46-23 14:37-17 16:53-6 23:19-16 26:20-19 30:55-16 33:16-7 36:41-16 37:59-7 42:11-12 46:55-8 50:26-9 52:48-10 57:10-6 62:26-14 64:10-10 66:47-8 68:37-4 74:39-7 76:45-4 78:51-3 84:37-3 90:08-1 93:12-1 98:15-4 102:52-3 104:37-2 110:30-2 114:14-2 121:02-2 123:16-1 127:52-1 133:05-1 136:00-1 137:50-2 139:02-1 141:37-2 143:02-1 145:15-3 147:07-3 148:56-4 149:35-4
Strekktid 03:34 03:21-26 01:48-16 03:03-26 02:51-20 02:16-2 06:26-39 03:01-40 04:35-4 02:21-1 03:25-35 01:18-2 04:12-37 04:44-16 03:31-29 02:22-20 04:22-1 05:16-53 01:44-1 02:37-26 01:50-1 06:02-37 02:06-1 02:06-4 05:46-6 05:31-2 03:04-11 05:03-8 04:37-2 01:45-2 05:53-8 03:44-2 06:48-4 02:14-5 04:36-2 05:13-3 02:55-2 01:50-15 01:12-2 02:35-5 01:25-1 02:13-4 01:52-2 01:49-4 00:39-10
Tid etter +00:40# +01:06& -01:35 +01:26& +00:02 -00:08 -00:35 +00:27# -00:54 -00:51 +01:35& -01:43 +00:14 -00:16 +00:09 +00:13# -00:04 +00:20 -00:12 +00:01 -00:02 +00:02 +00:00 +00:08 +00:02 -00:14 +00:07 +00:06 -00:14 +00:00 +00:02 -00:06 +00:07 +00:01 -00:03 -00:01 -00:07 +00:22# -00:07 -00:01 -00:01 +00:02 +00:03 +00:15# +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Ruslan Glebov, Tyrving, IL 2:30:49 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:01-8 05:16-4 08:36-6 10:12-4 13:06-6 15:28-4 22:35-11 25:09-14 30:29-15 33:44-13 35:31-6 38:36-11 42:37-15 47:34-15 50:56-14 53:09-14 57:38-12 62:24-13 64:16-11 66:51-9 68:46-6 74:53-11 77:02-8 79:11-6 84:52-6 90:34-6 93:28-7 98:22-7 102:59-6 104:47-6 110:44-6 114:43-7 121:27-5 123:32-5 128:10-5 133:27-5 136:28-5 138:14-5 139:40-6 142:10-5 143:40-5 146:20-5 148:23-5 150:17-5 150:49-5
Strekktid 03:01 02:15-1 03:20-42 01:36-11 02:54-21 02:22-7 07:07-49 02:34-25 05:20-27 03:15-20 01:47-1 03:05-35 04:01-33 04:57-20 03:22-21 02:13-11 04:29-5 04:46-45 01:52-5 02:35-22 01:55-4 06:07-38 02:09-4 02:09-5 05:41-2 05:42-7 02:54-5 04:54-2 04:37-2 01:48-7 05:57-15 03:59-7 06:44-2 02:05-2 04:38-5 05:17-5 03:01-6 01:46-8 01:26-24 02:30-1 01:30-7 02:40-13 02:03-6 01:54-7 00:32-4
Tid etter +00:07 +00:00 -00:03 -00:01 +00:05 -00:02 +00:06 +00:00 -00:09 +00:03 -00:03 +00:04 +00:03 -00:03 +00:00 +00:04 +00:03 -00:10 -00:04 -00:01 +00:03 +00:07 +00:03 +00:11 -00:03 -00:03 -00:03 -00:03 -00:14 +00:03 +00:06 +00:09 +00:03 -00:08 -00:01 +00:03 -00:01 +00:18# +00:07 -00:06 +00:04 +00:29# +00:14# +00:20# +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Hämälistö Sami, Turun Metsänkävijät 2:31:05 +01:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:59-6 05:15-2 08:38-11 10:16-5 13:04-5 15:29-5 22:26-7 25:05-13 30:24-12 33:43-12 35:32-7 38:34-10 42:32-14 47:33-14 50:54-13 53:05-12 57:30-10 62:23-12 64:23-14 66:57-11 68:48-7 74:49-9 76:55-6 78:59-4 84:42-4 90:16-2 93:19-4 98:20-6 102:58-5 104:45-5 110:45-7 114:41-6 121:38-6 123:37-6 128:13-6 133:30-6 136:31-6 138:17-6 139:38-5 142:12-6 143:43-6 146:23-6 148:30-6 150:22-6 151:05-6
Strekktid 02:59 02:16-4 03:23-44 01:38-13 02:48-17 02:25-9 06:57-45 02:39-29 05:19-25 03:19-22 01:49-2 03:02-31 03:58-30 05:01-22 03:21-20 02:11-9 04:25-2 04:53-46 02:00-14 02:34-21 01:51-2 06:01-36 02:06-1 02:04-2 05:43-4 05:34-3 03:03-10 05:01-6 04:38-6 01:47-5 06:00-16 03:56-5 06:57-6 01:59-1 04:36-2 05:17-5 03:01-6 01:46-8 01:21-19 02:34-4 01:31-11 02:40-13 02:07-9 01:52-6 00:43-23
Tid etter +00:05 +00:01 +00:00 +00:01 -00:01 +00:01 -00:04 +00:05 -00:10 +00:07 -00:01 +00:01 +00:00 +00:01 -00:01 +00:02 -00:01 -00:03 +00:04 -00:02 -00:01 +00:01 +00:00 +00:06 -00:01 -00:11 +00:06 +00:04 -00:13 +00:02 +00:09 +00:06 +00:16 -00:14 -00:03 +00:03 -00:01 +00:18# +00:02 -00:02 +00:05 +00:29# +00:18# +00:18# +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Marius Bjugan, Halden SK 2:37:13 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 00:00-0 06:46-17 08:41-15 11:50-26 14:03-15 20:17-24 22:33-9 24:38-5 29:21-3 31:52-2 35:17-2 36:46-2 40:45-5 45:50-4 49:24-5 51:31-5 55:56-3 60:29-6 62:23-3 64:59-4 68:00-2 70:17-2 76:28-2 79:08-5 84:44-5 90:22-4 93:18-3 98:14-3 102:51-2 104:41-4 110:37-4 114:35-5 121:48-7 124:09-7 129:33-7 136:00-7 139:00-7 140:51-7 142:15-7 146:27-7 147:58-7 152:12-7 154:27-7 156:29-7 157:13-7
Strekktid 00:00 - 01:55-23 03:09-37 02:13-7 06:14-36 02:16-1 02:05-3 04:43-7 02:31-7 03:25-35 01:29-14 03:59-32 05:05-23 03:34-30 02:07-6 04:25-2 04:33-40 01:54-6 02:36-23 03:01-17 02:17-1 06:11-36 02:40-24 05:36-1 05:38-6 02:56-6 04:56-3 04:37-2 01:50-8 05:56-14 03:58-6 07:13-7 02:21-13 05:24-19 06:27-21 03:00-5 01:51-17 01:24-22 04:12-47 01:31-11 04:14-48 02:15-15 02:02-10 00:44-28
Tid etter - -01:28 +01:32& -00:36 +03:50@ -04:45 -00:29 -00:46 -00:41 +01:35& -01:32 +00:01 +00:05 +00:12 -00:02 -00:01 -00:23 -00:02 +00:00 +01:09& -03:43 +04:05@ +00:42& -00:08 -00:07 -00:01 -00:01 -00:14 +00:05 +00:05 +00:08 +00:32 +00:08 +00:45# +01:13# -00:02 +00:23& +00:05 +01:36& +00:05 +02:03& +00:26# +00:28& +00:14&
Km/h - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Anders Nordberg, Halden SK 2:38:51 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:42-30 06:51-19 08:36-6 11:41-19 15:29-27 20:15-22 23:30-18 25:47-16 30:15-11 34:50-19 36:58-17 39:47-18 41:44-11 48:06-18 50:19-8 52:24-7 57:15-7 60:04-3 63:33-7 64:52-2 68:02-3 70:21-3 76:29-3 79:23-8 85:10-8 90:47-8 93:46-8 98:47-8 103:54-8 105:59-8 111:52-8 117:10-8 125:48-8 128:13-8 133:32-8 139:56-8 142:50-8 144:52-8 146:10-8 148:59-8 150:38-8 153:39-8 155:55-8 158:04-8 158:51-8
Strekktid 03:42 03:09-17 01:45-8 03:05-30 03:48-30 04:46-18 03:15-18 02:17-13 04:28-2 04:35-37 02:08-21 02:49-23 01:57-4 06:22-37 02:13-5 02:05-2 04:51-13 02:49-11 03:29-36 01:19-3 03:10-20 02:19-2 06:08-35 02:54-32 05:47-7 05:37-5 02:59-8 05:01-6 05:07-9 02:05-28 05:53-8 05:18-35 08:38-23 02:25-17 05:19-18 06:24-19 02:54-1 02:02-24 01:18-13 02:49-15 01:39-17 03:01-31 02:16-16 02:09-15 00:47-40
Tid etter +00:48& +00:54& -01:38 +01:28& +00:59& +02:22& -03:46 -00:17 -01:01 +01:23& +00:18# -00:12 -02:01 +01:22& -01:09 -00:04 +00:25 -02:07 +01:33& -01:17 +01:18& -03:41 +04:02@ +00:56& +00:03 -00:08 +00:02 +00:04 +00:16 +00:20# +00:02 +01:28& +01:57& +00:12 +00:40# +01:10# -00:08 +00:34& -00:01 +00:13 +00:13# +00:50& +00:27# +00:35& +00:17&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Carl Waaler Kaas, NTNUI 2:39:37 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:45-34 06:56-27 08:38-11 11:42-20 14:42-18 17:00-7 24:55-25 27:46-25 32:13-21 36:34-26 38:30-20 41:14-22 45:07-23 51:21-24 54:51-23 56:57-22 61:44-21 64:27-18 68:03-22 69:20-15 71:19-13 77:48-18 80:14-13 82:19-11 88:20-11 93:54-9 96:40-9 102:03-9 107:10-9 109:02-9 114:51-9 119:28-9 127:39-9 129:58-9 135:09-10 141:18-9 144:22-9 146:04-9 147:18-9 150:05-9 151:39-9 154:31-9 156:50-9 158:52-9 159:37-9
Strekktid 03:45 03:11-18 01:42-4 03:04-28 03:00-23 02:18-4 07:55-54 02:51-35 04:27-1 04:21-34 01:56-12 02:44-21 03:53-29 06:14-35 03:30-27 02:06-5 04:47-12 02:43-8 03:36-37 01:17-2 01:59-5 06:29-40 02:26-6 02:05-3 06:01-9 05:34-3 02:46-1 05:23-9 05:07-9 01:52-9 05:49-5 04:37-16 08:11-14 02:19-12 05:11-14 06:09-14 03:04-11 01:42-5 01:14-7 02:47-14 01:34-15 02:52-24 02:19-19 02:02-10 00:45-32
Tid etter +00:51& +00:56& -01:41 +01:27& +00:11 -00:06 +00:54# +00:17# -01:02 +01:09& +00:06 -00:17 -00:05 +01:14# +00:08 -00:03 +00:21 -02:13 +01:40& -01:19 +00:07 +00:29 +00:20# +00:07 +00:17 -00:11 -00:11 +00:26 +00:16 +00:07 -00:02 +00:47# +01:30# +00:06 +00:32# +00:55# +00:02 +00:14# -00:05 +00:11 +00:08 +00:41& +00:30& +00:28& +00:15&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK 2:41:18 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:04-11 05:22-6 08:49-23 10:21-6 13:07-7 15:27-3 22:21-5 25:04-12 30:28-14 33:48-14 35:40-10 38:43-13 41:09-10 47:03-11 49:12-4 51:19-4 55:51-2 60:07-4 62:28-5 65:14-5 69:59-10 75:09-13 78:41-10 81:05-9 87:34-10 93:58-11 96:46-10 102:12-10 107:14-10 109:07-10 115:01-10 119:31-10 127:42-10 130:04-10 135:08-9 141:21-10 144:29-10 146:19-10 147:28-10 150:11-10 151:43-10 155:54-10 158:17-10 160:39-10 161:18-10
Strekktid 03:04 02:18-6 03:27-47 01:32-9 02:46-15 02:20-6 06:54-44 02:43-31 05:24-30 03:20-24 01:52-6 03:03-32 02:26-15 05:54-33 02:09-2 02:07-6 04:32-7 04:16-30 02:21-30 02:46-28 04:45-45 05:10-25 03:32-19 02:24-13 06:29-24 06:24-20 02:48-2 05:26-10 05:02-8 01:53-13 05:54-13 04:30-13 08:11-14 02:22-15 05:04-9 06:13-15 03:08-16 01:50-15 01:09-1 02:43-13 01:32-13 04:11-47 02:23-27 02:22-31 00:39-10
Tid etter +00:10 +00:03 +00:04 -00:05 -00:03 -00:04 -00:07 +00:09 -00:05 +00:08 +00:02 +00:02 -01:32 +00:54# -01:13 -00:02 +00:06 -00:40 +00:25# +00:10 +02:53@ -00:50 +01:26& +00:26# +00:45# +00:39# -00:09 +00:29 +00:11 +00:08 +00:03 +00:40# +01:30# +00:09 +00:25 +00:59# +00:06 +00:22# -00:10 +00:07 +00:06 +02:00& +00:34& +00:48& +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Torben Christian Wendler, Halden SK 2:42:53 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:02-9 05:18-5 08:36-6 10:11-3 13:56-13 20:15-22 22:34-10 24:41-7 29:28-5 34:04-15 35:55-13 38:40-12 42:46-16 47:30-13 50:53-12 53:07-13 58:37-14 62:05-9 64:02-9 67:02-13 70:26-11 72:52-4 79:32-11 82:24-12 88:20-11 94:32-12 97:44-12 103:28-12 108:51-12 110:45-12 117:12-13 122:14-11 130:47-11 133:05-11 139:19-11 145:46-13 148:54-12 150:34-12 151:51-12 154:26-12 155:56-11 158:20-12 160:27-11 162:17-11 162:53-11
Strekktid 03:02 02:16-4 03:18-40 01:35-10 03:45-29 06:19-39 02:19-5 02:07-5 04:47-11 04:36-38 01:51-5 02:45-22 04:06-35 04:44-16 03:23-23 02:14-13 05:30-24 03:28-15 01:57-9 03:00-31 03:24-22 02:26-3 06:40-39 02:52-30 05:56-8 06:12-16 03:12-12 05:44-16 05:23-19 01:54-14 06:27-22 05:02-23 08:33-21 02:18-10 06:14-34 06:27-21 03:08-16 01:40-3 01:17-11 02:35-5 01:30-7 02:24-6 02:07-9 01:50-5 00:36-7
Tid etter +00:08 +00:01 -00:05 -00:02 +00:56& +03:55@ -04:42 -00:27 -00:42 +01:24& +00:01 -00:16 +00:08 -00:16 +00:01 +00:05 +01:04# -01:28 +00:01 +00:24# +01:32& -03:34 +04:34@ +00:54& +00:12 +00:27 +00:15 +00:47# +00:32# +00:09 +00:36# +01:12& +01:52& +00:05 +01:35& +01:13# +00:06 +00:12# -00:02 -00:01 +00:04 +00:13 +00:18# +00:16# +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Martin Grotle Soukup, Bækkelagets SK 2:43:11 +14:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:45-34 07:01-30 08:46-19 11:54-28 16:10-30 21:11-30 25:02-26 27:24-23 33:14-25 36:33-24 40:10-27 41:33-23 44:46-22 47:47-16 54:03-22 57:01-23 61:44-21 66:01-22 67:51-21 70:39-22 72:51-16 80:10-22 82:34-18 84:46-15 91:03-15 97:29-16 101:11-15 107:11-15 112:29-16 114:21-16 120:03-14 124:35-14 132:34-16 134:43-14 139:52-14 145:42-11 148:51-11 150:29-11 151:50-11 154:25-11 155:58-12 158:18-11 160:30-12 162:33-12 163:11-12
