Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H50

1 Tore Sagvolden, Østmarka OK 1:40:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:12-17 10:28-3 14:22-5 20:43-1 24:10-1 26:36-1 28:47-2 32:03-5 35:04-5 36:39-5 39:19-4 41:22-5 46:13-4 51:22-5 61:21-6 64:35-6 66:50-6 70:48-4 74:06-4 75:56-4 78:28-4 80:23-3 82:33-3 85:16-3 87:36-3 93:43-3 96:59-3 98:24-3 100:16-1 100:51-1
Strekktid 05:12 05:16-1 03:54-8 06:21-2 03:27-2 02:26-3 02:11-33 03:16-41 03:01-30 01:35-1 02:40-4 02:03-6 04:51-2 05:09-5 09:59-7 03:14-5 02:15-13 03:58-23 03:18-42 01:50-1 02:32-8 01:55-5 02:10-18 02:43-21 02:20-7 06:07-3 03:16-1 01:25-4 01:52-1 00:35-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Sören Jonsson, Nydalens SK 1:41:02 +00:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:53-6 10:25-1 14:09-2 20:48-2 24:17-3 26:36-1 28:39-1 31:39-1 34:28-3 36:08-1 38:35-1 40:31-1 45:34-1 50:53-1 59:52-1 62:55-1 65:04-1 69:41-2 73:29-2 75:22-2 77:21-1 79:02-1 81:35-1 84:22-1 87:23-1 93:26-1 96:52-1 98:20-1 100:23-2 101:02-2
Strekktid 04:53 05:32-3 03:44-3 06:39-15 03:29-3 02:19-1 02:03-20 03:00-22 02:49-14 01:40-4 02:27-1 01:56-1 05:03-16 05:19-8 08:59-3 03:03-3 02:09-6 04:37-60 03:48-63 01:53-3 01:59-1 01:41-1 02:33-33 02:47-25 03:01-39 06:03-1 03:26-3 01:28-9 02:03-2 00:39-2
Tid etter -00:19 +00:16 -00:10 +00:18 +00:02 -00:07 -00:08 -00:16 -00:12 +00:05 -00:13 -00:07 +00:12 +00:10 -01:00 -00:11 -00:06 +00:39# +00:30# +00:03 -00:33 -00:14 +00:23# +00:04 +00:41& -00:04 +00:10 +00:03 +00:11 +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Jon Kaarby, Nydalens SK 1:41:09 +00:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:50-3 10:27-2 14:08-1 20:51-4 24:13-2 27:25-5 29:11-5 31:42-2 34:13-1 36:24-2 39:10-3 41:10-3 46:04-2 51:19-3 59:53-2 62:57-2 65:08-2 69:40-1 73:33-3 75:25-3 77:24-2 79:05-2 81:37-2 84:25-2 87:26-2 93:29-2 96:54-2 98:23-2 100:27-3 101:09-3
Strekktid 04:50 05:37-6 03:41-1 06:43-24 03:22-1 03:12-38 01:46-1 02:31-1 02:31-4 02:11-29 02:46-7 02:00-2 04:54-4 05:15-6 08:34-1 03:04-4 02:11-10 04:32-57 03:53-68 01:52-2 01:59-1 01:41-1 02:32-32 02:48-27 03:01-39 06:03-1 03:25-2 01:29-11 02:04-3 00:42-4
Tid etter -00:22 +00:21 -00:13 +00:22 -00:05 +00:46& -00:25 -00:45 -00:30 +00:36& +00:06 -00:03 +00:03 +00:06 -01:25 -00:10 -00:04 +00:34# +00:35# +00:02 -00:33 -00:14 +00:22# +00:05 +00:41& -00:04 +00:09 +00:04 +00:12# +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Trond Rønneberg, Asker SK 1:44:12 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:59-9 10:40-9 14:46-15 21:17-15 24:55-13 28:04-15 29:53-12 32:34-9 35:04-5 37:12-6 40:28-7 42:40-8 47:45-10 53:36-8 63:43-8 67:02-8 69:09-8 72:45-7 74:39-5 77:02-5 79:51-5 82:56-8 84:56-5 87:18-5 89:27-5 96:23-5 100:00-4 101:23-4 103:30-4 104:12-4
Strekktid 04:59 05:41-14 04:06-19 06:31-9 03:38-11 03:09-35 01:49-3 02:41-4 02:30-2 02:08-23 03:16-43 02:12-22 05:05-19 05:51-25 10:07-10 03:19-7 02:07-2 03:36-7 01:54-4 02:23-26 02:49-23 03:05-47 02:00-10 02:22-6 02:09-2 06:56-7 03:37-6 01:23-2 02:07-4 00:42-4
Tid etter -00:13 +00:25 +00:12 +00:10 +00:11 +00:43& -00:22 -00:35 -00:31 +00:33& +00:36# +00:09 +00:14 +00:42# +00:08 +00:05 -00:08 -00:22 -01:24 +00:33& +00:17# +01:10& -00:10 -00:21 -00:11 +00:49# +00:21# -00:02 +00:15# +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Egil Rundberget, Nydalens SK 1:44:24 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:15-21 10:51-14 14:39-9 21:00-6 24:35-6 27:56-9 29:43-8 32:31-7 35:23-14 37:42-14 40:51-14 42:57-13 47:42-9 53:45-12 63:24-7 66:52-7 69:01-7 72:52-9 74:47-8 77:05-6 79:54-6 82:53-5 84:58-6 87:26-8 89:33-8 96:28-6 100:04-6 101:25-5 103:33-5 104:24-5
Strekktid 05:15 05:36-5 03:48-6 06:21-2 03:35-7 03:21-47 01:47-2 02:48-9 02:52-20 02:19-45 03:09-30 02:06-9 04:45-1 06:03-34 09:39-5 03:28-14 02:09-6 03:51-19 01:55-7 02:18-22 02:49-23 02:59-41 02:05-15 02:28-8 02:07-1 06:55-5 03:36-4 01:21-1 02:08-5 00:51-34
Tid etter +00:03 +00:20 -00:06 +00:00 +00:08 +00:55& -00:24 -00:28 -00:09 +00:44& +00:29# +00:03 -00:06 +00:54# -00:20 +00:14 -00:06 -00:07 -01:23 +00:28& +00:17# +01:04& -00:05 -00:15 -00:13 +00:48# +00:20# -00:04 +00:16# +00:16&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Trond Olsen, Løten O-Lag 1:44:30 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:48-1 10:36-7 14:38-8 21:14-12 24:55-13 28:03-14 29:53-12 32:40-12 35:15-10 37:27-9 40:40-12 42:54-12 47:48-11 53:44-11 63:46-9 67:05-9 69:12-9 72:50-8 74:44-7 77:07-8 79:56-7 82:55-7 85:01-7 87:20-6 89:30-6 96:22-4 100:03-5 101:28-6 103:44-6 104:30-6
Strekktid 04:48 05:48-23 04:02-14 06:36-14 03:41-17 03:08-34 01:50-4 02:47-7 02:35-7 02:12-32 03:13-39 02:14-25 04:54-4 05:56-27 10:02-8 03:19-7 02:07-2 03:38-9 01:54-4 02:23-26 02:49-23 02:59-41 02:06-16 02:19-4 02:10-3 06:52-4 03:41-7 01:25-4 02:16-12 00:46-15
Tid etter -00:24 +00:32# +00:08 +00:15 +00:14 +00:42& -00:21 -00:29 -00:26 +00:37& +00:33# +00:11 +00:03 +00:47# +00:03 +00:05 -00:08 -00:20 -01:24 +00:33& +00:17# +01:04& -00:04 -00:24 -00:10 +00:45# +00:25# +00:00 +00:24# +00:11&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Einar Jensen, Nydalens SK 1:44:38 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:17-26 10:54-16 14:51-16 21:22-17 25:00-16 28:06-17 29:57-15 32:42-13 35:13-8 37:24-8 40:36-11 42:44-9 47:38-7 53:43-10 63:46-9 67:09-11 69:17-11 72:43-5 74:42-6 77:05-6 79:59-8 83:02-9 85:05-8 87:22-7 89:32-7 96:30-7 100:06-7 101:30-7 103:46-7 104:38-7
Strekktid 05:17 05:37-6 03:57-10 06:31-9 03:38-11 03:06-24 01:51-5 02:45-5 02:31-4 02:11-29 03:12-37 02:08-13 04:54-4 06:05-35 10:03-9 03:23-13 02:08-4 03:26-1 01:59-11 02:23-26 02:54-28 03:03-46 02:03-13 02:17-3 02:10-3 06:58-8 03:36-4 01:24-3 02:16-12 00:52-37
Tid etter +00:05 +00:21 +00:03 +00:10 +00:11 +00:40& -00:20 -00:31 -00:30 +00:36& +00:32# +00:05 +00:03 +00:56# +00:04 +00:09 -00:07 -00:32 -01:19 +00:33& +00:22# +01:08& -00:07 -00:26 -00:10 +00:51# +00:20# -00:01 +00:24# +00:17&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Rolf Lund, HSOK-DK 1:45:25 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:50-3 10:28-3 14:09-2 20:50-3 24:20-4 27:16-4 29:10-4 31:44-3 34:19-2 36:34-4 39:19-4 41:21-4 46:19-5 51:18-2 60:03-3 63:04-3 65:13-3 69:54-3 72:02-1 75:19-1 78:27-3 81:56-4 83:53-4 86:32-4 89:20-4 96:37-8 100:22-8 102:03-8 104:36-8 105:25-8
Strekktid 04:50 05:38-9 03:41-1 06:41-21 03:30-4 02:56-14 01:54-11 02:34-2 02:35-7 02:15-36 02:45-6 02:02-3 04:58-11 04:59-2 08:45-2 03:01-2 02:09-6 04:41-64 02:08-16 03:17-62 03:08-36 03:29-55 01:57-5 02:39-17 02:48-21 07:17-20 03:45-8 01:41-28 02:33-26 00:49-29
Tid etter -00:22 +00:22 -00:13 +00:20 +00:03 +00:30# -00:17 -00:42 -00:26 +00:40& +00:05 -00:01 +00:07 -00:10 -01:14 -00:13 -00:06 +00:43# -01:10 +01:27& +00:36# +01:34& -00:13 -00:04 +00:28# +01:10# +00:29# +00:16# +00:41& +00:14&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Kjell Westin, Porsgrunn OL 1:47:11 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 21:08-8 24:41-7 27:47-7 29:46-9 32:33-8 35:14-9 37:29-10 40:35-9 42:52-11 47:59-12 53:28-7 63:56-12 67:31-12 69:35-12 73:02-10 75:01-9 77:16-9 80:11-9 83:12-10 85:16-9 87:39-9 89:50-9 96:52-9 101:21-9 103:25-9 106:26-9 107:11-9
Strekktid 00:00 - - - 03:33-6 03:06-24 01:59-16 02:47-7 02:41-12 02:15-36 03:06-24 02:17-28 05:07-20 05:29-13 10:28-13 03:35-26 02:04-1 03:27-2 01:59-11 02:15-20 02:55-29 03:01-44 02:04-14 02:23-7 02:11-5 07:02-11 04:29-31 02:04-63 03:01-58 00:45-11
Tid etter - +00:06 +00:40& -00:12 -00:29 -00:20 +00:40& +00:26# +00:14# +00:16 +00:20 +00:29 +00:21# -00:11 -00:31 -01:19 +00:25# +00:23# +01:06& -00:06 -00:20 -00:09 +00:55# +01:13& +00:39& +01:09& +00:10&
Km/h - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Audun Strandlie, Gjø-Vard OL 1:50:42 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:33-40 10:59-22 14:45-14 21:55-24 25:35-20 28:05-16 30:08-17 33:00-16 36:02-16 37:38-13 40:09-6 42:12-6 47:09-6 52:01-6 61:10-5 64:08-4 66:21-4 76:37-15 78:40-13 81:11-11 84:16-11 87:13-14 89:06-11 91:05-11 93:50-11 101:34-10 105:51-10 107:30-10 109:59-10 110:42-10
Strekktid 05:33 05:26-2 03:46-5 07:10-34 03:40-15 02:30-4 02:03-20 02:52-18 03:02-32 01:36-2 02:31-3 02:03-6 04:57-10 04:52-1 09:09-4 02:58-1 02:13-11 10:16-84 02:03-13 02:31-36 03:05-33 02:57-40 01:53-2 01:59-1 02:45-19 07:44-33 04:17-26 01:39-24 02:29-22 00:43-8
Tid etter +00:21 +00:10 -00:08 +00:49# +00:13 +00:04 -00:08 -00:24 +00:01 +00:01 -00:09 +00:00 +00:06 -00:17 -00:50 -00:16 -00:02 +06:18@ -01:15 +00:41& +00:33# +01:02& -00:17 -00:44 +00:25# +01:37& +01:01& +00:14# +00:37& +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Kjell Dale, Sandnes IL 1:51:11 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:15-21 10:54-16 14:52-17 21:15-13 24:52-11 27:58-11 29:50-10 32:36-10 35:06-7 37:21-7 40:31-8 42:33-7 48:27-14 53:45-12 64:42-13 68:11-13 70:20-13 73:50-11 77:01-11 78:56-10 81:03-10 82:53-5 87:36-10 90:21-10 93:16-10 102:37-11 106:23-11 108:01-11 110:25-11 111:11-11
Strekktid 05:15 05:39-11 03:58-12 06:23-4 03:37-10 03:06-24 01:52-7 02:46-6 02:30-2 02:15-36 03:10-31 02:02-3 05:54-49 05:18-7 10:57-16 03:29-16 02:09-6 03:30-3 03:11-39 01:55-5 02:07-3 01:50-4 04:43-80 02:45-23 02:55-30 09:21-66 03:46-9 01:38-21 02:24-16 00:46-15
Tid etter +00:03 +00:23 +00:04 +00:02 +00:10 +00:40& -00:19 -00:30 -00:31 +00:40& +00:30# -00:01 +01:03# +00:09 +00:58 +00:15 -00:06 -00:28 -00:07 +00:05 -00:25 -00:05 +02:33@ +00:02 +00:35# +03:14& +00:30# +00:13# +00:32& +00:11&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Morten Dåsnes, Ringerike OL 1:52:43 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:33-40 11:10-26 15:19-25 21:54-23 25:44-24 28:58-26 31:05-26 33:55-21 36:50-20 39:06-20 42:08-19 44:40-19 49:43-18 55:16-18 66:11-14 69:52-15 72:22-15 76:23-12 79:51-18 82:14-14 84:58-12 86:58-11 89:38-12 92:46-13 95:52-13 103:05-12 108:14-12 109:49-12 112:01-12 112:43-12
Strekktid 05:33 05:37-6 04:09-21 06:35-13 03:50-25 03:14-40 02:07-24 02:50-15 02:55-26 02:16-41 03:02-20 02:32-45 05:03-16 05:33-15 10:55-15 03:41-34 02:30-29 04:01-28 03:28-49 02:23-26 02:44-18 02:00-10 02:40-40 03:08-39 03:06-44 07:13-17 05:09-45 01:35-16 02:12-7 00:42-4
Tid etter +00:21 +00:21 +00:15 +00:14 +00:23# +00:48& -00:04 -00:26 -00:06 +00:41& +00:22# +00:29# +00:12 +00:24 +00:56 +00:27# +00:15# +00:03 +00:10 +00:33& +00:12 +00:05 +00:30# +00:25# +00:46& +01:06# +01:53& +00:10# +00:20# +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Kjell Markset, Koll, IL 1:52:53 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:21-32 11:14-32 15:27-28 22:06-27 25:53-26 28:37-22 30:53-20 34:27-26 37:49-27 40:02-24 42:52-22 45:00-22 49:55-20 55:21-20 68:53-28 72:26-27 74:56-25 78:54-29 82:06-28 84:03-26 86:39-22 88:48-17 92:08-20 95:12-25 97:24-21 104:29-19 108:19-14 109:56-14 112:09-13 112:53-13
Strekktid 05:21 05:53-29 04:13-25 06:39-15 03:47-21 02:44-7 02:16-40 03:34-62 03:22-40 02:13-33 02:50-10 02:08-13 04:55-8 05:26-11 13:32-61 03:33-23 02:30-29 03:58-23 03:12-40 01:57-7 02:36-9 02:09-20 03:20-62 03:04-36 02:12-6 07:05-13 03:50-10 01:37-18 02:13-10 00:44-10
Tid etter +00:09 +00:37# +00:19 +00:18 +00:20 +00:18# +00:05 +00:18 +00:21# +00:38& +00:10 +00:05 +00:04 +00:17 +03:33& +00:19 +00:15# +00:00 -00:06 +00:07 +00:04 +00:14# +01:10& +00:21# -00:08 +00:58# +00:34# +00:12# +00:21# +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Peter Haines, AIRE GB 1:53:03 +12:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:18-28 11:21-33 15:39-32 22:30-32 26:29-33 29:29-30 31:50-31 35:04-32 38:26-33 40:28-33 43:16-28 45:26-28 50:19-24 56:05-24 67:06-19 70:37-18 73:13-18 76:47-16 78:45-14 82:05-13 85:32-16 88:31-16 90:31-15 92:37-12 95:49-12 103:08-13 108:25-17 110:04-16 112:16-15 113:03-14
Strekktid 05:18 06:03-39 04:18-31 06:51-29 03:59-34 03:00-18 02:21-47 03:14-38 03:22-40 02:02-15 02:48-8 02:10-16 04:53-3 05:46-22 11:01-17 03:31-20 02:36-39 03:34-5 01:58-9 03:20-63 03:27-49 02:59-41 02:00-10 02:06-2 03:12-51 07:19-21 05:17-49 01:39-24 02:12-7 00:47-21
Tid etter +00:06 +00:47# +00:24# +00:30 +00:32# +00:34# +00:10 -00:02 +00:21# +00:27& +00:08 +00:07 +00:02 +00:37# +01:02# +00:17 +00:21# -00:24 -01:20 +01:30& +00:55& +01:04& -00:10 -00:37 +00:52& +01:12# +02:01& +00:14# +00:20# +00:12&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Harald Hovi, Skien OK 1:53:04 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:16-23 10:58-20 14:53-18 21:18-16 24:56-15 27:31-6 29:39-6 32:46-15 37:57-30 40:00-23 42:42-21 44:45-21 49:46-19 55:20-19 66:13-15 69:35-14 71:48-14 77:50-23 80:28-20 82:41-17 86:01-18 90:09-23 92:03-18 94:41-17 97:19-18 104:31-21 108:22-15 109:55-13 112:11-14 113:04-15
Strekktid 05:16 05:42-16 03:55-9 06:25-5 03:38-11 02:35-5 02:08-26 03:07-30 05:11-84 02:03-21 02:42-5 02:03-6 05:01-14 05:34-16 10:53-14 03:22-11 02:13-11 06:02-75 02:38-34 02:13-15 03:20-44 04:08-73 01:54-3 02:38-15 02:38-13 07:12-16 03:51-11 01:33-13 02:16-12 00:53-40
Tid etter +00:04 +00:26 +00:01 +00:04 +00:11 +00:09 -00:03 -00:09 +02:10& +00:28& +00:02 +00:00 +00:10 +00:25 +00:54 +00:08 -00:02 +02:04& -00:40 +00:23# +00:48& +02:13@ -00:16 -00:05 +00:18# +01:05# +00:35# +00:08 +00:24# +00:18&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Geir Holm Gundersen, Sturla, IF 1:53:11 +12:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:31-39 11:36-39 15:53-35 22:38-35 26:36-35 29:58-35 31:57-33 35:05-33 37:59-31 40:21-31 43:32-32 45:58-34 51:33-33 57:34-30 68:48-26 72:22-26 75:00-27 78:47-25 80:39-22 83:36-22 87:07-24 90:26-26 92:23-24 95:01-21 97:23-19 104:24-17 108:24-16 110:06-17 112:18-17 113:11-16
Strekktid 05:31 06:05-41 04:17-30 06:45-27 03:58-32 03:22-48 01:59-16 03:08-31 02:54-24 02:22-50 03:11-33 02:26-38 05:35-35 06:01-31 11:14-20 03:34-24 02:38-45 03:47-16 01:52-3 02:57-51 03:31-52 03:19-52 01:57-5 02:38-15 02:22-8 07:01-10 04:00-15 01:42-33 02:12-7 00:53-40
Tid etter +00:19 +00:49# +00:23 +00:24 +00:31# +00:56& -00:12 -00:08 -00:07 +00:47& +00:31# +00:23# +00:44# +00:52# +01:15# +00:20# +00:23# -00:11 -01:26 +01:07& +00:59& +01:24& -00:13 -00:05 +00:02 +00:54# +00:44# +00:17# +00:20# +00:18&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Arild Røen, Samnanger IL 1:53:12 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:57-7 10:31-5 14:15-4 22:05-26 25:37-21 28:43-24 31:02-23 33:40-19 36:07-17 38:09-15 41:12-15 43:37-15 49:01-15 54:26-14 68:43-25 72:21-25 75:14-32 78:49-27 80:47-24 83:44-25 87:16-26 90:28-27 92:27-27 95:04-24 97:27-22 104:27-18 108:26-18 110:10-18 112:19-18 113:12-17
Strekktid 04:57 05:34-4 03:44-3 07:50-40 03:32-5 03:06-24 02:19-43 02:38-3 02:27-1 02:02-15 03:03-21 02:25-33 05:24-30 05:25-10 14:17-66 03:38-29 02:53-60 03:35-6 01:58-9 02:57-51 03:32-53 03:12-49 01:59-8 02:37-14 02:23-9 07:00-9 03:59-14 01:44-41 02:09-6 00:53-40
Tid etter -00:15 +00:18 -00:10 +01:29# +00:05 +00:40& +00:08 -00:38 -00:34 +00:27& +00:23# +00:22# +00:33# +00:16 +04:18& +00:24# +00:38& -00:23 -01:20 +01:07& +01:00& +01:17& -00:11 -00:06 +00:03 +00:53# +00:43# +00:19# +00:17# +00:18&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Helge Stenersen, Rond OL 1:53:19 +12:28
