Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

HAP

1 Christian Wiig Bøen, Porsgrunn OL 54:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:05-1 09:34-3 12:14-7 13:08-3 15:36-7 17:32-3 19:14-3 20:44-1 23:11-1 28:09-1 28:58-1 33:03-2 37:30-1 39:15-1 42:52-1 49:30-1 51:42-1 53:22-1 54:07-1
Strekktid 04:05 05:29-6 02:40-50 00:54-2 02:28-61 01:56-1 01:42-80 01:30-2 02:27-4 04:58-3 00:49-3 04:05-3 04:27-6 01:45-1 03:37-3 06:38-2 02:12-1 01:40-2 00:45-48
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Olav Johannes Dedstra, NTNUI 54:24 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:18-7 09:32-2 12:18-8 13:12-4 15:38-8 17:35-4 19:24-4 20:52-2 23:13-2 28:11-2 29:03-3 33:07-3 37:32-2 39:18-2 42:54-2 49:32-3 51:48-2 53:34-2 54:24-2
Strekktid 04:18 05:14-1 02:46-55 00:54-2 02:26-60 01:57-3 01:49-86 01:28-1 02:21-1 04:58-3 00:52-7 04:04-2 04:25-5 01:46-2 03:36-1 06:38-2 02:16-2 01:46-4 00:50-90
Tid etter +00:13 -00:15 +00:06 +00:00 -00:02 +00:01 +00:07 -00:02 -00:06 +00:00 +00:03 -00:01 -00:02 +00:01 -00:01 +00:00 +00:04 +00:06 +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Eirik Rustad, Raumar OL 54:30 +00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:14-3 09:37-4 11:17-1 13:04-2 14:38-1 17:29-1 18:22-1 20:53-3 23:18-3 28:13-3 29:00-2 33:00-1 37:32-2 39:18-2 42:54-2 49:31-2 51:58-3 53:44-3 54:30-3
Strekktid 04:14 05:23-3 01:40-1 01:47-85 01:34-3 02:51-53 00:53-1 02:31-61 02:25-3 04:55-2 00:47-2 04:00-1 04:32-9 01:46-2 03:36-1 06:37-1 02:27-3 01:46-4 00:46-52
Tid etter +00:09 -00:06 -01:00 +00:53& -00:54 +00:55& -00:49 +01:01& -00:02 -00:03 -00:02 -00:05 +00:05 +00:01 -00:01 -00:01 +00:15# +00:06 +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Kristoffer Jacobsen, Tyrving, IL 57:57 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:17-6 09:58-10 11:46-3 13:36-7 15:08-3 18:32-5 19:28-5 22:06-6 24:30-5 30:57-9 31:42-8 36:17-8 40:45-8 42:47-8 46:27-8 53:16-6 55:44-5 57:21-4 57:57-4
Strekktid 04:17 05:41-10 01:48-3 01:50-89 01:32-1 03:24-80 00:56-2 02:38-68 02:24-2 06:27-28 00:45-1 04:35-19 04:28-7 02:02-11 03:40-4 06:49-4 02:28-5 01:37-1 00:36-3
Tid etter +00:12 +00:12 -00:52 +00:56@ -00:56 +01:28& -00:46 +01:08& -00:03 +01:29& -00:04 +00:30# +00:01 +00:17# +00:03 +00:11 +00:16# -00:03 -00:09
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Jostein Moe, Kristiansand OK 58:04 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:15-4 09:53-7 13:08-15 14:00-10 16:47-14 18:46-8 20:34-12 22:11-8 25:08-8 30:18-6 31:13-7 35:35-6 40:27-7 42:35-7 46:25-7 53:14-4 55:41-4 57:29-5 58:04-5
Strekktid 04:15 05:38-7 03:15-71 00:52-1 02:47-74 01:59-5 01:48-85 01:37-4 02:57-18 05:10-5 00:55-14 04:22-11 04:52-18 02:08-20 03:50-6 06:49-4 02:27-3 01:48-6 00:35-2
Tid etter +00:10 +00:09 +00:35# -00:02 +00:19# +00:03 +00:06 +00:07 +00:30# +00:12 +00:06# +00:17 +00:25 +00:23# +00:13 +00:11 +00:15# +00:08 -00:10
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Ragnar Tonjer, Nydalens SK 58:18 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:27-13 09:50-6 13:04-13 14:00-10 16:41-13 18:38-7 20:28-9 22:03-5 24:32-6 29:24-4 30:18-4 34:42-4 38:49-4 40:44-4 46:19-5 53:14-4 55:47-6 57:30-6 58:18-6
Strekktid 04:27 05:23-3 03:14-69 00:56-5 02:41-71 01:57-3 01:50-87 01:35-3 02:29-5 04:52-1 00:54-12 04:24-14 04:07-1 01:55-4 05:35-73 06:55-6 02:33-6 01:43-3 00:48-70
Tid etter +00:22 -00:06 +00:34# +00:02 +00:13 +00:01 +00:08 +00:05 +00:02 -00:06 +00:05# +00:19 -00:20 +00:10 +01:58& +00:17 +00:21# +00:03 +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Jørn Sundby, Bækkelagets SK 59:03 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:19-8 09:47-5 13:04-13 13:59-9 16:52-15 18:48-10 20:33-10 22:10-7 25:00-7 30:19-7 31:11-6 35:51-7 40:09-6 42:19-6 46:24-6 53:22-7 56:02-7 58:15-7 59:03-7
Strekktid 04:19 05:28-5 03:17-73 00:55-4 02:53-78 01:56-1 01:45-83 01:37-4 02:50-11 05:19-7 00:52-7 04:40-23 04:18-2 02:10-23 04:05-7 06:58-7 02:40-11 02:13-25 00:48-70
Tid etter +00:14 -00:01 +00:37# +00:01 +00:25# +00:00 +00:03 +00:07 +00:23# +00:21 +00:03 +00:35# -00:09 +00:25# +00:28# +00:20 +00:28# +00:33& +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Stig Dalsøren, Nydalens SK 59:12 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:12-2 09:30-1 11:19-2 13:00-1 14:39-2 17:29-1 18:26-2 21:18-4 24:14-4 29:52-5 30:49-5 35:02-5 39:51-5 41:47-5 45:52-4 53:46-8 56:22-8 58:32-8 59:12-8
Strekktid 04:12 05:18-2 01:49-5 01:41-80 01:39-6 02:50-49 00:57-3 02:52-74 02:56-16 05:38-10 00:57-16 04:13-4 04:49-16 01:56-6 04:05-7 07:54-17 02:36-9 02:10-21 00:40-13
Tid etter +00:07 -00:11 -00:51 +00:47& -00:49 +00:54& -00:45 +01:22& +00:29# +00:40# +00:08# +00:08 +00:22 +00:11# +00:28# +01:16# +00:24# +00:30& -00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Kristian Kullerud, Konnerud IL 1:01:30 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:24-12 10:08-13 11:59-6 13:44-8 15:35-6 18:46-8 19:47-7 22:47-11 25:35-11 31:53-11 32:52-11 37:09-11 42:09-11 44:10-10 48:27-9 56:13-11 58:52-9 60:47-9 61:30-9
Strekktid 04:24 05:44-12 01:51-6 01:45-83 01:51-22 03:11-70 01:01-9 03:00-82 02:48-9 06:18-26 00:59-26 04:17-7 05:00-29 02:01-9 04:17-19 07:46-16 02:39-10 01:55-11 00:43-31
Tid etter +00:19 +00:15 -00:49 +00:51& -00:37 +01:15& -00:41 +01:30& +00:21# +01:20& +00:10# +00:12 +00:33# +00:16# +00:40# +01:08# +00:27# +00:15# -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Frode Balchen, Oddersjaa SSK 1:01:53 +07:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 00:00-0 09:56-9 11:47-4 13:31-5 15:13-4 18:49-11 19:48-8 22:39-10 25:26-10 30:55-8 31:45-9 36:34-10 41:36-10 43:40-9 48:28-10 56:02-9 59:07-10 61:12-10 61:53-10
Strekktid 00:00 - 01:51-6 01:44-82 01:42-10 03:36-87 00:59-6 02:51-73 02:47-8 05:29-9 00:50-5 04:49-32 05:02-33 02:04-12 04:48-41 07:34-12 03:05-45 02:05-13 00:41-20
Tid etter - -00:49 +00:50& -00:46 +01:40& -00:43 +01:21& +00:20# +00:31# +00:01 +00:44# +00:35# +00:19# +01:11& +00:56# +00:53& +00:25# -00:04
Km/h - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Niklas Profors, Varegg Fleridrett 1:02:31 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:43-21 10:47-19 12:35-9 14:51-14 16:28-11 19:35-13 20:33-10 23:52-13 26:48-12 32:47-12 33:44-13 38:33-12 44:06-14 46:01-12 50:14-14 57:23-14 60:06-13 61:54-11 62:31-11
Strekktid 04:43 06:04-14 01:48-3 02:16-110 01:37-4 03:07-67 00:58-5 03:19-93 02:56-16 05:59-20 00:57-16 04:49-32 05:33-68 01:55-4 04:13-14 07:09-8 02:43-15 01:48-6 00:37-7
Tid etter +00:38# +00:35# -00:52 +01:22@ -00:51 +01:11& -00:44 +01:49@ +00:29# +01:01# +00:08# +00:44# +01:06# +00:10 +00:36# +00:31 +00:31# +00:08 -00:08
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Peder Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK 1:02:33 +08:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:48-23 10:53-20 12:40-11 14:54-16 16:26-10 19:33-12 20:34-12 23:54-14 26:56-13 32:51-13 33:43-12 38:35-13 44:04-12 46:03-13 50:12-13 57:22-13 60:03-12 61:55-12 62:33-12
Strekktid 04:48 06:05-17 01:47-2 02:14-106 01:32-1 03:07-67 01:01-9 03:20-95 03:02-23 05:55-15 00:52-7 04:52-34 05:29-60 01:59-8 04:09-10 07:10-9 02:41-12 01:52-9 00:38-8
Tid etter +00:43# +00:36# -00:53 +01:20@ -00:56 +01:11& -00:41 +01:50@ +00:35# +00:57# +00:03 +00:47# +01:02# +00:14# +00:32# +00:32 +00:29# +00:12# -00:07
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Trygve Tømta, Raumar OL 1:02:42 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:16-5 09:55-8 16:15-53 18:04-60 19:42-41 22:55-31 23:52-22 27:01-25 29:41-22 34:58-19 35:49-19 40:07-17 44:27-16 46:24-16 50:07-12 57:21-12 60:02-11 61:55-12 62:42-13
Strekktid 04:16 05:39-8 06:20-166 01:49-87 01:38-5 03:13-72 00:57-3 03:09-86 02:40-6 05:17-6 00:51-6 04:18-8 04:20-3 01:57-7 03:43-5 07:14-10 02:41-12 01:53-10 00:47-61
Tid etter +00:11 +00:10 +03:40@ +00:55@ -00:50 +01:17& -00:45 +01:39@ +00:13 +00:19 +00:02 +00:13 -00:07 +00:12# +00:06 +00:36 +00:29# +00:13# +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Vidar Solberg, Bækkelagets SK 1:04:16 +10:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:30-14 10:34-14 12:38-10 14:42-13 16:24-9 19:44-14 20:44-14 24:16-16 27:11-15 33:03-14 33:56-14 38:43-14 44:04-12 46:05-14 50:32-15 58:41-15 61:24-15 63:35-14 64:16-14
Strekktid 04:30 06:04-14 02:04-10 02:04-95 01:42-10 03:20-76 01:00-7 03:32-108 02:55-14 05:52-13 00:53-10 04:47-29 05:21-53 02:01-9 04:27-23 08:09-22 02:43-15 02:11-24 00:41-20
Tid etter +00:25# +00:35# -00:36 +01:10@ -00:46 +01:24& -00:42 +02:02@ +00:28# +00:54# +00:04 +00:42# +00:54# +00:16# +00:50# +01:31# +00:31# +00:31& -00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Geir Torgersen, Halden SK 1:04:20 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:38-17 10:43-18 12:40-11 14:53-15 16:32-12 19:46-16 20:49-15 24:11-15 27:14-16 33:07-15 34:03-15 38:46-15 44:09-15 46:14-15 50:40-16 58:50-16 61:36-16 63:42-15 64:20-15
Strekktid 04:38 06:05-17 01:57-9 02:13-104 01:39-6 03:14-74 01:03-12 03:22-99 03:03-26 05:53-14 00:56-15 04:43-24 05:23-55 02:05-13 04:26-22 08:10-23 02:46-21 02:06-14 00:38-8
Tid etter +00:33# +00:36# -00:43 +01:19@ -00:49 +01:18& -00:39 +01:52@ +00:36# +00:55# +00:07# +00:38# +00:56# +00:20# +00:49# +01:32# +00:34& +00:26& -00:07
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Magnus S. Oliversen, Trøsken IL 1:04:34 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:19-8 09:58-10 11:49-5 13:34-6 15:24-5 18:34-6 19:36-6 22:33-9 25:23-9 31:09-10 31:58-10 36:32-9 41:34-9 44:23-11 48:34-11 56:10-10 61:17-14 63:48-16 64:34-16
Strekktid 04:19 05:39-8 01:51-6 01:45-83 01:50-20 03:10-69 01:02-11 02:57-78 02:50-11 05:46-11 00:49-3 04:34-18 05:02-33 02:49-114 04:11-13 07:36-13 05:07-153 02:31-59 00:46-52
Tid etter +00:14 +00:10 -00:49 +00:51& -00:38 +01:14& -00:40 +01:27& +00:23# +00:48# +00:00 +00:29# +00:35# +01:04& +00:34# +00:58# +02:55@ +00:51& +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Frank Løwengreen, Sarpsborg OL 1:05:19 +11:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:21-10 10:04-12 13:25-19 14:24-12 17:38-18 19:45-15 21:38-16 23:50-12 26:57-14 33:36-16 34:29-16 39:42-16 44:40-18 46:56-18 51:25-18 59:29-17 62:17-17 64:37-17 65:19-17
Strekktid 04:21 05:43-11 03:21-77 00:59-7 03:14-92 02:07-8 01:53-89 02:12-32 03:07-35 06:39-31 00:53-10 05:13-44 04:58-26 02:16-34 04:29-27 08:04-18 02:48-24 02:20-35 00:42-28
Tid etter +00:16 +00:14 +00:41& +00:05 +00:46& +00:11 +00:11# +00:42& +00:40& +01:41& +00:04 +01:08& +00:31# +00:31& +00:52# +01:26# +00:36& +00:40& -00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Øyvind Steinbekken, Odal OL 1:05:30 +11:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:05-30 11:02-22 14:29-23 15:30-18 18:44-28 21:03-18 23:07-19 25:04-18 28:16-17 34:32-17 35:34-17 40:17-18 44:37-17 46:55-17 51:22-17 59:33-18 62:22-18 64:42-18 65:30-18
Strekktid 05:05 05:57-13 03:27-79 01:01-10 03:14-92 02:19-15 02:04-99 01:57-22 03:12-42 06:16-25 01:02-39 04:43-24 04:20-3 02:18-39 04:27-23 08:11-24 02:49-25 02:20-35 00:48-70
Tid etter +01:00# +00:28 +00:47& +00:07# +00:46& +00:23# +00:22# +00:27& +00:45& +01:18& +00:13& +00:38# -00:07 +00:33& +00:50# +01:33# +00:37& +00:40& +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Lars Lindstrøm, FIF Hillerød 1:05:35 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:38-17 11:05-23 13:12-16 15:36-19 17:29-16 21:34-19 22:54-18 26:18-20 29:20-20 35:35-21 36:39-21 41:01-20 45:30-20 47:37-20 52:05-20 59:48-19 63:02-19 64:50-19 65:35-19
Strekktid 04:38 06:27-23 02:07-12 02:24-126 01:53-25 04:05-103 01:20-48 03:24-101 03:02-23 06:15-24 01:04-49 04:22-11 04:29-8 02:07-17 04:28-26 07:43-15 03:14-58 01:48-6 00:45-48
Tid etter +00:33# +00:58# -00:33 +01:30@ -00:35 +02:09@ -00:22 +01:54@ +00:35# +01:17& +00:15& +00:17 +00:02 +00:22# +00:51# +01:05# +01:02& +00:08 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Asbjørn Mathiasen, OK Pan Århus 1:05:56 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:30-14 10:37-15 13:56-20 15:17-17 18:11-19 21:55-20 23:53-23 25:34-19 28:31-19 34:33-18 35:36-18 40:24-19 45:16-19 47:35-19 51:41-19 60:20-20 63:06-20 65:13-20 65:56-20
Strekktid 04:30 06:07-19 03:19-74 01:21-57 02:54-80 03:44-93 01:58-93 01:41-7 02:57-18 06:02-21 01:03-43 04:48-30 04:52-18 02:19-42 04:06-9 08:39-37 02:46-21 02:07-16 00:43-31
Tid etter +00:25# +00:38# +00:39# +00:27& +00:26# +01:48& +00:16# +00:11# +00:30# +01:04# +00:14& +00:43# +00:25 +00:34& +00:29# +02:01& +00:34& +00:27& -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Magnus Ruud, Trøsken IL 1:06:33 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:23-11 10:39-16 17:04-75 18:04-60 21:28-71 23:38-52 25:48-55 27:32-39 30:32-32 36:43-30 37:42-30 41:56-26 46:39-26 48:44-26 52:58-24 61:06-22 63:48-22 65:57-22 66:33-21
Strekktid 04:23 06:16-21 06:25-168 01:00-9 03:24-99 02:10-10 02:10-102 01:44-8 03:00-20 06:11-23 00:59-26 04:14-6 04:43-11 02:05-13 04:14-15 08:08-19 02:42-14 02:09-20 00:36-3
Tid etter +00:18 +00:47# +03:45@ +00:06# +00:56& +00:14# +00:28& +00:14# +00:33# +01:13# +00:10# +00:09 +00:16 +00:20# +00:37# +01:30# +00:30# +00:29& -00:09
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Kim Farnes Hansen, Lierbygda O-lag 1:06:39 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:25-47 12:21-36 16:12-52 18:10-64 19:59-44 23:19-43 24:22-38 27:25-34 30:25-30 36:21-24 37:22-23 41:40-23 46:28-23 48:38-24 52:48-21 61:04-21 63:47-21 65:54-21 66:39-22
Strekktid 05:25 06:56-30 03:51-101 01:58-91 01:49-18 03:20-76 01:03-12 03:03-85 03:00-20 05:56-16 01:01-34 04:18-8 04:48-15 02:10-23 04:10-12 08:16-28 02:43-15 02:07-16 00:45-48
Tid etter +01:20& +01:27& +01:11& +01:04@ -00:39 +01:24& -00:39 +01:33@ +00:33# +00:58# +00:12# +00:13 +00:21 +00:25# +00:33# +01:38# +00:31# +00:27& +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Lars Fremstad, Larvik OK 1:06:41 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:24-46 12:38-48 16:18-57 17:25-45 21:22-67 23:29-47 25:49-56 27:33-41 30:33-34 36:29-26 37:26-25 41:39-22 46:26-22 48:35-22 52:49-22 61:06-22 63:51-23 65:58-23 66:41-23
Strekktid 05:24 07:14-50 03:40-91 01:07-24 03:57-132 02:07-8 02:20-109 01:44-8 03:00-20 05:56-16 00:57-16 04:13-4 04:47-14 02:09-21 04:14-15 08:17-29 02:45-19 02:07-16 00:43-31
Tid etter +01:19& +01:45& +01:00& +00:13# +01:29& +00:11 +00:38& +00:14# +00:33# +00:58# +00:08# +00:08 +00:20 +00:24# +00:37# +01:39# +00:33# +00:27& -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
24 Torgeir Strandhagen, Røyken OL 1:07:58 +13:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:20-43 12:26-39 16:11-50 17:15-40 21:01-52 23:20-44 25:23-50 27:21-32 30:27-31 36:25-25 37:24-24 41:50-25 46:36-25 48:42-25 52:59-25 61:14-24 64:13-24 67:05-24 67:58-24
Strekktid 05:20 07:06-37 03:45-96 01:04-16 03:46-116 02:19-15 02:03-97 01:58-23 03:06-34 05:58-18 00:59-26 04:26-15 04:46-13 02:06-15 04:17-19 08:15-27 02:59-36 02:52-100 00:53-113
Tid etter +01:15& +01:37& +01:05& +00:10# +01:18& +00:23# +00:21# +00:28& +00:39& +01:00# +00:10# +00:21 +00:19 +00:21# +00:40# +01:37# +00:47& +01:12& +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Magnus K. Solbjørg, Nydalens SK 1:08:22 +14:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:38-17 10:42-17 17:06-77 18:05-63 21:08-56 23:10-39 25:11-45 26:56-23 29:44-23 35:35-21 36:38-20 41:10-21 46:04-21 48:21-21 53:26-26 62:13-26 65:19-27 67:33-25 68:22-25
Strekktid 04:38 06:04-14 06:24-167 00:59-7 03:03-90 02:02-6 02:01-94 01:45-10 02:48-9 05:51-12 01:03-43 04:32-17 04:54-21 02:17-37 05:05-52 08:47-40 03:06-46 02:14-27 00:49-77
Tid etter +00:33# +00:35# +03:44@ +00:05 +00:35# +00:06 +00:19# +00:15# +00:21# +00:53# +00:14& +00:27# +00:27# +00:32& +01:28& +02:09& +00:54& +00:34& +00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
26 Jan Anders Istad, Asker SK 1:08:29 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:23-45 12:34-45 16:17-55 17:19-41 21:07-55 23:17-41 25:20-48 27:18-29 30:23-28 36:44-31 37:38-28 42:05-27 46:54-27 49:13-27 53:38-27 62:21-27 65:14-26 67:36-26 68:29-26
Strekktid 05:23 07:11-48 03:43-94 01:02-11 03:48-120 02:10-10 02:03-97 01:58-23 03:05-30 06:21-27 00:54-12 04:27-16 04:49-16 02:19-42 04:25-21 08:43-38 02:53-30 02:22-42 00:53-113
Tid etter +01:18& +01:42& +01:03& +00:08# +01:20& +00:14# +00:21# +00:28& +00:38& +01:23& +00:05# +00:22 +00:22 +00:34& +00:48# +02:05& +00:41& +00:42& +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
27 John Anders Bakke, Løten O-Lag 1:09:01 +14:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
