| Startliste Skaukameratene OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 908 | Andersen,Dagny Marie | D15-16 | 10:45:00 | 119398 |
| 1203 | Bystrøm,Linda Torper | D35 | 11:30:00 | 39541 |
| 1604 | Galborgen,Bent | H55 | 10:30:00 | 119401 |
| 3453 | Grøttland,Fredric Broen | NAP | 11:30:00 | 131272 |
| 612 | Holter,Markus | H13-14 | 10:15:00 | 132534 |
| 3452 | Holter,Thomas | NAP | 11:30:00 | 96156 |
| 2103 | Line,Bente | D45 | 11:30:00 | 132555 |
| 3102 | Lund,Kristen | H60 | 10:45:00 | 39631 |
| 3454 | Nærby,Halvor | NAP | 11:30:00 | 124840 |
| 1701 | Sørensen,Marit | D60 | 11:45:00 | 87626 |
| 3455 | Tjerbo,Ola Mattis | NAP | 11:30:00 | 96153 |
| 909 | Tjerbo,Therese | D15-16 | 10:45:00 | 96158 |
| 907 | Tjerbo,Trine | D15-16 | 10:45:00 | 39647 |
| 2903 | Torper,Roger | H70 | 11:00:00 | 119399 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK