| Startliste Kristiansand OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Andersen,Jostein | H21 | 11:15:00 | 67808 |
| 416 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | D21 | 11:45:00 | 408223 |
| 622 | Bergersen,Even | H13-14 | 10:15:00 | 113205 |
| 517 | Bjørgum,Anneke Hald | D17-20 | 10:45:00 | 111708 |
| 917 | Bjørgum,Benedicte Hald | D15-16 | 10:45:00 | 312848 |
| 524 | Bjørgum,Maren Hald | D17-20 | 10:45:00 | 70760 |
| 1998 | Bjørnsen,Jack | H50 | 10:30:00 | 38225 |
| 522 | Blandkjenn,Solveig | D17-20 | 10:45:00 | 97984 |
| 1010 | Bujordet,Arne | H45 | 11:00:00 | 110639 |
| 1316 | Bujordet,Morten | H15-16 | 10:00:00 | 410492 |
| 521 | Bujordet,Stine | D17-20 | 10:45:00 | 137158 |
| 207 | Danielsen,Vegard | H17-20 | 10:00:00 | 120788 |
| 625 | Friestad,Gaute | H13-14 | 10:15:00 | 125653 |
| 2107 | Hald,Ragnhild | D45 | 11:30:00 | 111706 |
| 2625 | Halvorsen,Lars | HAP | 12:00:00 | 123557 |
| 2626 | Halvorsen,Petter | HAP | 12:00:00 | 123556 |
| 16 | Haugen,Ivar | H21 | 11:15:00 | 63697 |
| 15 | Høye,Andreas | H21 | 11:15:00 | 110672 |
| 624 | Jørgensen,Morten | H13-14 | 10:15:00 | 66810 |
| 1997 | Kittelsen,Rune | H50 | 10:30:00 | 402905 |
| 813 | Kregnes,Bjørnar | H11-12 | 11:00:00 | 142857 |
| 247 | Larsen,Mikal Brastad | H17-20 | 10:00:00 | 116567 |
| 2627 | Moe,Jostein | HAP | 12:00:00 | 402515 |
| 11 | Nilsen,Audun Bjerkreim | H21 | 11:15:00 | 401678 |
| 918 | Olsen,Ida Marie | D15-16 | 10:45:00 | 113200 |
| 623 | Peersen,Eirik Eid | H13-14 | 10:15:00 | 125588 |
| 814 | Reinhartsen,Torkel | H11-12 | 11:00:00 | 408171 |
| 626 | Reinhartsen,Vetle | H13-14 | 10:15:00 | 408230 |
| 246 | Schikora,Morten | H17-20 | 10:00:00 | 403024 |
| 2624 | Skogerbø,Rune | HAP | 12:00:00 | 124953 |
| 1317 | Stefferud,Audun | H15-16 | 10:00:00 | 86169 |
| 18 | Svensen,Eirik Martens | H21 | 11:15:00 | 142856 |
| 245 | Vangstad,Andreas | H17-20 | 10:00:00 | 408253 |
15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK