| Startliste Gjø-Vard OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 3111 | Bakke,Harald | H60 | 10:45:00 | 400815 |
| 1706 | Bakke,Kirsten | D60 | 11:45:00 | 400823 |
| 630 | Bergum,Anders | H13-14 | 10:15:00 | 113173 |
| 1509 | Dahlen,Tormod | H65 | 10:15:00 | 90013 |
| 631 | Fossheim Asplin,Elling | H13-14 | 10:15:00 | 96450 |
| 632 | Fossheim Asplin,Peder | H13-14 | 10:15:00 | 96449 |
| 1320 | Godager,Erlend | H15-16 | 10:00:00 | 91450 |
| 250 | Godager,Sindre | H17-20 | 10:00:00 | 91457 |
| 249 | Gullord,Eskil Sande | H17-20 | 10:00:00 | 411276 |
| 2109 | Haug,Elisabeth | D45 | 11:30:00 | 91485 |
| 2906 | Haug,Gunnar | H70 | 11:00:00 | 400824 |
| 1321 | Herberg,Hans | H15-16 | 10:00:00 | 113165 |
| 2000 | Herberg,John | H50 | 10:30:00 | 113164 |
| 1608 | Johansson,Bengt Erik | H55 | 10:30:00 | 104777 |
| 526 | Jørandli,Belinda Østvik | D17-20 | 10:45:00 | 62495 |
| 3001 | Jørandli,Lisa | DAP | 12:15:00 | 62496 |
| 3203 | Jørandli,Margrete | D55 | 11:30:00 | 400979 |
| 2905 | Kleppe,Roald | H70 | 11:00:00 | 76158 |
| 2628 | Rudsengen,Jan Vegard | HAP | 12:00:00 | 400980 |
| 2945 | Småstuen,Olaf | H75 | 10:45:00 | 67756 |
| 2946 | Strandlie,Arne | H75 | 10:45:00 | 408250 |
| 2001 | Strandlie,Audun | H50 | 10:30:00 | 408228 |
| 2108 | Strandlie,Åshild Stuve | D45 | 11:30:00 | 408751 |
| 633 | Waage,Jens | H13-14 | 10:15:00 | 134581 |
| 525 | Waage,Kristin | D17-20 | 10:45:00 | 141114 |
| 634 | Waage,Lars | H13-14 | 10:15:00 | 134582 |
| 1011 | Ølstad,Lars | H45 | 11:00:00 | 483039 |
| 248 | Ølstad,Vegard | H17-20 | 10:00:00 | 483040 |
15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK