| Startliste Indre Østfold OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Bjøringsøy,Frank Johannes | H50 | 10:30:00 | 91357 |
| 818 | Blågestad,Håkon | H11-12 | 11:00:00 | 132724 |
| 2634 | Blågestad,Rune | HAP | 12:00:00 | 132723 |
| 2209 | Brødholt,Åse | D50 | 11:45:00 | 145136 |
| 1923 | Fjellengen,Margit Sandem | D13-14 | 10:30:00 | 111758 |
| 3114 | Fredriksen,Jan-Erik | H60 | 10:45:00 | 62466 |
| 2972 | Hansen,Kåre Holt | H80 | 10:15:00 | 141063 |
| 2110 | Haugerud,Anne Solheim | D45 | 11:30:00 | 79027 |
| 2004 | Haugerud,Jørn | H50 | 10:30:00 | 79035 |
| 253 | Haugerud,Simen | H17-20 | 10:00:00 | 408838 |
| 2423 | Herland,Claes-Tommy | H35 | 10:45:00 | 483755 |
| 531 | Hermansen,Tonje | D17-20 | 10:45:00 | 411302 |
| 2630 | Jensen,Andre | HAP | 12:00:00 | 145270 |
| 2513 | Jensen,Gyda Alexandria | D11-12 | 11:15:00 | 132892 |
| 1323 | Jensen,Stian | H15-16 | 10:00:00 | 145052 |
| 530 | Kolstad,Guro Elisabeth | D17-20 | 10:45:00 | 127119 |
| 2638 | Kopperud,Kent Vidar | HAP | 12:00:00 | 111756 |
| 2635 | Larsen,Fredrik | HAP | 12:00:00 | 137274 |
| 3113 | Larsen,Per Oskar | H60 | 10:45:00 | 88626 |
| 2007 | Løvholen,Asbjørn | H50 | 10:30:00 | 111759 |
| 2637 | Martinsen,Per-Arne | HAP | 12:00:00 | 485698 |
| 2633 | Overskeid,Stian | HAP | 12:00:00 | 406082 |
| 2636 | Sandem,Tore | HAP | 12:00:00 | 80675 |
| 2631 | Støten,Sindre | HAP | 12:00:00 | 137277 |
| 1510 | Sørensen,John Kr. | H65 | 10:15:00 | 39169 |
| 1511 | Taraldrud,Anders | H65 | 10:15:00 | 132890 |
| 2632 | Teig,Vegard | HAP | 12:00:00 | 123502 |
| 3320 | Tveter,Pål | H40 | 11:00:00 | 39227 |
| 2005 | Unaas,Erik | H50 | 10:30:00 | 80669 |
| 1324 | Vister,Anders | H15-16 | 10:00:00 | 79031 |
| 817 | Vister,Jørgen | H11-12 | 11:00:00 | 111763 |
| 215 | Vister,Martin | H17-20 | 10:00:00 | 127122 |
| 3321 | Vister,Sigmund | H40 | 11:00:00 | 91334 |
15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK