| Startliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 3404 | Amundsen,Synøve | D70 | 11:45:00 | 89766 |
| 2646 | Arnesen,Joachim | HAP | 12:00:00 | 119375 |
| 2645 | Arnesen,Per Arne | HAP | 12:00:00 | 480180 |
| 510 | Bjørhei,Ingvild | D17-20 | 10:45:00 | 129540 |
| 2011 | Bjørkelo,Knut | H50 | 10:30:00 | 312738 |
| 821 | Bleich,David Lukas | H11-12 | 11:00:00 | 97637 |
| 3206 | Bodil,Klakegg | D55 | 11:30:00 | 89691 |
| 926 | Brynildsen,Johanne | D15-16 | 10:45:00 | 97670 |
| 823 | Hiller,Filip | H11-12 | 11:00:00 | 113224 |
| 3006 | Hiller,Monica Diana | DAP | 12:15:00 | 411298 |
| 820 | Hiller,Victor | H11-12 | 11:00:00 | 137307 |
| 2112 | Hokholt,Gunn-Torill | D45 | 11:30:00 | 119605 |
| 502 | Hokholt,Linn | D17-20 | 10:45:00 | 119606 |
| 1014 | Johannessen,Olav | H45 | 11:00:00 | 89632 |
| 3005 | Jonassen,Mari Bergkastet | DAP | 12:15:00 | 71520 |
| 3115 | Krosby,Knut | H60 | 10:45:00 | 123501 |
| 925 | Kvale,Tonje Granne | D15-16 | 10:45:00 | 113167 |
| 2648 | Lillevold,Mads | HAP | 12:00:00 | 116817 |
| 219 | Lillevold,Mahias Stensland | H17-20 | 10:00:00 | 411499 |
| 636 | Lillevold,Olai Stensland | H13-14 | 10:15:00 | 119374 |
| 2647 | Nordvik,Bjørn | HAP | 12:00:00 | 78387 |
| 256 | Schei,Lars Even | H17-20 | 10:00:00 | 112692 |
| 2973 | Smaadahl,Bjarne | H80 | 10:15:00 | 80025 |
| 3116 | Trøan,Geir | H60 | 10:45:00 | 79164 |
| 822 | Tveter,Fredrik | H11-12 | 11:00:00 | 98048 |
15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK