| Startliste Løten O-Lag | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bakke,Herman | H50 | 10:30:00 | 87078 |
| 2660 | Bakke,John Anders | HAP | 12:00:00 | 402579 |
| 2659 | Bakke,Lars Erik | HAP | 12:00:00 | 68051 |
| 929 | Berge,Marte Fallbakken | D15-16 | 10:45:00 | 409439 |
| 637 | Berge,Vebjørn Fallbakken | H13-14 | 10:15:00 | 408242 |
| 1616 | Blystad,Odd Arne | H55 | 10:30:00 | 87086 |
| 1337 | Bæk,Sindre | H15-16 | 10:00:00 | 87109 |
| 3209 | Dæhli,Lis | D55 | 11:30:00 | 480062 |
| 538 | Dæhli,Marianne | D17-20 | 10:45:00 | 62530 |
| 1617 | Dæhli,Sigurd | H55 | 10:30:00 | 312787 |
| 1335 | Godager,Håkon | H15-16 | 10:00:00 | 87083 |
| 3118 | Grønstad,Willy | H60 | 10:45:00 | 114844 |
| 520 | Huber,Marion Rønning | D17-20 | 10:45:00 | 145077 |
| 1334 | Olsen,Asbjørn | H15-16 | 10:00:00 | 74125 |
| 2014 | Olsen,Trond | H50 | 10:30:00 | 74121 |
| 928 | Ruttenborg,Marthe | D15-16 | 10:45:00 | 408292 |
| 209 | Ruttenborg,Vegard | H17-20 | 10:00:00 | 411518 |
| 3014 | Schjerve,Nikoline Ekeberg | DAP | 12:15:00 | 91699 |
| 2015 | Skårholen,Arne | H50 | 10:30:00 | 132154 |
| 260 | Skårholen,Even | H17-20 | 10:00:00 | 141683 |
| 1336 | Storsveen,Øystein | H15-16 | 10:00:00 | 60677 |
| 258 | Sævig,Endre | H17-20 | 10:00:00 | 74133 |
| 3015 | Tønsetengen Skårholen,Marte | DAP | 12:15:00 | 96271 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK