| Startliste Moss, OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | Bjerketvedt,Jan | H50 | 10:30:00 | 408058 |
| 2526 | Bjerketvedt,Tuva | D11-12 | 11:15:00 | 132651 |
| 1808 | Bjørnerød,Astrid E. | D40 | 11:45:00 | 407060 |
| 3475 | Bjørnerød,Karoline | NAP | 11:30:00 | 145251 |
| 3333 | Bjørnerød,Tore | H40 | 11:00:00 | 61943 |
| 3123 | Bækkevold,Ola | H60 | 10:45:00 | 87635 |
| 2427 | Carlsen,Henning Bratland | H35 | 10:45:00 | 111806 |
| 2031 | Erøy,Karl Aasmund | H50 | 10:30:00 | 67804 |
| 559 | Finstad,Ida Elisabeth | D17-20 | 10:45:00 | 98012 |
| 2689 | Finstad,Trond | HAP | 12:00:00 | 96725 |
| 1518 | Flesjø,Per Anders | H65 | 10:15:00 | 79227 |
| 2687 | Gjerding,Roy | HAP | 12:00:00 | 401192 |
| 3124 | Holm,Per R. | H60 | 10:45:00 | 100291 |
| 1521 | Jakobsen,BjØrn | H65 | 10:15:00 | 86237 |
| 1711 | Jakobsen,Tordis Rytter | D60 | 11:45:00 | 79922 |
| 1519 | Jansen,Jan | H65 | 10:15:00 | 129424 |
| 2527 | Karlsen,Ida Karine | D11-12 | 11:15:00 | 409308 |
| 3332 | Karlsen,Kjetil | H40 | 11:00:00 | 409441 |
| 1623 | Klyve,Stein | H55 | 10:30:00 | 64749 |
| 3331 | Koren,Hallvard | H40 | 11:00:00 | 84741 |
| 1712 | Lindløv,Inger | D60 | 11:45:00 | 79924 |
| 1520 | Lindløv,Knut | H65 | 10:15:00 | 79925 |
| 1522 | Lundhaug,Harald | H65 | 10:15:00 | 68514 |
| 2691 | Løken,Rune | HAP | 12:00:00 | 126666 |
| 2426 | Malmstrøm,Erik | H35 | 10:45:00 | 123555 |
| 2692 | Saugestad,Per Oscar | HAP | 12:00:00 | 480120 |
| 2693 | Schive,Christopher | HAP | 12:00:00 | 86219 |
| 1353 | Schive,Thomas | H15-16 | 10:00:00 | 407476 |
| 836 | Solhaug,Arne | H11-12 | 11:00:00 | 86238 |
| 2690 | Solhaug,Eivind T. | HAP | 12:00:00 | 147373 |
| 940 | Solhaug,Johanne | D15-16 | 10:45:00 | 86228 |
| 2688 | Suleng,Jan-Henrik | HAP | 12:00:00 | 89780 |
| 2912 | Wibye,Harald | H70 | 11:00:00 | 480203 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK