| Startliste Ringsaker Orienteringklubb | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2218 | Bjørnstad,Wenche | D50 | 11:45:00 | 66661 |
| 1809 | Bordal,Anne Marit | D40 | 11:45:00 | 92322 |
| 656 | Bordal,Simen | H13-14 | 10:15:00 | 92339 |
| 655 | Engelstad,Øystein T | H13-14 | 10:15:00 | 134234 |
| 1524 | Hovde,Dag Erik | H65 | 10:15:00 | 72548 |
| 3478 | Høie Vollum,Odin | NAP | 11:30:00 | 127191 |
| 1523 | Jevanord,Hans Petter | H65 | 10:15:00 | 39188 |
| 1033 | Johansen,Truls | H45 | 11:00:00 | 89851 |
| 2913 | Johansen,Willy | H70 | 11:00:00 | 92323 |
| 1032 | Pedersen,Tormod | H45 | 11:00:00 | 408912 |
| 3023 | Rise,Elisabet | DAP | 12:15:00 | 118323 |
| 2697 | Rise,Odd | HAP | 12:00:00 | 126638 |
| 2696 | Stang,Bård | HAP | 12:00:00 | 66652 |
| 2217 | Sørum,Anne | D50 | 11:45:00 | 89547 |
| 1625 | Wikstrøm,Terje | H55 | 10:30:00 | 98769 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK