| Startliste OK GORM | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1207 | Buch,Pernille | D35 | 11:30:00 | 408525 |
| 3126 | Buch,Poul Erik | H60 | 10:45:00 | 485417 |
| 3024 | Damgård,Christina | DAP | 12:15:00 | 123055 |
| 657 | Damgård,Joakim | H13-14 | 10:15:00 | 136018 |
| 276 | Damgård,Nicolaj | H17-20 | 10:00:00 | 136028 |
| 3026 | Føns,Sofie | DAP | 12:15:00 | 136006 |
| 3027 | H Kallesøe,Lise | DAP | 12:15:00 | 136026 |
| 3028 | H. Nisgård,Cecilie | DAP | 12:15:00 | 123051 |
| 3029 | H. Nisgård,Laura | DAP | 12:15:00 | 136017 |
| 2700 | Holmegård,Steen | HAP | 12:00:00 | 136014 |
| 279 | Kalibe,Lars | H17-20 | 10:00:00 | 123048 |
| 2529 | Larsen,Ann Catrine | D11-12 | 11:15:00 | 136013 |
| 278 | Larsen,Morten | H17-20 | 10:00:00 | 136007 |
| 2530 | Lind,Josefine | D11-12 | 11:15:00 | 136019 |
| 3025 | Lund,Anette | DAP | 12:15:00 | 135999 |
| 280 | Merrild,Esben | H17-20 | 10:00:00 | 136027 |
| 2122 | Najbjerg,Anne-Grethe | D45 | 11:30:00 | 136004 |
| 942 | Najbjerg,Nina | D15-16 | 10:45:00 | 136002 |
| 1358 | Pedersen,Gustav V. | H15-16 | 10:00:00 | 136024 |
| 658 | Pedersen,Holger V. | H13-14 | 10:15:00 | 136025 |
| 1357 | Rasmussen,Mathias | H15-16 | 10:00:00 | 123052 |
| 2699 | Rasmussen,Torben | HAP | 12:00:00 | 136005 |
| 2528 | Ringive,Maja H. | D11-12 | 11:15:00 | 136003 |
| 277 | Ringive,Mathias | H17-20 | 10:00:00 | 123041 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK