| Startliste Horsens Orienteringsklub | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2705 | Hansen,Henning | HAP | 12:00:00 | 411642 |
| 1629 | Ingwersen,Finn | H55 | 10:30:00 | 312759 |
| 283 | Ingwersen,Niklas | H17-20 | 10:00:00 | 407545 |
| 945 | Jensen,Sophia Stegmann | D15-16 | 10:45:00 | 123498 |
| 837 | Jørgensen,Mathias Mønster | H11-12 | 11:00:00 | 411418 |
| 1361 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H15-16 | 10:00:00 | 409443 |
| 2704 | Jørgensen,Per Mønster | HAP | 12:00:00 | 409444 |
| 946 | Mogensen,Bjørg Gandrup | D15-16 | 10:45:00 | 123497 |
| 3035 | Nielsen,Charlotte Purup | DAP | 12:15:00 | 410636 |
| 662 | Nielsen,Daniel Purup | H13-14 | 10:15:00 | 123139 |
| 3036 | Sieg,Karen | DAP | 12:15:00 | 123512 |
| 1630 | Stald,Karsten | H55 | 10:30:00 | 96045 |
| 2703 | Thomsen,Hjalte Sebastian | HAP | 12:00:00 | 139399 |
| 661 | Thomsen,Silas Frederik | H13-14 | 10:15:00 | 117953 |
15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK