| Startliste Sandefjord OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2222 | Andreassen,Anne Lise | D50 | 11:45:00 | 97977 |
| 562 | Asprusten,Marie | D17-20 | 10:45:00 | 89654 |
| 1811 | Bredholt,Anne Berit | D40 | 11:45:00 | 83277 |
| 2950 | Christiansen,Ivar | H75 | 10:45:00 | 67794 |
| 2125 | Christiansen,Kari | D45 | 11:30:00 | 67569 |
| 563 | Fjeldbo,Kristine | D17-20 | 10:45:00 | 92387 |
| 1040 | Fjeldbo,Roar | H45 | 11:00:00 | 87010 |
| 2916 | Gjelstad,Oddvar | H70 | 11:00:00 | 94503 |
| 3348 | Gjelstad,Trond | H40 | 11:00:00 | 80019 |
| 2432 | Gjelstad,Vidar | H35 | 10:45:00 | 127263 |
| 287 | Hansen,Magne Lund | H17-20 | 10:00:00 | 126088 |
| 947 | Jørgensen,Live Bredholt | D15-16 | 10:45:00 | 92305 |
| 1943 | Jørgensen,Vilde Bredholt | D13-14 | 10:30:00 | 119288 |
| 2042 | Kløvstad,Kjetil | H50 | 10:30:00 | 78719 |
| 286 | Kløvstad,Lasse | H17-20 | 10:00:00 | 480139 |
| 2713 | Kaaløy,Oskar | HAP | 12:00:00 | 141045 |
| 3347 | Larsen,Per Erik | H40 | 11:00:00 | 148610 |
| 2433 | Larsen,Runar | H35 | 10:45:00 | 402959 |
| 564 | Moe,Ina Charlotte | D17-20 | 10:45:00 | 92396 |
| 664 | Rebård,Oskar Gjelstad | H13-14 | 10:15:00 | 141044 |
| 1041 | Stange,Jan Roar | H45 | 11:00:00 | 118531 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK