| Startliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 844 | Book-Bratbak,Emil | H11-12 | 11:00:00 | 123877 |
| 2723 | Bratbak,Pål | HAP | 12:00:00 | 118464 |
| 671 | Christiansen,Håkon Fruseth | H13-14 | 10:15:00 | 100382 |
| 3043 | Christiansen,Marianne F | DAP | 12:15:00 | 91535 |
| 2721 | Christiansen,Tor Ivar | HAP | 12:00:00 | 91534 |
| 843 | Christiansen,Øystein Fruseth | H11-12 | 11:00:00 | 100384 |
| 1377 | Farnes,Magnus | H15-16 | 10:00:00 | 312756 |
| 672 | Farnes,Sverre | H13-14 | 10:15:00 | 312740 |
| 3131 | Frogner,Odd Egil | H60 | 10:45:00 | 411895 |
| 953 | Gløersen,Marthe | D15-16 | 10:45:00 | 97400 |
| 841 | Gløersen,Mathias | H11-12 | 11:00:00 | 98796 |
| 3132 | Gran,Erik | H60 | 10:45:00 | 119587 |
| 842 | Haflan,Anders Krona | H11-12 | 11:00:00 | 126630 |
| 2052 | Haflan,Bent | H50 | 10:30:00 | 126631 |
| 3130 | Helle,Erik H. | H60 | 10:45:00 | 121076 |
| 2053 | Nilsen,Odd Harald | H50 | 10:30:00 | 80466 |
| 3045 | Rasmussen,Anne-Berit | DAP | 12:15:00 | 96274 |
| 2720 | Rasmussen,Terje | HAP | 12:00:00 | 128382 |
| 2954 | Robertsen,Frithjof | H75 | 10:45:00 | 64074 |
| 2722 | Robertsen,Frode | HAP | 12:00:00 | 100383 |
| 2534 | Robertsen,Sandra B. | D11-12 | 11:15:00 | 100398 |
| 2923 | Rygh,Egil | H70 | 11:00:00 | 100460 |
| 299 | Steinsvik,Fredrik | H17-20 | 10:00:00 | 121568 |
| 951 | Stenerud,Andreas | D15-16 | 10:45:00 | 129197 |
| 3046 | Stenerud,Anne Lindalen | DAP | 12:15:00 | 98797 |
| 2719 | Stenerud,Helge | HAP | 12:00:00 | 139500 |
| 298 | Stenerud,Kristian | H17-20 | 10:00:00 | 139499 |
| 3044 | Stordal,Elise | DAP | 12:15:00 | 96708 |
| 2724 | Stordal,Hans | HAP | 12:00:00 | 407487 |
| 952 | Ulvensøen,Anna | D15-16 | 10:45:00 | 118484 |
| 950 | Ulvensøen,Marta | D15-16 | 10:45:00 | 129557 |
| 3047 | Ødegård,Jannicke | DAP | 12:15:00 | 480091 |
15.10.09 00:10:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK