| Startliste Sturla, IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 3048 | Brevik,Aud Ellen | DAP | 12:15:00 | 96838 |
| 1948 | Brurberg,Katinka Jussie L. | D13-14 | 10:30:00 | 408271 |
| 2535 | Brurberg,Kornelia L. | D11-12 | 11:15:00 | 312754 |
| 1049 | Brurberg,Nils Inge | H45 | 11:00:00 | 60614 |
| 1947 | Frydenlund,Magnhild | D13-14 | 10:30:00 | 119701 |
| 2725 | Frydenlund,Snorre | HAP | 12:00:00 | 119700 |
| 845 | Frydenlund,Sturla | H11-12 | 11:00:00 | 119702 |
| 2054 | Holm Gundersen,Geir | H50 | 10:30:00 | 402824 |
| 3049 | Jervan,Hilde | DAP | 12:15:00 | 128434 |
| 1634 | Johannessen,Petter F. | H55 | 10:30:00 | 111580 |
| 3483 | Johnsen,Eivind | NAP | 11:30:00 | 128432 |
| 673 | Johnsen,Lars Petter | H13-14 | 10:15:00 | 128433 |
| 2055 | Johnsen,Tor-Petter | H50 | 10:30:00 | 128435 |
| 1535 | Ludvigsen,Bjørn W. | H65 | 10:15:00 | 401932 |
| 1812 | Lønning,Kari Jussie | D40 | 11:45:00 | 60613 |
| 1378 | Rømcke,Johan Christian | H15-16 | 10:00:00 | 128431 |
| 955 | Svendsen,Synne Ildahl | D15-16 | 10:45:00 | 86241 |
| 1633 | Thon,Harald | H55 | 10:30:00 | 89073 |
| 1379 | Thon,Lars Henrik Verde | H15-16 | 10:00:00 | 89055 |
| 3213 | Verde,Linda | D55 | 11:30:00 | 94393 |
| 954 | Vig,Astrid Bredde | D15-16 | 10:45:00 | 109382 |
| 3050 | Vig,Hanne Bredde | DAP | 12:15:00 | 109381 |
| 674 | Vig,Jens Bredde | H13-14 | 10:15:00 | 109383 |
| 2536 | Vig,Sigrid Bredde | D11-12 | 11:15:00 | 136533 |
| 1714 | Vråle,Gry Bruland | D60 | 11:45:00 | 109391 |
| 1534 | Vråle,Lasse | H65 | 10:15:00 | 147450 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK