| Startliste Røyken OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2312 | Bekkelund,Birgitte | D65 | 11:30:00 | 144979 |
| 2740 | Bekkelund,Martin | HAP | 12:00:00 | 67388 |
| 2063 | Halvorsen,Trond | H50 | 10:30:00 | 91078 |
| 2062 | Hansen,Øyvind R | H50 | 10:30:00 | 144108 |
| 1640 | Johannessen,Morten | H55 | 10:30:00 | 144105 |
| 313 | Rønneberg,Vemund | H17-20 | 10:00:00 | 95272 |
| 2741 | Strandhagen,Torgeir | HAP | 12:00:00 | 483010 |
| 2237 | Svanberg,Bjørg | D50 | 11:45:00 | 145480 |
| 3065 | Svanberg,Ida | DAP | 12:15:00 | 129755 |
| 1641 | Svanberg,Kjell | H55 | 10:30:00 | 145481 |
| 3063 | Syversen,Eva | DAP | 12:15:00 | 96705 |
| 1819 | Syversen,Ida | D40 | 11:45:00 | 144107 |
| 3064 | Weierud,Marita | DAP | 12:15:00 | 72000 |
| 2130 | Zachariassen,Grete | D45 | 11:30:00 | 86541 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK