| Startliste Halden SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2070 | Andersen,Arnt Edvin | H50 | 10:30:00 | 411675 |
| 315 | Andersen,Bård Hauan | H17-20 | 10:00:00 | 408920 |
| 964 | Andersen,Frøya Hauan | D15-16 | 10:45:00 | 480088 |
| 3070 | Andersen,Martine | DAP | 12:15:00 | 79160 |
| 1211 | Backstrøm,Runa Lien | D35 | 11:30:00 | 109954 |
| 963 | Birkeland,Malena Asheim | D15-16 | 10:45:00 | 116474 |
| 53 | Bjugan,Marius | H21 | 11:15:00 | 68335 |
| 581 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | D17-20 | 10:45:00 | 408261 |
| 1961 | Bjørgul,Astrid Næss | D13-14 | 10:30:00 | 132082 |
| 3071 | Bjørgul,Hege Næss | DAP | 12:15:00 | 91169 |
| 861 | Bjørlo,Håkon Raadal | H11-12 | 11:00:00 | 121647 |
| 57 | Coupat,Vincent | H21 | 11:15:00 | 95873 |
| 54 | Dæhli,Magne | H21 | 11:15:00 | 480063 |
| 60 | Eliasson,Fredrik | H21 | 11:15:00 | 137332 |
| 681 | Felde Olaussen,Anders | H13-14 | 10:15:00 | 110713 |
| 3072 | Felde Olaussen,Irene | DAP | 12:15:00 | 130381 |
| 3069 | Gran,Frauke Schmitt | DAP | 12:15:00 | 90386 |
| 860 | Gran,Olav Schmitt | H11-12 | 11:00:00 | 488243 |
| 2548 | Granstedt,Gina | D11-12 | 11:15:00 | 39428 |
| 965 | Granstedt,Gry | D15-16 | 10:45:00 | 89402 |
| 2549 | Gustavsen,Synnøve | D11-12 | 11:15:00 | 116547 |
| 402 | Hausken,Anne Margrethe | D21 | 11:45:00 | 483534 |
| 17 | Helgerud,Øyvind | H21 | 11:15:00 | 144277 |
| 2755 | Holt,Steinar | HAP | 12:00:00 | 113128 |
| 1645 | Huseby,Hans | H55 | 10:30:00 | 93914 |
| 55 | Iliev,Lacho | H21 | 11:15:00 | 141052 |
| 1962 | Jarlsby,Karoline | D13-14 | 10:30:00 | 123824 |
| 59 | Johansson,Andreas | H21 | 11:15:00 | 488248 |
| 966 | Kildebo,Maiken Norsted | D15-16 | 10:45:00 | 79152 |
| 858 | Kildebo,Petter Norsted | H11-12 | 11:00:00 | 91171 |
| 318 | Kretzschmar,Matthias | H17-20 | 10:00:00 | 77056 |
| 319 | Lindhaugen,Sindre | H17-20 | 10:00:00 | 132020 |
| 3220 | Moe,Eva Irene | D55 | 11:30:00 | 38776 |
| 2930 | Nielsen,Øivind | H70 | 11:00:00 | 110602 |
| 1 | Nordberg,Anders | H21 | 11:15:00 | 67809 |
| 2756 | Nordbrøden,Eirik | HAP | 12:00:00 | 67575 |
| 317 | Nordbrøden,Mats | H17-20 | 10:00:00 | 132080 |
| 857 | Nordbrøden,Peter | H11-12 | 11:00:00 | 132021 |
| 3498 | Olaussen,Idun Kr. Felde | NAP | 11:30:00 | 130384 |
| 1061 | Olaussen,Jim | H45 | 11:00:00 | 63107 |
| 1542 | Palmgren,Thor | H65 | 10:15:00 | 98612 |
| 8 | Pedersen,Jon | H21 | 11:15:00 | 485701 |
| 1821 | Raadal,Hanne Lerche | D40 | 11:45:00 | 132140 |
| 428 | Shandurkova,Iliana | D21 | 11:45:00 | 141053 |
| 52 | Stokseth,Øyvind | H21 | 11:15:00 | 138202 |
| 859 | Thowsen,Tobias | H11-12 | 11:00:00 | 126540 |
| 2754 | Torgersen,Geir | HAP | 12:00:00 | 93918 |
| 1960 | Torgersen,Ingvild | D13-14 | 10:30:00 | 141069 |
| 3499 | Torgersen,Nora | NAP | 11:30:00 | 141068 |
| 1060 | Varting,Geir | H45 | 11:00:00 | 116860 |
| 582 | Vercellotti,Léa | D17-20 | 10:45:00 | 94894 |
| 50 | Wendler,Torben Christian | H21 | 11:15:00 | 123514 |
| 206 | Westergård,Morten Jarvis | H17-20 | 10:00:00 | 119323 |
| 12 | Wingstedt,Emil | H21 | 11:15:00 | 139502 |
| 3497 | Ytterbøl,Alexander S. | NAP | 11:30:00 | 117730 |
15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK